福建师范大学美术学院2020年硕士生导师公示
发布时间:2019-09-01
美术学院学术学位硕导招生资格审核公示(本校) | ||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 二级学科/专业领域码 | 二级学科/专业领域名称 | 学位类别 | 导师级别 | 招生类别 | 审核结果 |
1 | 0050003 | 郑诚 | 1305 | 设计学 | 学术学位 | 硕导 | 首次招生 | 通过 |
2 | 000868 | 李豫闽 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 博导、硕导 | 继续招生 | 通过 |
3 | 000881 | 罗礼平 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 博导、硕导 | 继续招生 | 通过 |
4 | 003158 | 徐东树 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 博导、硕导 | 继续招生 | 通过 |
5 | 004241 | 蔡清德 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 博导、硕导 | 继续招生 | 通过 |
6 | 002390 | 王英暎 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
7 | 002391 | 林颢 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
8 | 002830 | 俞芳 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
9 | 002835 | 王一旺 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
10 | 003358 | 姚莉芳 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
11 | 003512 | 王裕亮 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
12 | 003104 | 黄映恺 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
13 | 004018 | 黄忠杰 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
14 | 000470 | 徐希锦 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
15 | 003228 | 叶茂林 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
16 | 002781 | 康会永 | 1304 | 美术学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
17 | 003882 | 王晓戈 | 1305 | 设计学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
18 | 002304 | 蓝泰华 | 1305 | 设计学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
19 | 000859 | 郭又新 | 1305 | 设计学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
20 | 002635 | 方泽明 | 1305 | 设计学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
21 | 002887 | 李莉 | 1305 | 设计学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
22 | 002532 | 柴智 | 1305 | 设计学 | 学术学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
美术学院专业学位硕导招生资格审核公示(本校) | ||||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 二级学科/专业领域码 | 二级学科/专业领域名称 | 学位类别 | 导师级别 | 招生类别 | 审核结果 |
1 | 0050003 | 郑诚 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 首次招生 | 通过 |
2 | 002390 | 王英暎 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
3 | 002391 | 林颢 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
4 | 002830 | 俞芳 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
5 | 002835 | 王一旺 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
6 | 003158 | 徐东树 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 博导、硕导 | 继续招生 | 通过 |
7 | 003358 | 姚莉芳 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
8 | 003512 | 王裕亮 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
9 | 004241 | 蔡清德 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 博导、硕导 | 继续招生 | 通过 |
10 | 003079 | 律广 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
11 | 003894 | 黄旭曦 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
12 | 004363 | 胡新地 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
13 | 004475 | 江启华 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
14 | 003228 | 叶茂林 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
15 | 003908 | 张庆国 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
16 | 003419 | 陈钢 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
17 | 002781 | 康会永 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
18 | 003882 | 王晓戈 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
19 | 002304 | 蓝泰华 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
20 | 000859 | 郭又新 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
21 | 002635 | 方泽明 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
22 | 003317 | 孙雪梅 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
23 | 002532 | 柴智 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
美术学院硕导招生资格审核公示(校外兼职) | |||||||
序号 | 姓名 | 二级学科/专业领域码 | 二级学科/专业领域名称 | 学位类别 | 导师级别 | 招生类别 | 审核结果 |
1 | 罗芳林 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 首次招生 | 通过 |
2 | 汤志义 | 1304、135107 | 美术学、美术 | 学术学位 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
3 | 郑鑫 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
4 | 柯立红 | 135107 | 艺术设计 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
5 | 陈铎 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
6 | 李亮 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 硕导 | 继续招生 | 通过 |
公示期为2019年4月17日至2019年4月20日。
福建师范大学美术学院2020年硕士生导师公示