中国地质大学艺术与传媒学院2019年考研复试成绩及拟录取结果公示
发布时间:2019-09-01
按照中国地质大学(武汉)2019年硕士研究生招生复试录取有关文件规定,我院已完成2019年研究生复试工作,现将复试成绩和拟录取结果公示如下:
1.总成绩计算公式
(1)一志愿考生:
总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-40%)+100*(复试成绩/复试满分)*40%
(2)调剂考生:
总成绩=100*(初试成绩/初试满分)*(1-80%)+100*(复试成绩/复试满分)*80%
2.艺术与传媒学院2019年硕士研究生复试成绩及拟录取结果详见附件一。
3.若有疑问,请于4月4日下午17:00前向艺术与传媒学院提出。
4.若有放弃,请于4月4日下午17:00前将书面声明提交至艺术与传媒学院1211办公室。具有补录资格的考生按复试成绩从高到低依次补录。
5.考生若出现以下任一情况,不予录取:
(1)未参加复试;
(2)复试成绩为复试各部分成绩之和,复试成绩不及格者,不予录取;
(3)体检不合格;
(4)思想政治表现审查不合格。
6.若考生自行前往当地二级甲等医院体检,请将体检表在4月20之前以邮政EMS寄送到我院。
7.请确定为拟录取的考生在规定时间内办理政审、调档、签订委培协议等手续,所有材料请通过邮政EMS寄至我院。
(1)非应届统考生:请于4月20之前办理“思想政治表现审查表”(附件二)及档案寄送手续;
(2)应届考生:请于4月20之前寄送“思想政治表现审查表”(附件二),并将调档函提交给本科所在学校档案管理部门统一办理档案移交手续,档案可于7月寄往我校,9月15日截止收取档案。
8.4月20日前,符合条件申请保留入学资格的考生,学院审核签章后统一到研招办办理手续。
9.公示后的拟录取名单经校研究生招生工作领导小组审定后报教育部,经教育部录取检查通过的考生,由我校研招办寄送录取通知书(本校考生直接到我院领取)。
10.联系信息
邮寄地址:湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路388号、中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院研究生工作办公室(请以邮政EMS方式寄送,并请在信封外注明“研招”字样)
邮 编:430074
联系人:梁老师
电 话:027 - 6788 3476
11.请拟录取考生尽快实名申请加入艺术与传媒学院2019级研究生QQ群号:894603653。提交入群申请时请注明“专业+姓名”。
12.公示时间:2019年4月3日 - 4月10日17:00。
艺术与传媒学院2019年硕士研究生复试成绩及拟录取结果
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 报考方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
104919304103527 | 黄天佑 | 050300|新闻传播学 | 新闻学 | 410 | 92.41 | 86.163 | 1 | 全日制 | 是 | |
104919304103804 | 张麒麟 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 402 | 90.07 | 84.270 | 2 | 全日制 | 是 | |
104919304101490 | 郭子欣 | 050300|新闻传播学 | 媒介经营管理 | 395 | 86.74 | 82.096 | 3 | 全日制 | 是 | |
104919304101471 | 李 雪 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 382 | 88.93 | 81.410 | 4 | 全日制 | 是 | |
104919304103128 | 黄佳慧 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 389 | 86.26 | 81.184 | 5 | 全日制 | 是 | |
104919304105284 | 陶姗姗 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 391 | 84.96 | 80.905 | 6 | 全日制 | 是 | |
104919304101464 | 余 睿 | 050300|新闻传播学 | 新闻学 | 386 | 86.37 | 80.868 | 7 | 全日制 | 是 | |
104919304104573 | 张欣瑞 | 050300|新闻传播学 | 媒介经营管理 | 389 | 85.37 | 80.828 | 8 | 全日制 | 是 | |
104919304101493 | 黄 炎 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 382 | 84.07 | 79.470 | 9 | 全日制 | 是 | |
104919304101491 | 杨 敏 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 380 | 83.48 | 78.993 | 10 | 全日制 | 是 | |
104919304101472 | 刘 沫 | 050300|新闻传播学 | 新闻学 | 374 | 84.56 | 78.702 | 11 | 否 | ||
104919304101479 | 孙雨婷 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 369 | 80.85 | 76.621 | 12 | 否 | ||
104919304105651 | 柯 霜 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 371 | 79.59 | 76.357 | 13 | 否 | ||
104919304105851 | 张 雯 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 365 | 77.52 | 74.807 | 14 | 否 | ||
104919304101484 | 魏甜徽 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 366 | 76.63 | 74.572 | 15 | 否 | ||
100279218370120 | 张竞丹 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 381 | 92.185 | 88.988 | 1 | 全日制 | 是 | 调剂 |
102719210000036 | 卢 璐 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 377 | 90.407 | 87.406 | 2 | 全日制 | 是 | 调剂 |
105589170107990 | 孟 倓 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 372 | 89.704 | 86.643 | 3 | 已被其他学校录取 | ||
105209666615047 | 刘婧雅 | 050300|新闻传播学 | 新闻学 | 393 | 87.963 | 86.090 | 4 | 全日制 | 是 | 调剂 |
105589170108252 | 黄娈鸾 | 050300|新闻传播学 | 传播学 | 378 | 84.704 | 82.883 | 5 | 全日制 | 是 | 调剂 |
104919304101592 | 彭鑫媛 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 395 | 89.390 | 83.156 | 1 | 全日制 | 是 | |
104919304101587 | 程 诺 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 366 | 89.889 | 79.876 | 2 | 全日制 | 是 | |
104919304101597 | 李 晨 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 377 | 83.889 | 78.796 | 3 | 全日制 | 是 | |
104919304101588 | 沈 甜 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 353 | 88.056 | 77.582 | 4 | 全日制 | 是 | |
104919304101594 | 宋照华 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 351 | 87.556 | 77.142 | 5 | 全日制 | 是 | |
104919304101595 | 黄相宜 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 350 | 85.111 | 76.044 | 6 | 全日制 | 是 | |
104919304101600 | 朱 铁 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 352 | 83.500 | 75.640 | 7 | 全日制 | 是 | |
104919304101590 | 余棉芳 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 352 | 82.778 | 75.351 | 8 | 全日制 | 是 | |
104919304101618 | 王思雨 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 355 | 81.722 | 75.289 | 9 | 非全日制 | 是 | |
104919304101591 | 侯茉清 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 353 | 82.222 | 75.249 | 10 | 非全日制 | 是 | |
104919304101581 | 刘天戈 | 130500|设计学 | 环境设计研究 | 346 | 83.889 | 75.076 | 11 | 非全日制 | 是 | |
104919304101604 | 崔嘉育 | 130500|设计学 | 视觉与插画设计研究 | 344 | 82.306 | 74.202 | 12 | 非全日制 | 是 | |
104869209008218 | 洪圣珈 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 365 | 86.611 | 83.889 | 1 | 全日制 | 是 | 调剂 |
102879211102122 | 朱可宸 | 130500|设计学 | 信息与交互设计研究 | 368 | 85.000 | 82.720 | 2 | 全日制 | 是 | 调剂 |
104919304102668 | 石 楠 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 372 | 91.75 | 81.34 | 1 | 全日制 | 是 | |
104919304102645 | 董丹彤 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 368 | 92.75 | 81.26 | 2 | 全日制 | 是 | |
104919304102677 | 蔡忠庭 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 371 | 90.97 | 80.91 | 3 | 全日制 | 是 | |
104919304102507 | 顾华昱 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 368 | 91.18 | 80.63 | 4 | 全日制 | 是 | |
104919304102515 | 郭芷馨 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 363 | 89.76 | 79.46 | 5 | 全日制 | 是 | |
104919304102541 | 蔡 焱 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 371 | 86.62 | 79.17 | 6 | 全日制 | 是 | |
104919304102532 | 郭颖帆 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 371 | 86.56 | 79.14 | 7 | 全日制 | 是 | |
104919304102563 | 陈柏伊 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 357 | 89.36 | 78.58 | 8 | 全日制 | 是 | |
104919304102612 | 刘 思 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 373 | 84.50 | 78.56 | 9 | 全日制 | 是 | |
104919304102584 | 童鈺乾 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 357 | 89.22 | 78.53 | 10 | 全日制 | 是 | |
104919304102643 | 马 骁 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 343 | 92.72 | 78.25 | 11 | 全日制 | 是 | |
104919304102595 | 李钰巍 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 363 | 86.28 | 78.07 | 12 | 全日制 | 是 | |
104919304102621 | 李怡林 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 362 | 86.50 | 78.04 | 13 | 全日制 | 是 | |
104919304102676 | 陈一鸣 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 342 | 92.42 | 78.01 | 14 | 全日制 | 是 | |
104919304102618 | 沈沛颖 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 346 | 91.17 | 77.99 | 15 | 全日制 | 是 | |
104919304102562 | 周永超 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 370 | 83.00 | 77.60 | 16 | 全日制 | 是 | |
104919304102505 | 李 涛 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 354 | 87.47 | 77.47 | 17 | 全日制 | 是 | |
104919304102611 | 王小翰 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 347 | 88.61 | 77.08 | 18 | 全日制 | 是 | |
104919304102613 | 夏姣姣 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 365 | 83.11 | 77.04 | 19 | 否 | 本人放弃非全日制学习 | |
104919304102536 | 张逸璇 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 368 | 80.96 | 76.54 | 20 | 否 | 本人放弃非全日制学习 | |
104919304102535 | 李 静 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 355 | 84.28 | 76.31 | 21 | 非全日制 | 是 | |
104919304102551 | 刘 颖 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 340 | 87.57 | 75.83 | 22 | 非全日制 | 是 | |
104919304102513 | 郑雨晨 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 341 | 86.23 | 75.41 | 23 | 否 | 本人放弃非全日制学习 | |
104919304102606 | 庄文怡 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 346 | 84.50 | 75.32 | 24 | 非全日制 | 是 | |
104919304102620 | 张思齐 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 358 | 78.50 | 74.36 | 25 | 非全日制 | 是 | |
104919304102670 | 左慧蓉 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 341 | 81.86 | 73.66 | 26 | 非全日制 | 是 | |
104919304102640 | 谢晓雪 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 343 | 80.36 | 73.30 | 27 | 非全日制 | 是 | |
104919304102632 | 邓 蓉 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 344 | 79.89 | 73.24 | 28 | 非全日制 | 是 | |
104919304102633 | 韩一峰 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 342 | 79.06 | 72.66 | 29 | 非全日制 | 是 | |
104919304102616 | 吴昊天 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 329 | 81.83 | 72.21 | 待定 | 士兵计划 | ||
104919304102555 | 钟盈颖 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 341 | 76.31 | 71.44 | 30 | 非全日制 | 是 | |
104919304102658 | 周景山 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 306 | 81.03 | 69.13 | 待定 | 少骨计划 | ||
104919304102588 | 张 晶 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 304 | 81.54 | 69.10 | 待定 | 少骨计划 | ||
104919304102571 | 谭 佳 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 305 | 74.53 | 66.41 | 待定 | 少骨计划 | ||
104919304102656 | 司 维 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 278 | 78.36 | 64.70 | 待定 | 少骨计划 | ||
102869520118316 | 高玉洁 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 367 | 83.58 | 81.54 | 1 | 全日制 | 是 | 调剂 |
106559080081562 | 朱家沅 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 363 | 82.89 | 80.83 | 2 | 全日制 | 是 | 调剂 |
103319210401204 | 洪良奋 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 363 | 81.06 | 79.36 | 3 | 非全日制 | 是 | 调剂 |
102959210302998 | 崔懿丹 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 365 | 88.833 | 85.667 | 1 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102959210303010 | 邓宇菲 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 344 | 88.556 | 84.604 | 2 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
106139085202196 | 廖伟希 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 352 | 87.722 | 84.258 | 3 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102959210303488 | 石力铭 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 350 | 87.500 | 84.000 | 4 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
105869000001420 | 李盛方 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 363 | 86.694 | 83.876 | 5 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
103599210010339 | 许培康 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 350 | 86.333 | 83.067 | 6 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102959210303647 | 王梓扬 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 356 | 85.944 | 82.996 | 7 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
103319210401249 | 陆沉谙 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 402 | 83.528 | 82.902 | 8 | 否 | 本人放弃非全日制学习 | |
105339430418112 | 凃 珂 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 348 | 85.167 | 82.053 | 9 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210808562 | 柴莎莎 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 363 | 84.333 | 81.987 | 10 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
101529006000755 | 王从尧 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 362 | 83.578 | 81.342 | 11 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102959210303628 | 王心仪 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 369 | 83.222 | 81.338 | 12 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
105329432311939 | 蔡佩邑 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 361 | 83.139 | 80.951 | 13 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102699127020401 | 俞百灵 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 344 | 83.722 | 80.738 | 14 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
103869211709865 | 柯天南 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 363 | 82.444 | 80.476 | 15 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102959210303440 | 逄锦昌 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 356 | 82.778 | 80.462 | 16 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
100139222210087 | 黄景舒 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 346 | 83.167 | 80.373 | 17 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
100339015220033 | 张牧雨 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 346 | 82.833 | 80.107 | 18 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210808902 | 李婉铖 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 360 | 82.083 | 80.067 | 19 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
100079000002732 | 房 媛 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 353 | 82.361 | 80.009 | 20 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
106109135120251 | 熊婧多 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 342 | 82.861 | 79.969 | 21 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210809189 | 汪淑华 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 345 | 82.644 | 79.916 | 22 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102959210303618 | 王思钰 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 351 | 82.333 | 79.907 | 23 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
105869000001727 | 万 泉 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 382 | 80.667 | 79.813 | 24 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
101789000500866 | 陶 爽 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 341 | 82.667 | 79.773 | 25 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
105619200016489 | 黄才森 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 361 | 81.361 | 79.529 | 26 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210808933 | 梁媛媛 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 363 | 80.778 | 79.142 | 27 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102869322310689 | 陈惟祯 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 355 | 81.028 | 79.022 | 28 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
101789000500791 | 孟昱昊 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 350 | 81.194 | 78.956 | 29 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102849211902219 | 胡丕钊 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 346 | 81.333 | 78.907 | 30 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
103389210002369 | 刘艺雯 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 359 | 80.656 | 78.884 | 31 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102869142406345 | 董婧玉 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 359 | 80.478 | 78.742 | 32 | 已被其他学校录取 | ||
104869209008248 | 雷雨竹 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 357 | 80.306 | 78.524 | 33 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102709000003678 | 魏帅怡 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 351 | 80.333 | 78.307 | 34 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
106119505130274 | 陈德双 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 363 | 79.694 | 78.276 | 35 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
100339298087178 | 万怡馨 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 344 | 80.444 | 78.116 | 36 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
104869209008262 | 段 朦 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 356 | 79.456 | 77.804 | 37 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210809342 | 吴 颖 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 371 | 78.667 | 77.773 | 38 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210808972 | 刘 新 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 365 | 78.806 | 77.644 | 39 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210808886 | 李 萍 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 357 | 78.889 | 77.391 | 40 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
103199320807756 | 万沐陈紫 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 354 | 79.028 | 77.382 | 41 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
104979200334401 | 李 璇 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 342 | 79.589 | 77.351 | 42 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
103319210401341 | 郑凡凡 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 346 | 79.278 | 77.262 | 43 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
104979200334654 | 王旭青 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 349 | 79.056 | 77.204 | 44 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210809009 | 陆雨珊 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 347 | 78.028 | 76.302 | 45 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
103319210401494 | 刘丽霞 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 367 | 76.522 | 75.898 | 46 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
105869000001477 | 何宇彤 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 352 | 77.244 | 75.876 | 47 | 非全日制 | 是 | 非全调剂 |
102859210809271 | 王亚男 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 358 | 76.189 | 75.271 | 48 | 否 | 非全调剂 | |
102859210808904 | 李 卫 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 359 | 75.972 | 75.138 | 49 | 否 | 非全调剂 | |
106179090285753 | 孟庆洋 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 350 | 76.361 | 75.089 | 50 | 否 | 非全调剂 | |
102859210808655 | 范玉娇 | 135108|艺术设计 | 环境设计 | 359 | 75.411 | 74.689 | 51 | 否 | 非全调剂 | |
102859210808737 | 何晓婉 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 376 | 73.972 | 74.218 | 52 | 否 | 非全调剂 | |
105869000001738 | 张嫣然 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 378 | 73.833 | 74.187 | 53 | 否 | 非全调剂 | |
102859210809647 | 郑融桥 | 135108|艺术设计 | 视觉传达设计 | 363 | 72.639 | 72.631 | 54 | 否 | 非全调剂 | |
102859210808859 | 李家辉 | 135108|艺术设计 | 信息与交互设计 | 361 | 39.500 | 46.040 | 55 | 否 | 已被其他学校录取 | |
说明: 1. 录取原则:按专业从高分到低分依次录取。 2. 士兵计划、少数民族骨干计划由学校研究生院统一录取。 3. 调剂生源按类别单独排序。 |
中国地质大学艺术与传媒学院2019年考研复试成绩及拟录取结果公示