北京理工大学设计与艺术学院2020年考研复试分数线及复试名单
发布时间:2020-04-09
一、复试名额:(注:目前研究生院扩招设计学名额14人)
学科 | 复试分数线 | 复式人数 | 招生名额 |
130500 设计学 | 360 | 107 | 62 |
1305J1 数字表演 | 360 | 1 | 2 |
135108 艺术设计 | 350 | 78 | 31(北京) 50(唐山研究院) |
二、具体复试工作安排:详见学院网站的通知
三、复试名单:
设计学(130500) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 100070000002531 | 孙少杰 | 79 | 79 | 130 | 133 | 421 |
2 | 100070000002512 | 王丹 | 67 | 71 | 144 | 138 | 420 |
3 | 100070000002718 | 邓皓予 | 66 | 83 | 130 | 138 | 417 |
4 | 100070000002521 | 刘思含 | 66 | 56 | 144 | 143 | 409 |
5 | 100070000002419 | 商海渝 | 69 | 74 | 137 | 128 | 408 |
6 | 100070000002582 | 邵美涵 | 74 | 79 | 135 | 117 | 405 |
7 | 100070000002598 | 王惠萱 | 73 | 74 | 123 | 135 | 405 |
8 | 100070000002365 | 刘丽 | 67 | 55 | 132 | 145 | 399 |
9 | 100070000002738 | 宋浩 | 78 | 69 | 135 | 117 | 399 |
10 | 100070000002357 | 宋文慧 | 58 | 55 | 142 | 143 | 398 |
11 | 100070000002360 | 吴迪 | 69 | 44 | 143 | 141 | 397 |
12 | 100070000002712 | 王振远 | 70 | 75 | 126 | 126 | 397 |
13 | 100070000002358 | 董新月 | 57 | 52 | 142 | 145 | 396 |
14 | 100070000002361 | 苗思雨 | 63 | 53 | 141 | 138 | 395 |
15 | 100070000002414 | 刘畅 | 68 | 71 | 127 | 129 | 395 |
16 | 100070000002389 | 徐瑞康 | 69 | 51 | 138 | 135 | 393 |
17 | 100070000002536 | 聂文 | 71 | 64 | 134 | 124 | 393 |
18 | 100070000002349 | 高一 | 56 | 50 | 142 | 143 | 391 |
19 | 100070000002529 | 梁卓毅 | 70 | 70 | 106 | 145 | 391 |
20 | 100070000002474 | 李双旭 | 69 | 77 | 128 | 116 | 390 |
21 | 100070000002482 | 李欣妍 | 70 | 73 | 118 | 128 | 389 |
22 | 100070000002523 | 邹玉芳 | 72 | 86 | 116 | 115 | 389 |
23 | 100070000002567 | 李昕 | 56 | 46 | 144 | 142 | 388 |
24 | 100070000002664 | 闫冬慧 | 55 | 57 | 138 | 138 | 388 |
25 | 100070000002454 | 杨鑫 | 69 | 62 | 127 | 129 | 387 |
26 | 100070000002808 | 郑德群 | 62 | 60 | 136 | 127 | 385 |
27 | 100070000002486 | 王雅鑫 | 72 | 70 | 121 | 121 | 384 |
28 | 100070000002641 | 周姝男 | 63 | 74 | 133 | 114 | 384 |
29 | 100070000002722 | 陈森 | 57 | 52 | 142 | 133 | 384 |
30 | 100070000002802 | 孙海鑫 | 56 | 57 | 139 | 132 | 384 |
31 | 100070000002409 | 魏宸 | 68 | 79 | 126 | 110 | 383 |
32 | 100070000002741 | 刘黎辉 | 61 | 94 | 126 | 102 | 383 |
33 | 100070000002743 | 贾靓琪 | 67 | 70 | 125 | 121 | 383 |
34 | 100070000002381 | 姚成章 | 65 | 74 | 123 | 120 | 382 |
35 | 100070000002390 | 杨慧敏 | 65 | 71 | 119 | 127 | 382 |
36 | 100070000002350 | 李巧铃 | 66 | 40 | 137 | 138 | 381 |
37 | 100070000002699 | 翟牧晨 | 60 | 65 | 128 | 128 | 381 |
38 | 100070000002724 | 魏睿婕 | 63 | 58 | 132 | 128 | 381 |
39 | 100070000002753 | 刘思思 | 72 | 66 | 126 | 117 | 381 |
40 | 100070000002805 | 李金花 | 69 | 71 | 115 | 126 | 381 |
41 | 100070000002352 | 景浩然 | 59 | 40 | 140 | 141 | 380 |
42 | 100070000002387 | 袁若歆 | 65 | 79 | 126 | 110 | 380 |
43 | 100070000002534 | 刘笑颜 | 54 | 44 | 140 | 141 | 379 |
44 | 100070000002723 | 杨子涵 | 67 | 56 | 123 | 133 | 379 |
45 | 100070000002788 | 赵爽 | 63 | 64 | 123 | 129 | 379 |
46 | 100070000002433 | 袁春雷 | 68 | 78 | 124 | 108 | 378 |
47 | 100070000002355 | 解孝洁 | 63 | 40 | 137 | 136 | 376 |
48 | 100070000002392 | 李林 | 72 | 56 | 113 | 135 | 376 |
49 | 100070000002411 | 于思寒 | 64 | 62 | 115 | 135 | 376 |
50 | 100070000002604 | 卜凡坤 | 72 | 50 | 131 | 123 | 376 |
51 | 100070000002489 | 夏逸雨 | 73 | 71 | 121 | 110 | 375 |
52 | 100070000002549 | 任礼 | 72 | 78 | 119 | 106 | 375 |
53 | 100070000002715 | 张雪 | 58 | 58 | 129 | 130 | 375 |
54 | 100070000002440 | 张博 | 54 | 73 | 129 | 118 | 374 |
55 | 100070000002464 | 何诗航 | 68 | 72 | 111 | 123 | 374 |
56 | 100070000002503 | 胡晨阳 | 59 | 72 | 113 | 130 | 374 |
57 | 100070000002642 | 周光莹 | 62 | 76 | 131 | 105 | 374 |
58 | 100070000002728 | 赤乐乐 | 67 | 68 | 122 | 117 | 374 |
59 | 100070000002524 | 陈海峰 | 66 | 62 | 129 | 116 | 373 |
60 | 100070000002585 | 赵彤彤 | 71 | 50 | 135 | 117 | 373 |
61 | 100070000002342 | 张怡然 | 60 | 41 | 133 | 138 | 372 |
62 | 100070000002366 | 连佳琪 | 60 | 46 | 125 | 141 | 372 |
63 | 100070000002568 | 赵琛方 | 72 | 79 | 92 | 129 | 372 |
64 | 100070000002698 | 安燕妮 | 70 | 75 | 121 | 106 | 372 |
65 | 100070000002785 | 那明赫 | 68 | 53 | 133 | 118 | 372 |
66 | 100070000002386 | 谷琼 | 57 | 45 | 127 | 142 | 371 |
67 | 100070000002587 | 曹若巍 | 66 | 63 | 125 | 117 | 371 |
68 | 100070000002359 | 王祺然 | 57 | 40 | 139 | 134 | 370 |
69 | 100070000002439 | 车奕男 | 53 | 71 | 125 | 121 | 370 |
70 | 100070000002509 | 魏雨臻 | 57 | 52 | 133 | 128 | 370 |
71 | 100070000002351 | 贾玥 | 54 | 41 | 138 | 136 | 369 |
72 | 100070000002614 | 缪菁菁 | 66 | 69 | 123 | 111 | 369 |
73 | 100070000002635 | 何诗琪 | 63 | 57 | 123 | 126 | 369 |
74 | 100070000002744 | 郝秀丽 | 76 | 61 | 109 | 123 | 369 |
75 | 100070000002380 | 刘天予 | 74 | 61 | 122 | 111 | 368 |
76 | 100070000002543 | 方港利 | 60 | 45 | 128 | 135 | 368 |
77 | 100070000002767 | 齐帅兵 | 71 | 72 | 115 | 110 | 368 |
78 | 100070000002677 | 付宏烨 | 65 | 68 | 117 | 117 | 367 |
79 | 100070000002701 | 周孝鹏 | 67 | 71 | 119 | 110 | 367 |
80 | 100070000002703 | 李雪 | 61 | 46 | 128 | 132 | 367 |
81 | 100070000002371 | 王新宇 | 65 | 50 | 126 | 125 | 366 |
82 | 100070000002498 | 卓一倩 | 57 | 67 | 113 | 129 | 366 |
83 | 100070000002513 | 朱玮辰 | 61 | 64 | 116 | 125 | 366 |
84 | 100070000002679 | 廖双 | 65 | 71 | 98 | 132 | 366 |
85 | 100070000002746 | 李幸运 | 59 | 67 | 114 | 126 | 366 |
86 | 100070000002663 | 魏如桃 | 59 | 72 | 116 | 118 | 365 |
87 | 100070000002667 | 朱惠 | 69 | 48 | 122 | 126 | 365 |
88 | 100070000002377 | 李淼 | 66 | 62 | 115 | 121 | 364 |
89 | 100070000002678 | 刘森 | 48 | 40 | 141 | 135 | 364 |
90 | 100070000002729 | 李楠 | 69 | 55 | 123 | 117 | 364 |
91 | 100070000002751 | 王志文 | 67 | 59 | 116 | 122 | 364 |
92 | 100070000002760 | 杨爱娟 | 77 | 67 | 129 | 91 | 364 |
93 | 100070000002810 | 王艺萱 | 64 | 51 | 131 | 118 | 364 |
94 | 100070000002348 | 郭鑫园 | 47 | 43 | 137 | 136 | 363 |
95 | 100070000002394 | 杨雯 | 60 | 59 | 116 | 128 | 363 |
96 | 100070000002428 | 邓荣荣 | 63 | 76 | 128 | 96 | 363 |
97 | 100070000002467 | 任嘉炜 | 65 | 56 | 107 | 135 | 363 |
98 | 100070000002704 | 姜羲 | 52 | 49 | 133 | 129 | 363 |
99 | 100070000002406 | 李雪 | 53 | 59 | 132 | 118 | 362 |
100 | 100070000002431 | 刘雨欣 | 66 | 59 | 111 | 126 | 362 |
101 | 100070000002462 | 雷森 | 68 | 63 | 126 | 105 | 362 |
102 | 100070000002553 | 刘童 | 64 | 63 | 118 | 117 | 362 |
103 | 100070000002545 | 戴嘉德 | 71 | 80 | 120 | 90 | 361 |
104 | 100070000002597 | 魏红梅 | 66 | 74 | 125 | 96 | 361 |
105 | 100070000002608 | 胡子涵 | 63 | 65 | 131 | 102 | 361 |
106 | 100070000002622 | 邓科 | 57 | 61 | 116 | 126 | 360 |
107 | 100070000002713 | 韩莉 | 67 | 53 | 138 | 102 | 360 |
数字表演(1305J1) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 100070000002812 | 李泽锦 | 67 | 57 | 128 | 135 | 387 |
艺术设计硕士(135108) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 100070000002832 | 张凯 | 60 | 73 | 139 | 140 | 412 |
2 | 100070000002960 | 罗祥宾 | 64 | 76 | 135 | 137 | 412 |
3 | 100070000002978 | 刘晨晓 | 70 | 50 | 143 | 140 | 403 |
4 | 100070000002982 | 孙莹 | 71 | 57 | 138 | 136 | 402 |
5 | 100070000003027 | 侯思敏 | 58 | 79 | 139 | 123 | 399 |
6 | 100070000002931 | 杨心怡 | 64 | 55 | 139 | 140 | 398 |
7 | 100070000002888 | 陈曦 | 73 | 68 | 128 | 128 | 397 |
8 | 100070000003048 | 于绮格 | 70 | 58 | 139 | 128 | 395 |
9 | 100070000002818 | 赵嘉蕙 | 66 | 68 | 133 | 127 | 394 |
10 | 100070000003031 | 何星仪 | 65 | 78 | 138 | 112 | 393 |
11 | 100070000002835 | 裴雨飞 | 71 | 58 | 132 | 130 | 391 |
12 | 100070000002930 | 王樱霓 | 55 | 53 | 140 | 142 | 390 |
13 | 100070000002957 | 张彤颉 | 59 | 69 | 126 | 135 | 389 |
14 | 100070000002885 | 孟金颖 | 55 | 49 | 142 | 142 | 388 |
15 | 100070000002927 | 曹新雨 | 68 | 72 | 126 | 121 | 387 |
16 | 100070000002905 | 宋雨晴 | 64 | 56 | 128 | 138 | 386 |
17 | 100070000002950 | 李小璇 | 58 | 77 | 114 | 137 | 386 |
18 | 100070000002846 | 李京 | 65 | 55 | 135 | 130 | 385 |
19 | 100070000002920 | 郑淑雯 | 62 | 63 | 132 | 128 | 385 |
20 | 100070000003026 | 郭清清 | 61 | 71 | 125 | 128 | 385 |
21 | 100070000003012 | 杜镕誉 | 64 | 71 | 126 | 123 | 384 |
22 | 100070000002833 | 苏雨夏 | 60 | 79 | 126 | 118 | 383 |
23 | 100070000002816 | 王森寅 | 59 | 59 | 132 | 132 | 382 |
24 | 100070000002842 | 何媛媛 | 64 | 60 | 119 | 138 | 381 |
25 | 100070000002933 | 康雯 | 63 | 59 | 132 | 126 | 380 |
26 | 100070000002944 | 王羽彤 | 51 | 52 | 138 | 139 | 380 |
27 | 100070000002991 | 高瑞浩 | 67 | 70 | 133 | 110 | 380 |
28 | 100070000003032 | 贺一楠 | 63 | 67 | 115 | 133 | 378 |
29 | 100070000002992 | 周雪婷 | 63 | 73 | 128 | 113 | 377 |
30 | 100070000002875 | 高梦颖 | 57 | 60 | 130 | 129 | 376 |
31 | 100070000002939 | 胡嘉容 | 59 | 76 | 125 | 116 | 376 |
32 | 100070000002915 | 邢诺 | 66 | 65 | 124 | 120 | 375 |
33 | 100070000002971 | 郭栋 | 65 | 46 | 127 | 137 | 375 |
34 | 100070000003065 | 唐梦奇 | 67 | 78 | 121 | 108 | 374 |
35 | 100070000002904 | 周禹曦 | 63 | 54 | 117 | 139 | 373 |
36 | 100070000002924 | 韩卓 | 70 | 70 | 128 | 105 | 373 |
37 | 100070000002865 | 关湘粤 | 65 | 64 | 120 | 122 | 371 |
38 | 100070000002903 | 徐佳楠 | 64 | 66 | 111 | 130 | 371 |
39 | 100070000002891 | 李利风 | 57 | 58 | 128 | 127 | 370 |
40 | 100070000002937 | 么旭彤 | 66 | 69 | 125 | 110 | 370 |
41 | 100070000003015 | 刘雪玲 | 65 | 51 | 126 | 128 | 370 |
42 | 100070000002873 | 孙帅 | 72 | 46 | 123 | 128 | 369 |
43 | 100070000002899 | 庞鑫 | 68 | 71 | 109 | 120 | 368 |
44 | 100070000002973 | 石依涵 | 58 | 58 | 120 | 132 | 368 |
45 | 100070000003064 | 梁静雯 | 65 | 57 | 132 | 114 | 368 |
46 | 100070000002909 | 吴晓 | 59 | 57 | 124 | 127 | 367 |
47 | 100070000002929 | 党林豪 | 67 | 65 | 123 | 112 | 367 |
48 | 100070000003034 | 李芬 | 58 | 73 | 128 | 108 | 367 |
49 | 100070000003045 | 程淑 | 59 | 59 | 124 | 125 | 367 |
50 | 100070000003056 | 刘安琦 | 67 | 65 | 100 | 135 | 367 |
51 | 100070000002996 | 云培泽 | 63 | 46 | 135 | 122 | 366 |
52 | 100070000002852 | 张慧 | 62 | 69 | 119 | 115 | 365 |
53 | 100070000002855 | 赵紫怡 | 66 | 53 | 125 | 120 | 364 |
54 | 100070000002948 | 李昊真 | 63 | 66 | 120 | 115 | 364 |
55 | 100070000003058 | 张嘉欣 | 61 | 58 | 122 | 123 | 364 |
56 | 100070000002843 | 王子寒 | 65 | 61 | 107 | 130 | 363 |
57 | 100070000002941 | 刘畅 | 61 | 59 | 123 | 120 | 363 |
58 | 100070000002825 | 高鑫 | 73 | 61 | 108 | 120 | 362 |
59 | 100070000002919 | 于静 | 63 | 78 | 119 | 102 | 362 |
60 | 100070000002989 | 张曼丽 | 64 | 69 | 113 | 115 | 361 |
61 | 100070000003017 | 杨涵舒 | 57 | 55 | 124 | 125 | 361 |
62 | 100070000002872 | 陈惠 | 55 | 53 | 122 | 130 | 360 |
63 | 100070000002912 | 张梦圆 | 56 | 58 | 107 | 138 | 359 |
64 | 100070000002969 | 尹梦竹 | 57 | 56 | 113 | 133 | 359 |
65 | 100070000003029 | 杨梦焱 | 68 | 58 | 115 | 118 | 359 |
66 | 100070000003047 | 庄筱钰 | 65 | 78 | 128 | 88 | 359 |
67 | 100070000003059 | 徐阳 | 55 | 71 | 95 | 138 | 359 |
68 | 100070000002932 | 方耀 | 61 | 64 | 126 | 106 | 357 |
69 | 100070000002863 | 王兰翠 | 57 | 66 | 111 | 122 | 356 |
70 | 100070000003024 | 孙丽洁 | 60 | 57 | 105 | 133 | 355 |
71 | 100070000003049 | 王迎莉 | 61 | 63 | 138 | 93 | 355 |
72 | 100070000002900 | 陈琦 | 56 | 50 | 110 | 138 | 354 |
73 | 100070000002972 | 高萌 | 63 | 50 | 129 | 112 | 354 |
74 | 100070000002896 | 王秉奇 | 68 | 59 | 120 | 105 | 352 |
75 | 100070000002817 | 韩越 | 56 | 63 | 103 | 128 | 350 |
76 | 100070000002857 | 李鑫禹 | 61 | 79 | 114 | 96 | 350 |
#77 | 100070000002956 | 伊莉娜 | 64 | 66 | 120 | 107 | 357 |
#78 | 100070000002853 | 付一博 | 66 | 49 | 102 | 92 | 309 |
注:# 为少数民族骨干计划。