西华大学2020年考研招生分专业计划公告
发布时间:2020-04-24
西华大学2020年硕士研究生招生分专业计划 | |||||
学院(研究所)代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 2020招生计划(不含推免) | 其中士兵计划 |
(001)经济学院 | (020200)应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 47 | |
(002)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 48 | 1 |
(003)知识产权学院、法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 18 | 1 |
(035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 15 | ||
(035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 4 | 1 | |
(004)社会发展学院 | (030300)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | |
(035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 23 | 1 | |
(005)文学与新闻传播学院 | (050100)中国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 27 | |
(006)外国语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | |
(055100)翻译 | 专业学位 | 全日制 | 19 | 1 | |
(007)理学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 25 | |
(070200)物理学 | 学术学位 | 全日制 | 24 | ||
(080500)材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 9 | ||
(085600)材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 10 | ||
(086000)生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 18 | ||
(008)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 14 | |
(085500)机械 | 专业学位 | 全日制 | 75 | ||
(085500)机械 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
(009)汽车与交通学院 | (080200)机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 7 | |
(080700)动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 4 | ||
(082300)交通运输工程 | 学术学位 | 全日制 | 12 | ||
(085500)机械 | 专业学位 | 全日制 | 53 | ||
(085800)能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 4 | ||
(086100)交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 26 | ||
(010)材料科学与工程学院 | (080500)材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 16 | |
(085600)材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 65 | ||
(085600)材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | ||
(011)能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | (080700)动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 18 | |
(085800)能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 24 | ||
(085800)能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | ||
(085900)土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 20 | ||
(085900)土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | ||
(012)电气与电子信息学院 | (080800)电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 13 | |
(081000)信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 13 | ||
(085400)电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 48 | ||
(085400)电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | ||
(085800)能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 48 | ||
(085800)能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
(013)计算机与软件工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 21 | |
(083500)软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 8 | ||
(085400)电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 1 | |
(014)土木建筑与环境学院(备注:各研究方向招生人数在西华大学校园网土木建筑与环境学院网站主页查看) | (081400)土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 16 | |
(085900)土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 61 | ||
(085900)土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | ||
(125600)工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | ||
(125600)工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | ||
(015)食品与生物工程学院 | (083200)食品科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 1 |
(086000)生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 28 | ||
(095100)农业 | 专业学位 | 全日制 | 58 | ||
(016)管理学院 | (120200)工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 9 | |
(120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | ||
(125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 38 | 1 | |
(125600)工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 4 | ||
(125600)工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | ||
(017)体育学院 | (120200)工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 1 | |
(018)大健康管理学院 | (120200)工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 4 | |
(019)美术与设计学院 | (130500)设计学 | 学术学位 | 全日制 | 37 | 1 |
(020)航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | (080500)材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 1 | |
(080700)动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 2 | ||
(081200)计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 2 | ||
(085600)材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 2 | ||
(085800)能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 1 | ||
(086100)交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | ||
(021)应急学院(含中日防灾减灾环保研究院)(备注:各研究方向招生人数在西华大学校园网应急学院网站主页查看) | (035200)社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 14 | |
(081400)土木工程 | 学术学位 | 全日制 | 5 | ||
(085600)材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 2 | ||
(085900)土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 18 | ||
(125600)工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 14 | 1 | |
(022)国际经济与管理研究院 | (020200)应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | |
(120200)工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 14 |
注:如“退役大学生士兵”计划考生复试不合格,该计划调整至士兵计划上线生源多的专业。