浙江理工大学2020年考研复试分数线公布
发布时间:2020-05-06
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。
同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公布相同的分数线。现将自划线专业复试分数线公布如下:
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称(含方向) | 总分 | 单科 | 单科 (满分>100) |
001 | 理学院 | 040200 | 心理学 | 366 | 46 | 138 |
045400 | 应用心理 | 344 | 46 | 138 | ||
005 | 服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 (服装设计与工程) | 312 | 37 | 56 |
135108 | 艺术设计 | 351 | 38 | 57 | ||
006 | 机械与自动控制学院 | 085500 | 机械(控制工程) | 275 | 37 | 56 |
007 | 信息学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术) | 284 | 37 | 56 |
008 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 387 | 38 | 57 |
135107 | 美术 | 366 | 38 | 57 | ||
009 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 194 | 44 | 88 |
012 | 史量才新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 52 | 78 |
013 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 280 | 37 | 56 |
备注说明:报考我校“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试的初试成绩要求为“参考《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的各门类要求,单科下降10分,总分下降40分。”