中国计量大学2020年考研招生计划
发布时间:2020-05-01
学院 | 专业代码 | 专业及学习方式 | 招生计划 (含中国计量大学 义乌研究生院) | 是否接收调剂 |
机电工程学院 | 0802 | 机械工程 | 10 | 接收 |
0811 | 控制科学与工程 | 44 | 接收 | |
0854 | 电子信息 | 128 | ||
0855 | 机械 | 32 | ||
0854 | 电子信息-非全日制 | 2 | ||
0855 | 机械-非全 | 1 | ||
计量测试工程学院 | 0804 | 仪器科学与技术 | 82 | 接收 |
0854 | 电子信息 | 157 | 接收 | |
0854 | 电子信息-非全日制 | 2 | ||
信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | 13 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 10 | ||
0854 | 电子信息 | 62 | 接收 | |
0854 | 电子信息-非全日制 | 1 | ||
光学与电子科技学院 | 0803 | 光学工程 | 52 | 接收 |
0809 | 电子科学与技术 | 15 | 接收 | |
0854 | 电子信息 | 140 | 接收 | |
材料与化学学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 25 | 接收 |
0854 | 电子信息 | 43 | 接收 | |
质量与安全工程学院 | 0802 | 机械工程 | 1 | 接收 |
0837 | 安全科学与工程 | 10 | 接收 | |
0855 | 机械 | 7 | 接收 | |
0857 | 资源与环境 | 44 | 接收 | |
0857 | 资源与环境-非全日制 | 4 | 接收 | |
经济与管理学院 | 0254 | 国际商务 | 53 | 接收 |
1201 | 管理科学与工程 | 47 | 接收 | |
理学院 | 0701 | 数学 | 16 | |
0809 | 电子科学与技术 | 2 | 接收 | |
0854 | 电子信息 | 29 | 接收 | |
生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 73 | 接收 |
1055 | 药学 | 47 | 接收 | |
法学院 | 0301 | 法学 | 15 | |
0301 | 法学-非全日制 | 2 (含“退役大学生士兵”专项计划1) | ||
0351 | 法律(非法学) | 26 (含“退役大学生士兵”专项计划1) | 接收 | |
人文与外语学院 | 0101 | 哲学 | 9 | |
0101 | 哲学-非全日制 | 6 | 接收 | |
0453 | 汉语国际教育 | 26 (含“退役大学生士兵”专项计划1) | 接收 | |
1252 | 公共管理-非全日制 | 33 | 接收 | |
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 13 | |
0305 | 马克思主义理论-非全日制 | 4 | ||
艺术与传播学院 | 1351 | 艺术设计 | 27 (含“退役大学生士兵”专项计划2) | 接收 |
备注:各专业实际招生数以最终录取为准。 |