武汉大学城市设计学院2020年保研候选人综合成绩排名公示
发布时间:2019-09-09
根据《武汉大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理工作办法》、《武汉大学城市设计学院2020年推荐应届本科生免试攻读研究生工作的实施细则》的有关规定和学院推免工作领导小组和教学指导委员会专家的复议研究决定,经个人申请,各专业或班班级推免小组对提交申请的学生材料进行初审和综合测评,学院审核,按照综合成绩高低对候选人进行排名,现将名单公示如下:
建筑学(中英班)专业推免候选人成绩排名表
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语成绩 | 绩点 (GPA) | 课程成绩加权平均分(S) | 科研成果加分(Y) | 综合素质加分(C) | 综合 成绩(T) | |
四级 | 六级 | |||||||||
1 | 2015301530100 | 胡雨菲 | 建筑学(中外合作办学) | 567 | 521 | 3.5740 | 87.236 | 2 | 10 | 78.87 |
2 | 2015301530100 | 于嘉宁 | 建筑学(中外合作办学) | 638 | 489 | 3.5437 | 86.362 | 0 | 3 | 78.78 |
3 | 2015301530100 | 童立崇 | 建筑学(中外合作办学) | 496 | 雅思6.5 | 3.2817 | 83.46 | 7 | 25 | 76.174 |
4 | 2015301530100 | 徐丹宁 | 建筑学(中外合作办学) | 563 | 531 | 3.3378 | 79.5 | 2 | 7 | 71.75 |
5 | 2015301530100 | 潘呈豪 | 建筑学(中外合作办学) | 525 | 427 | 2.638 | 76.5 | 18 | 13 | 70.55 |
建筑学专业推免候选人成绩排名表
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语成绩 | 绩点 (GPA) | 课程成绩加权平均分(S) | 科研成果加分(Y) | 综合素质加分(C) | 综合 成绩(T) | |
四级 | 六级 | |||||||||
1 | 2014301580059 | 陈婕 | 建筑学 | 596 | 467 | 3.59 | 88.37419355 | 71 | 56.5 | 86.3467742 |
2 | 2015301530022 | 陈卓清 | 建筑学 | 463 | 443 | 3.68 | 88.95145631 | 46 | 42 | 84.57631068 |
3 | 2015302010212 | 刘雨秋 | 建筑学 | 633 | 626 | 3.88 | 90.38110749 | 19 | 9.5 | 83.05299674 |
4 | 2015301530058 | 周佳 | 建筑学 | 573 | 480 | 3.65 | 87.75728155 | 25 | 97.5 | 82.9315534 |
5 | 2015301530060 | 鞠梦恬 | 建筑学 | 656 | 569 | 3.8 | 90.10322581 | 2 | 68 | 82.61290323 |
6 | 2015302650086 | 郭佳奕 | 建筑学 | 524 | 468 | 3.62 | 87.356 | 32 | 11 | 81.4004 |
7 | 2015301530023 | 张靖宜 | 建筑学 | 593 | 539 | 3.67 | 88.68709677 | 8.5 | 44 | 81.37838709 |
8 | 2015301530093 | 张可昕 | 建筑学 | 578 | 489 | 3.61 | 86.77346278 | 25.5 | 52 | 81.1761165 |
9 | 2015301530009 | 刘猗 | 建筑学 | 657 | 587 | 3.76 | 89.3516129 | 0 | 8 | 80.57645161 |
10 | 2015301530063 | 吴晓嘉 | 建筑学 | 601 | 491 | 3.64 | 87.7605178 | 15 | 5 | 80.28446602 |
11 | 2015301530015 | 周欣玙 | 建筑学 | 576 | 522 | 3.66 | 88.01941748 | 6 | 24.5 | 80.18747573 |
12 | 2015301530038 | 裴钰 | 建筑学 | 641 | 500 | 3.64 | 87.53896104 | 2 | 48 | 79.90506494 |
13 | 2015301060019 | 莫凡毅 | 建筑学 | 496 | 464 | 3.56 | 87.32903226 | 2 | 41 | 79.57612903 |
14 | 2015301530031 | 何晏泽 | 建筑学 | 579 | 596 | 3.57 | 87.28896104 | 4 | 12 | 79.12006494 |
15 | 2015301530039 | 王丽萍 | 建筑学 | 580 | 511 | 3.62 | 87.04234528 | 2 | 11.5 | 78.72811075 |
16 | 2015301530032 | 冯家辉 | 建筑学 | 561 | 503 | 3.52 | 85.97419355 | 0.6 | 18.5 | 77.7947742 |
17 | 2015301530077 | 姜紫荆 | 建筑学 | 550 | 501 | 3.51 | 86.03883495 | 0 | 5 | 77.53495146 |
城乡规划专业推免候选人成绩排名表
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语成绩 | 绩点 (GPA) | 课程成绩加权平均分(S) | 科研成果加分(Y) | 综合素质加分(C) | 综合 成绩(T) | |
四级 | 六级 | |||||||||
1 | 2015301530011 | 李婧雯 | 城乡规划 | 566 | 512 | 3.70 | 89.015 | 75 | 13 | 86.3735 |
2 | 2015300330063 | 罗佳梦 | 城乡规划 | 564 | 601 | 3.6592 | 88.4268 | 40 | 3 | 82.8441 |
3 | 2015301530055 | 钟雨妮 | 城乡规划 | 589 | 589 | 3.6445 | 88.6984 | 24 | 43 | 82.6086 |
4 | 2015301530059 | 杨启莲 | 城乡规划 | 450 | 469 | 3.7113 | 89.56 | 9.5 | 48 | 82.324 |
5 | 2015301530040 | 易柳池 | 城乡规划 | 499 | 459 | 3.5619 | 87.4601 | 24.5 | 0 | 80.6749 |
6 | 2015301530094 | 尚凯 | 城乡规划 | 442 | 534 | 3.3274 | 84.9016 | 32.1 | 40 | 79.7794 |
7 | 2015301530042 | 王宁 | 城乡规划 | 467 | 437 | 3.5285 | 86.7905 | 3.5 | 8 | 78.5514 |
8 | 2015301530048 | 胡议文 | 城乡规划 | 504 | 454 | 3.4197 | 85.6698 | 4.6 | 21.5 | |
9 | 2015301530090 | 于光平 | 城乡规划 | 519 | 472 | 3.4677 | 85.5079 | 4.5 | 17 | 77.6571 |
10 | 2015301530021 | 张正琦 | 城乡规划 | 575 | 491 | 3.4519 | 86.1438 | 0 | 0 | 77.5294 |
11 | 2015301530105 | 唐林 | 城乡规划 | 472 | 455 | 3.3621 | 84.9462 | 9.5 | 0 | 77.2116 |
12 | 2015301530019 | 张凯莉 | 城乡规划 | 487 | 453 | 3.3202 | 84.4664 | 7 | 28 | 77.1398 |
环境设计专业推免候选人成绩排名表
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语成绩 | 绩点 (GPA) | 课程成绩加权平均分(S) | 科研成果加分(Y) | 综合素质加分(C) | 综合 成绩(T) | |
四级 | 六级 | |||||||||
1 | 2016300820021 | 蒋芷涵 | 环境设计 | 542 | 471 | 3.5925 | 87.2857 | 26 | 16 | 80.9571 |
2 | 2016300820009 | 赖非云 | 环境设计 | 465 | 423 | 3.6375 | 87.6462 | 25 | 1.5 | 80.9115 |
3 | 2016300820053 | 张佳薇 | 环境设计 | 583 | 544 | 3.7849 | 89.5913 | 1 | 8 | 80.8721 |
4 | 2016300820055 | 杨家希 | 环境设计 | 528 | 482 | 3.6989 | 89.2543 | 3 | 12 | 80.8088 |
5 | 2016300820050 | 吴欣雨 | 环境设计 | 434 | 无 | 3.6868 | 88.6995 | 3 | 15 | 80.3695 |
6 | 2016300820005 | 顾嘉琪 | 环境设计 | 521 | 无 | 3.5871 | 87.4529 | 16.5 | 0 | 80.0276 |
7 | 2016300820020 | 邹佳琪 | 环境设计 | 486 | 398 | 3.6607 | 88.5935 | 1.5 | 6 | 79.9741 |
8 | 2016300820040 | 杨颖 | 环境设计 | 520 | 505 | 3.6435 | 87.831 | 5.5 | 3 | 79.5479 |
9 | 2016300820059 | 刘琦枫 | 环境设计 | 463 | 无 | 3.4948 | 86.5278 | 5.5 | 8 | 78.475 |
产品设计专业推免候选人成绩排名表
排名 | 学号 | 姓名 | 专业 | 英语成绩 | 绩点 (GPA) | 课程成绩加权平均分(S) | 科研成果加分(Y) | 综合素质加分(C) | 综合 成绩(T) | |
四级 | 六级 | |||||||||
1 | 2016300820013 | 王雯露 | 产品设计 | 584 | 448 | 3.72 | 89.08065 | 22.5 | 15 | 82.47254 |
2 | 2016300820003 | 宁斌 | 产品设计 | 548 | 439 | 3.80 | 89.87903 | 13 | 11 | 82.15113 |
3 | 2016300820015 | 谭毅玲 | 产品设计 | 531 | 无 | 3.74 | 89.05328 | 22 | 4 | 81.98797 |
4 | 2016300820032 | 吴玉泽 | 产品设计 | 443 | 无 | 3.67 | 89.47521 | 18 | 0 | 81.95679 |
5 | 2016300820011 | 叶恺怡 | 产品设计 | 525 | 无 | 3.71 | 88.6411 | 26.5 | 0 | 81.89699 |
6 | 2016300820026 | 常雨 | 产品设计 | 579 | 522 | 3.74 | 88.9553 | 17 | 1 | 81.43977 |
7 | 2016300820025 | 李晓涵 | 产品设计 | 460 | 无 | 3.67 | 88.5388 | 20 | 3 | 81.34492 |
8 | 2016300820023 | 康巍巍 | 产品设计 | 529 | 无 | 3.75 | 89.0488 | 11 | 3.5 | 81.09392 |
9 | 2016300820038 | 虞又嘉 | 产品设计 | 466 | 无 | 3.64 | 88.024 | 21.5 | 2 | 80.9816 |
10 | 2016300820043 | 程卓然 | 产品设计 | 520 | 无 | 3.63 | 87.5 | 22.5 | 2 | 80.59 |
11 | 2015300820020 | 周涵婷 | 产品设计 | 567 | 无 | 3.57 | 87.1547 | 25 | 0 | 80.46623 |
12 | 2016300820035 | 田玉珍 | 产品设计 | 437 | 无 | 3.52 | 86.5287 | 22.5 | 3 | 79.72107 |
公示时间:2019年9月9日-9月20日。如对推免生人选有异议,请以书面或口头形式向学院推免工作领导小组反映。
联系电话:67872067;68776778
联系邮箱:16578590@qq.com,00200162@whu.edu.cn