中南林业科技大学2020年硕士研究生招生考试一志愿上线考生复试名单
发布时间:2020-04-30
各位考生:
根据我校2020年硕士研究生招生复试分数线要求,现公布一志愿上线考生复试名单,具体名单见附件。
相关附件下载: 中南林业科技大学2020年硕士研究生招生考试一志愿上线考生复试名单.xlsx
中南林业科技大学2020年硕士研究生招生考试一志愿上线考生复试名单 | ||||||||
考生编号 | 考生姓名 | 报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 总分 | 专项计划 |
105380620600522 | 雒建军 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 319 | 无 |
105380620600518 | 殷慧敏 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 365 | 无 |
105380130600481 | 李雪惠 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 355 | 无 |
105380630100524 | 郭淑芸 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 338 | 无 |
105380417400505 | 邢长杰 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 332 | 无 |
105380620600516 | 陈有 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 322 | 无 |
105380424500509 | 邹祥 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 297 | 无 |
105380432100476 | 胡衍平 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 291 | 无 |
105380530200514 | 张楚琳 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 359 | 无 |
105380430800435 | 高亚兰 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 353 | 无 |
105380430800434 | 王一鸣 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 351 | 无 |
105380620600517 | 白雪 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 336 | 无 |
105380620600521 | 龙可菡 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 330 | 无 |
105380351200559 | 夏思然 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 402 | 无 |
105380430800541 | 龙依 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 401 | 无 |
105380430800536 | 张艺 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 400 | 无 |
105380430800417 | 陈怡欣 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 399 | 无 |
105380430800530 | 毛淑桢 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 397 | 无 |
105380430800539 | 龙湘仁 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 391 | 无 |
105380430800445 | 赵文菲 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 379 | 无 |
105380430800416 | 黎明慧 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 379 | 无 |
105380431800554 | 周明健 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 370 | 无 |
105380430800542 | 赵万国 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 369 | 无 |
105380430800550 | 周榕 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 368 | 无 |
105380430800443 | 棘玉 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 367 | 无 |
105380430800466 | 潘政尚 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 366 | 无 |
105380431500551 | 宋柯馨 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 365 | 无 |
105380650600525 | 邱子阳 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 355 | 无 |
105380430800540 | 罗楚滢 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 355 | 无 |
105380430800410 | 王博 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 348 | 无 |
105380430800535 | 向俊 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 342 | 无 |
105380430800447 | 曾雨露 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 333 | 无 |
105380432500557 | 张中伟 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 332 | 无 |
105380620600562 | 庞梓亨 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 323 | 无 |
105380430800548 | 刘昊 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 319 | 无 |
105380430800546 | 莫思依 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 315 | 无 |
105380430800545 | 金琦 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 309 | 无 |
105380430800418 | 尚袁凌博 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 305 | 无 |
105380431300468 | 叶龚正 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 305 | 无 |
105380430800549 | 向兴龙 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 303 | 无 |
105380430800528 | 邹峰岚 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 298 | 无 |
105380530200561 | 冯佳祺 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 290 | 无 |
105380430800529 | 罗京泽 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 289 | 无 |
105380430800450 | 林增 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 282 | 无 |
105380432300556 | 欧丽娜 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 268 | 无 |
105380430800527 | 尹显明 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 257 | 无 |
105380430800412 | 宋晓飞 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 377 | 无 |
105380430800467 | 武元帅 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 367 | 无 |
105380430800409 | 罗堯 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 366 | 无 |
105380430800411 | 杨君林 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 331 | 无 |
105380132100482 | 孙雪妍 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 328 | 无 |
105380430800413 | 龚佑科 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 262 | 无 |
105380430800457 | 王政烨 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 396 | 无 |
105380430800531 | 贾冠宇 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 396 | 无 |
105380370100499 | 侯一诺 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 368 | 无 |
105380430800414 | 曹智 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 362 | 无 |
105380430800428 | 李云帆 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 354 | 无 |
105380340300490 | 吴珊珊 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 327 | 无 |
105380430800415 | 于婧萱 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 313 | 无 |
105380430800430 | 李情 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 277 | 无 |
105380322100488 | 朱致远 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 274 | 无 |
105380430800440 | 赵蕊 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 404 | 无 |
105380360100493 | 周纯玉 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 402 | 无 |
105380430800437 | 廖洪艺 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 401 | 无 |
105380371300501 | 陈俊婕 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 391 | 无 |
105380430800459 | 韩苗怡 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 391 | 无 |
105380430800442 | 刘祥 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 382 | 无 |
105380430800460 | 盘鑫海 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 363 | 无 |
105380430800438 | 王颖 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 352 | 无 |
105380620600519 | 张晓艳 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 347 | 无 |
105380430800461 | 田诗义 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 331 | 无 |
105380430800465 | 徐向帅 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 330 | 无 |
105380430800464 | 何张齐 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 330 | 无 |
105380430800533 | 刘远哲 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 327 | 无 |
105380430800532 | 许婷 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 313 | 无 |
105380430800462 | 何钰 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 298 | 无 |
105380430800448 | 魏溧姣 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 426 | 无 |
105380360200494 | 江盈 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 376 | 无 |
105380342400491 | 张晴 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 352 | 无 |
105380413400503 | 王明月 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 352 | 无 |
105380430800449 | 邢露 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 346 | 无 |
105380431800474 | 舒婉钦 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 344 | 无 |
105380351300492 | 王雅婷 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 333 | 无 |
105380432100477 | 蒋思思 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 320 | 无 |
105380231400487 | 罗常莎 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 305 | 无 |
105380141100483 | 程俊媛 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 305 | 无 |
105380431900475 | 粟智超 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 263 | 无 |
105380430800422 | 曾淼钰 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 417 | 无 |
105380430800419 | 唐香龙 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 414 | 无 |
105380370700500 | 张宇 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 411 | 无 |
105380430800423 | 赵思琪 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 383 | 无 |
105380430800456 | 张志辉 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 379 | 无 |
105380430800421 | 刘天芝 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 354 | 无 |
105380430800424 | 邱逸 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 351 | 无 |
105380430800452 | 李鸿婧 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 336 | 无 |
105380330900489 | 叶重泽 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 329 | 无 |
105380430800425 | 汤梦情 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 321 | 无 |
105380431500470 | 杨双喜 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 315 | 无 |
105380430800431 | 廖礼昱 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 303 | 无 |
105380430800455 | 李慧 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 299 | 无 |
105380430800420 | 王迤翾 | 001 | 林学院 | 090700 | 林学 | 全日制 | 269 | 无 |
105380430801067 | 陈旭阳 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 387 | 无 |
105380451601091 | 黄兰清 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 367 | 无 |
105380430801068 | 朱逸民 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 364 | 无 |
105380331101088 | 曹镥镔 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 352 | 无 |
105380430801070 | 谢嘉浇 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 327 | 无 |
105380430801071 | 江建成 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 319 | 无 |
105380431501081 | 符蓉 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 318 | 无 |
105380430801066 | 戴慧林 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 303 | 无 |
105380430801069 | 赵维彬 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 275 | 无 |
105380321301087 | 陈梦秋 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 275 | 无 |
105380430801077 | 李安 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 378 | 无 |
105380430801078 | 宋柯承 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 359 | 无 |
105380430801076 | 程晨辉 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 357 | 无 |
105380430701079 | 李煜 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 350 | 无 |
105380431801083 | 宾聪 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 329 | 无 |
105380430801074 | 邱文祥 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 无 |
105380430801072 | 王凡 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 291 | 无 |
105380451201090 | 彭英 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 261 | 无 |
105380431501080 | 彭立云 | 001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 332 | 无 |
105380520301130 | 姚尧 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 359 | 无 |
105380330101124 | 崔仕杰 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 358 | 无 |
105380430801094 | 胡坚 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 354 | 无 |
105380430801095 | 肖佐钰 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 354 | 无 |
105380430801102 | 杨睿瀚 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 353 | 无 |
105380150401122 | 陈思行 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 339 | 无 |
105380340401125 | 毕旭 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 332 | 无 |
105380432001117 | 李海洋 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 328 | 无 |
105380430801093 | 曾谛 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 326 | 无 |
105380430801092 | 殷梓强 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 321 | 无 |
105380430801097 | 周世辰 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 318 | 无 |
105380430801096 | 陈冠宇 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 316 | 退役大学生士兵计划 |
105380430801107 | 陈博昊 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 304 | 无 |
105380432001119 | 卢蒙 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 297 | 无 |
105380431801111 | 常凯云 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 276 | 无 |
105380430801105 | 盘潇璇 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 267 | 无 |
105380430801104 | 连娇娇 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 329 | 无 |
105380430801098 | 李忠 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 299 | 无 |
105380360701126 | 温丽霞 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 311 | 无 |
105380432301121 | 田丰 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 348 | 无 |
105380432101120 | 杜静 | 001 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 282 | 无 |
105380501901847 | 王为 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 313 | 无 |
105380430801792 | 江岱 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 311 | 无 |
105380432501830 | 秦之旷 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 302 | 无 |
105380430801803 | 何嘉诚 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 395 | 无 |
105380370101837 | 侯婷 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 394 | 无 |
105380432101821 | 宋思琼 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 367 | 无 |
105380432101820 | 戴伟红 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 360 | 无 |
105380423201839 | 王雅珺 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 353 | 无 |
105380421801838 | 姚莉 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 348 | 无 |
105380432201825 | 颜艳龙 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 346 | 无 |
105380430801801 | 李洪波 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 336 | 无 |
105380620601849 | 马芳芳 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 302 | 无 |
105380430801799 | 朱宏达 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 287 | 无 |
105380432101822 | 向晓峰 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 283 | 无 |
105380650701851 | 游丽娜 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 279 | 无 |
105380620401848 | 窦敏 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 269 | 无 |
105380430801806 | 赵韬 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 374 | 无 |
105380430801804 | 王虎翼 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 335 | 无 |
105380432101824 | 王志伟 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 325 | 无 |
105380432301827 | 陶佳慧 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 397 | 无 |
105380430801780 | 张颖 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 374 | 无 |
105380430801779 | 邓目丽 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 364 | 无 |
105380430801781 | 邓家航 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 359 | 无 |
105380430801786 | 张宇 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 326 | 无 |
105380430801784 | 姜镓伟 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 324 | 无 |
105380430801778 | 王天宏 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 316 | 无 |
105380430801783 | 陈永固 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 302 | 无 |
105380430801776 | 陈静 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 301 | 无 |
105380430801782 | 孙亚萍 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 299 | 无 |
105380440101841 | 卢灵锋 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 259 | 无 |
105380430801785 | 谢政锠 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 258 | 无 |
105380430801777 | 陈晓丹 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 257 | 无 |
105380432301826 | 薛佑明 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 276 | 无 |
105380431801817 | 黄海洲 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 293 | 无 |
105380360601835 | 李翱翔 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 278 | 无 |
105380431501809 | 江鹏 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 305 | 无 |
105380431501810 | 魏倩倩 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 300 | 无 |
105380432601831 | 李学勤 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 295 | 无 |
105380430801797 | 陶宁波 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 301 | 无 |
105380440101840 | 张林 | 001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 285 | 无 |
105380430800360 | 熊宇晴 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 338 | 无 |
105380370400370 | 东长红 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 388 | 无 |
105380431700367 | 谢冰倩 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 434 | 无 |
105380430800363 | 伍逢源 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 375 | 无 |
105380130200369 | 杜壮 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 374 | 无 |
105380451600376 | 莫秀丽 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 361 | 无 |
105380620400378 | 刘一嫄 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 348 | 无 |
105380432100368 | 马依凡 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 302 | 无 |
105380414600372 | 常晓露 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 376 | 无 |
105380430800289 | 林先滢 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 413 | 无 |
105380140400318 | 胡志龙 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 403 | 无 |
105380611400351 | 景孟丹 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 394 | 无 |
105380430800281 | 黄昇 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 369 | 无 |
105380620200353 | 吴瑞乔 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 368 | 无 |
105380432100309 | 林青青 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 364 | 无 |
105380430800292 | 王雅青 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 363 | 无 |
105380432700313 | 何洁 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 362 | 无 |
105380432100308 | 刘锦 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 362 | 无 |
105380430800296 | 吴静 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 361 | 无 |
105380430800293 | 曾伟康 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 357 | 无 |
105380430800291 | 马羽 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 351 | 无 |
105380430800286 | 詹庆武 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 344 | 无 |
105380413400333 | 淡佩佩 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 338 | 无 |
105380512600346 | 吴媛群 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 335 | 无 |
105380422600339 | 熊子倩 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 333 | 无 |
105380142400321 | 董婕玉 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 331 | 无 |
105380430800294 | 莫雅慧 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 318 | 无 |
105380410600330 | 刘东珠 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 302 | 无 |
105380130700317 | 田士红 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 302 | 无 |
105380432100307 | 王佳浩 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 301 | 无 |
105380530500349 | 谢梦露 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 297 | 无 |
105380621200356 | 张国泰 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 294 | 无 |
105380413400334 | 吕德鹏 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 292 | 无 |
105380451600344 | 农慧娇 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 384 | 无 |
105380621300357 | 陈雅真 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 377 | 无 |
105380371600328 | 范世才 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 370 | 无 |
105380432100306 | 胡蕾 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 365 | 无 |
105380450800341 | 韦丹蒙 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 363 | 无 |
105380370200326 | 张英姿 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 362 | 无 |
105380371600329 | 饶成娇 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 360 | 无 |
105380430800283 | 马瑞阳 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 358 | 无 |
105380431900302 | 任艳 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 341 | 无 |
105380611400350 | 闵娟 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 340 | 无 |
105380430800284 | 李丹 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 336 | 无 |
105380432100305 | 尹国强 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 335 | 无 |
105380423600340 | 陈喻唯 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 332 | 无 |
105380350300323 | 谢凌莉 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 332 | 无 |
105380360300324 | 刘世红 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 319 | 无 |
105380410800331 | 李松涛 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 302 | 无 |
105380640100358 | 侯媛媛 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 298 | 无 |
105380430800285 | 陈良莉 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 405 | 无 |
105380430800280 | 欧阳金灵 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 372 | 无 |
105380611700352 | 屈琦 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 368 | 无 |
105380330900322 | 韩武孝 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 349 | 无 |
105380650100359 | 许文萱 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 330 | 无 |
105380430800287 | 陈桥彬 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 325 | 无 |
105380415300335 | 苏闪闪 | 002 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 296 | 无 |
105380322101063 | 陈宽宇 | 002 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 351 | 无 |
105380430801062 | 龚思 | 002 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 288 | 无 |
105380430800568 | 陈木养 | 003 | 材料科学与工程学院 | 082900 | 林业工程 | 全日制 | 349 | 无 |
105380430800569 | 郑思琦 | 003 | 材料科学与工程学院 | 082900 | 林业工程 | 全日制 | 333 | 无 |
105380430800564 | 李旺 | 003 | 材料科学与工程学院 | 082900 | 林业工程 | 全日制 | 344 | 无 |
105380432400565 | 陈功常 | 003 | 材料科学与工程学院 | 082900 | 林业工程 | 全日制 | 327 | 无 |
105380430800563 | 蹇鸿洋 | 003 | 材料科学与工程学院 | 082900 | 林业工程 | 全日制 | 304 | 无 |
105380131800575 | 高龙 | 003 | 材料科学与工程学院 | 082900 | 林业工程 | 全日制 | 331 | 无 |
105380440401913 | 黄宇辉 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 306 | 无 |
105380611501856 | 康友冰 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 408 | 无 |
105380370901855 | 任藩韬 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 375 | 无 |
105380310601854 | 佘广胜 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 384 | 无 |
105380330300791 | 刘意 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 396 | 无 |
105380430800764 | 张静 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 339 | 无 |
105380430800751 | 张智超 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 336 | 无 |
105380430800754 | 方姆奥尔 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 306 | 无 |
105380521100800 | 张竹 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 299 | 无 |
105380432100774 | 龚宏彬 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 281 | 无 |
105380430800762 | 林诗力 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 276 | 无 |
105380430800737 | 刘巧 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 308 | 无 |
105380371500796 | 刘强 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 300 | 无 |
105380430800744 | 汪志强 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 391 | 无 |
105380432100781 | 李骏 | 004 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 335 | 无 |
