合肥工业大学建筑与艺术学院2020年考研拟录取名单公示
发布时间:2020-05-19
5月15日-18日,学院按照《建筑与艺术学院2020年硕士研究生网络远程复试录取工作实施细则》要求,对符合我校要求的一志愿考生进行复试,现将复试后拟录取结果公示如下:
拟录取专业代码及名称:085100建筑学 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210006031 | 杨泽宇 | 394 | 127.28 | 80.62 |
2 | 103590210006110 | 孔子然 | 384 | 129.42 | 79.64 |
3 | 103590210006091 | 蔡静 | 377 | 127.72 | 78.32 |
4 | 103590210006002 | 姜显华 | 376 | 126.14 | 77.87 |
5 | 103590210006090 | 吴文涛 | 384 | 120.43 | 77.85 |
6 | 103590210006043 | 禚璇 | 374 | 126.85 | 77.73 |
7 | 103590210006087 | 李冰杰 | 373 | 125.71 | 77.36 |
8 | 103590210006041 | 王梓宁 | 379 | 120.71 | 77.20 |
9 | 103590210006092 | 刘雪晴 | 373 | 124.36 | 77.09 |
10 | 103590210006089 | 胡嫄木子 | 371 | 124.22 | 76.78 |
11 | 103590210006120 | 姜凯 | 365 | 127.78 | 76.66 |
12 | 103590210005987 | 丁冉燃 | 368 | 125.15 | 76.55 |
13 | 103590210006030 | 方金红 | 367 | 123 | 75.98 |
14 | 103590210006003 | 刘豪 | 368 | 121.57 | 75.83 |
15 | 103590210006112 | 许召敏 | 370 | 117.15 | 75.23 |
16 | 103590210006021 | 王磊 | 363 | 120.65 | 74.95 |
17 | 103590210006042 | 丁绍传 | 355 | 124.43 | 74.59 |
18 | 103590210006100 | 唐玲玲 | 366 | 116.64 | 74.57 |
19 | 103590210006038 | 周翔 | 365 | 115.71 | 74.24 |
20 | 103590210006119 | 燕杰雄 | 361 | 118.29 | 74.20 |
21 | 103590210006128 | 曾国藩 | 356 | 118.14 | 73.47 |
22 | 103590210006108 | 郑运新 | 358 | 116 | 73.32 |
23 | 103590210006018 | 尹书红 | 350 | 119.36 | 72.87 |
24 | 103590210006016 | 金义丰 | 353 | 117.15 | 72.85 |
25 | 103590210005971 | 闵瀚 | 370 | 101.57 | 72.11 |
26 | 103590210006088 | 程启辉 | 356 | 110.72 | 71.98 |
27 | 103590210006024 | 钮世鹏 | 343 | 119.72 | 71.96 |
28 | 103590210006035 | 彭康 | 341 | 120.85 | 71.91 |
29 | 103590210006114 | 刘金宝 | 347 | 115.14 | 71.61 |
30 | 103590210006062 | 李君 | 339 | 120.43 | 71.55 |
31 | 103590210005975 | 陈欣荣 | 352 | 110.93 | 71.47 |
32 | 103590210005981 | 杜许琼 | 342 | 117.72 | 71.42 |
33 | 103590210006086 | 闻超 | 342 | 117.29 | 71.34 |
34 | 103590210006028 | 马丹 | 339 | 119.15 | 71.29 |
35 | 103590210006085 | 洪成 | 344 | 115.57 | 71.27 |
36 | 103590210005972 | 常丽 | 333 | 122 | 71.02 |
37 | 103590210006049 | 郝杨光 | 349 | 110.71 | 71.00 |
38 | 103590210006050 | 李阿龙 | 339 | 116.57 | 70.77 |
拟录取专业代码及名称:130400美术学 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210011815 | 吴飞 | 366 | 118 | 74.84 |
拟录取专业代码及名称:135108艺术设计 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210012006 | 谢纯真 | 382 | 124.29 | 78.34 |
2 | 103590210011973 | 徐乐然 | 388 | 118.15 | 77.95 |
3 | 103590210012027 | 陈媛媛 | 383 | 119.57 | 77.53 |
4 | 103590210011930 | 周盼盼 | 380 | 120.43 | 77.29 |
5 | 103590210012113 | 廖梦泽 | 366 | 128.43 | 76.93 |
6 | 103590210011995 | 浦诗云 | 377 | 118.86 | 76.55 |
7 | 103590210012037 | 侯毅 | 377 | 115.14 | 75.81 |
8 | 103590210011993 | 许鑫 | 375 | 115.43 | 75.59 |
9 | 103590210012002 | 邱雪君 | 373 | 114.71 | 75.16 |
10 | 103590210012022 | 汪芮 | 351 | 129 | 74.94 |
11 | 103590210011972 | 李素美 | 352 | 127.28 | 74.74 |
12 | 103590210012091 | 朱志恒 | 375 | 111 | 74.70 |
13 | 103590210012012 | 何鸿博 | 368 | 112.86 | 74.09 |
14 | 103590210011992 | 张赵慧 | 363 | 115 | 73.82 |
15 | 103590210012003 | 张倩 | 372 | 107.58 | 73.60 |
16 | 103590210012050 | 宁晨 | 358 | 117.28 | 73.58 |
17 | 103590210011922 | 王文剑 | 356 | 118.43 | 73.53 |
18 | 103590210012023 | 张梦晴 | 361 | 114.57 | 73.45 |
19 | 103590210012107 | 陈子娴 | 356 | 117.57 | 73.35 |
20 | 103590210011981 | 王梦黎 | 362 | 112.14 | 73.11 |
21 | 103590210012004 | 姜南竹 | 364 | 110.43 | 73.05 |
拟录取专业代码及名称:135108艺术设计(非全) | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210012038 | 胡雨章 | 391 | 122.28 | 79.20 |
拟录取专业代码及名称:085500机械 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210008833 | 张悦蛟 | 401 | 134.4 | 83.02 |
2 | 103590210008815 | 姚程 | 399 | 124.8 | 80.82 |
3 | 103590210008839 | 沈朝群 | 397 | 122 | 79.98 |
4 | 103590210008831 | 王瑶 | 390 | 121.6 | 78.92 |
5 | 103590210008811 | 戴安琦 | 382 | 121.8 | 77.84 |
6 | 103590210008829 | 蒋雪 | 387 | 116.8 | 77.54 |
7 | 103590210008834 | 徐依晴 | 350 | 124.6 | 73.92 |
拟录取专业代码及名称:130500设计学 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210011901 | 王佳慧 | 391 | 132.29 | 81.20 |
2 | 103590210011892 | 周娟 | 399 | 125 | 80.86 |
3 | 103590210011880 | 徐孝宇 | 374 | 129.14 | 78.19 |
4 | 103590210011886 | 罗佩婕 | 385 | 121 | 78.10 |
5 | 103590210011882 | 兰海洋 | 367 | 131 | 77.58 |
6 | 103590210011846 | 卫瑶 | 384 | 117.28 | 77.22 |
7 | 103590210011852 | 朱晚琼 | 377 | 119.14 | 76.61 |
8 | 103590210011849 | 包宝 | 372 | 122.29 | 76.54 |
9 | 103590210011855 | 曾争 | 380 | 116.42 | 76.48 |
10 | 103590210011904 | 李永全 | 370 | 119 | 75.60 |
11 | 103590210011828 | 孙宸 | 360 | 119.71 | 74.34 |
12 | 103590210011879 | 高颖 | 352 | 107.14 | 70.71 |
拟录取专业代码及名称:081300建筑学 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210004436 | 张紫寰 | 384 | 124.86 | 78.73 |
2 | 103590210004453 | 肖佳琦 | 358 | 127 | 75.52 |
3 | 103590210004425 | 储石韦 | 364 | 122 | 75.36 |
4 | 103590210004431 | 金昭 | 360 | 120.43 | 74.49 |
5 | 103590210004423 | 夏江徽 | 360 | 108.72 | 72.14 |
6 | 103590210004455 | 徐海彬 | 336 | 117.71 | 70.58 |
7 | 103590210004450 | 李玲玲 | 325 | 112.14 | 67.93 |
8 | 103590210004424 | 帅新元 | 300 | 114.28 | 64.86 |
9 | 103590210004440 | 王磊 | 303 | 102.58 | 62.94 |
10 | 103590210004451 | 徐亮 | 290 | 105.86 | 61.77 |
拟录取专业代码及名称:083300城乡规划学 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210005819 | 赵力伟 | 387 | 124.57 | 79.09 |
2 | 103590210005808 | 邹成东 | 396 | 115 | 78.44 |
3 | 103590210005754 | 姚春宇 | 389 | 119.86 | 78.43 |
4 | 103590210005793 | 鲁珊 | 387 | 120.14 | 78.21 |
5 | 103590210005802 | 曾芮 | 384 | 121.29 | 78.02 |
6 | 103590210005774 | 汪越凡 | 372 | 117.86 | 75.65 |
7 | 103590210005742 | 吴金辉 | 381 | 110.85 | 75.51 |
8 | 103590210005789 | 姚宇超 | 376 | 113.57 | 75.35 |
9 | 103590210005746 | 张苗苗 | 365 | 119.15 | 74.93 |
10 | 103590210005788 | 刘雨晴 | 364 | 116.72 | 74.30 |
11 | 103590210005769 | 汤铭 | 358 | 119.72 | 74.06 |
12 | 103590210005767 | 白大庆 | 364 | 112.72 | 73.50 |
13 | 103590210005801 | 王萌 | 374 | 105.57 | 73.47 |
拟录取专业代码及名称:083400风景园林学 | |||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) |
1 | 103590210005831 | 夏敏 | 404 | 122 | 80.96 |
2 | 103590210005845 | 倪瑞雪 | 384 | 126.85 | 79.13 |
3 | 103590210005834 | 华敏 | 376 | 119.43 | 76.53 |
4 | 103590210005841 | 康婧妍 | 359 | 130.85 | 76.43 |
5 | 103590210005849 | 乔锐 | 370 | 118.14 | 75.43 |
6 | 103590210005825 | 刘欣慰 | 355 | 122 | 74.10 |
合肥工业大学建筑与艺术学院2020年考研拟录取名单公示