沈阳航空航天大学设计艺术学院2020年考研录取名单公示
发布时间:2020-05-16
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 101430210700189 | 邹文静 | 设计学 | 414 | 278 | 692 |
2 | 101430431800171 | 刘明涛 | 设计学 | 421 | 269 | 690 |
3 | 101430210700199 | 张佳锦 | 设计学 | 394 | 277 | 671 |
4 | 101430210700177 | 石艺璇 | 设计学 | 397 | 272 | 669 |
5 | 101430432700187 | 陈盈盈 | 设计学 | 398 | 269 | 667 |
6 | 101430210400216 | 刘小宁 | 设计学 | 404 | 261 | 665 |
7 | 101430210900226 | 朱师瑶 | 设计学 | 393 | 262 | 655 |
8 | 101430210700175 | 张浩岩 | 设计学 | 394 | 252 | 646 |
9 | 101430210400201 | 赵子一 | 设计学 | 377 | 267 | 644 |
10 | 101430214500200 | 刘子晴 | 设计学 | 378 | 265 | 643 |
11 | 101430210700204 | 柴俊豪 | 设计学 | 379 | 261 | 640 |
12 | 101430210100195 | 张桢 | 设计学 | 388 | 251 | 639 |
13 | 101430210700232 | 董朝群 | 设计学 | 387 | 252 | 639 |
14 | 101430211900231 | 刘兴慧 | 设计学 | 379 | 260 | 639 |
15 | 101430213900227 | 王艺洁 | 设计学 | 374 | 263 | 637 |
16 | 101430211000223 | 刘雨欣 | 设计学 | 366 | 267 | 633 |
17 | 101430210700185 | 马安峰 | 设计学 | 383 | 246 | 629 |
18 | 101430214500197 | 李佳婴 | 设计学 | 369 | 257 | 626 |
19 | 101430214500221 | 张卓民 | 设计学 | 352 | 266 | 618 |
20 | 101430211500173 | 王晶晶 | 设计学 | 363 | 255 | 618 |
21 | 101430410800229 | 魏端阳 | 设计学 | 357 | 259 | 616 |
22 | 101430210300228 | 朱元临 | 设计学 | 365 | 251 | 616 |
23 | 101430210700184 | 陈飒 | 设计学 | 364 | 250 | 614 |
24 | 101430214500191 | 冯羲娴 | 设计学 | 358 | 254 | 612 |
25 | 101430214700219 | 任婧怡 | 设计学 | 359 | 253 | 612 |
26 | 101430130900198 | 刘晨 | 设计学 | 357 | 254 | 611 |
27 | 101430215100172 | 李奇玉 | 设计学 | 365 | 244 | 609 |
28 | 101430214400183 | 王虎群 | 设计学 | 392 | 216 | 608 |
29 | 101430230400217 | 白朔 | 设计学 | 365 | 241 | 606 |
30 | 101430214300207 | 乔诗琪 | 设计学 | 358 | 247 | 605 |
31 | 101430210700196 | 刘禹彤 | 设计学 | 355 | 247 | 602 |
32 | 101430210400194 | 罗添 | 设计学 | 362 | 237 | 599 |
33 | 101430214400205 | 徐昕 | 设计学 | 370 | 228 | 598 |
34 | 101430211400193 | 王思宇 | 设计学 | 353 | 243 | 596 |
35 | 101430210700206 | 李诗瑶 | 设计学 | 375 | 218 | 593 |
36 | 101430210700188 | 岳熙源 | 设计学 | 353 | 240 | 593 |
37 | 101430211000180 | 单笑雨 | 设计学 | 349 | 237 | 586 |
1 | 101430210700158 | 郭雨欣 | 机械/工业设计工程 | 430 | 250 | 680 |
2 | 101430210700142 | 高佳鑫 | 机械/工业设计工程 | 403 | 262 | 665 |
3 | 101430210900156 | 张佳敏 | 机械/工业设计工程 | 398 | 267 | 665 |
4 | 101430214500138 | 郑佳欣 | 机械/工业设计工程 | 396 | 263 | 659 |
5 | 101430210700165 | 刘畅 | 机械/工业设计工程 | 373 | 266 | 639 |
6 | 101430214300146 | 姜金贝 | 机械/工业设计工程 | 364 | 267 | 631 |
7 | 101430210700145 | 黄伟 | 机械/工业设计工程 | 367 | 251 | 618 |
8 | 101430211100166 | 陈岩 | 机械/工业设计工程 | 374 | 242 | 616 |
9 | 101430211300153 | 王琦 | 机械/工业设计工程 | 355 | 255 | 610 |
10 | 101430210700139 | 徐彦松 | 机械/工业设计工程 | 362 | 246 | 608 |
11 | 101430210400161 | 韩佳志 | 机械/工业设计工程 | 348 | 255 | 603 |
12 | 101430411400149 | 陈敏 | 机械/工业设计工程 | 363 | 239 | 602 |
13 | 101430375700140 | 毕研洲 | 机械/工业设计工程 | 364 | 237 | 601 |
14 | 101430213900152 | 阎传颖 | 机械/工业设计工程 | 345 | 256 | 601 |
15 | 101430214400163 | 尹欣然 | 机械/工业设计工程 | 347 | 247 | 594 |
16 | 101430210700169 | 崔歆悦 | 机械/工业设计工程 | 341 | 252 | 593 |
17 | 101430210500147 | 关铎 | 机械/工业设计工程 | 339 | 252 | 591 |
18 | 101430210700141 | 吴壮壮 | 机械/工业设计工程 | 352 | 236 | 588 |
19 | 101430131700137 | 侯铭 | 机械/工业设计工程 | 357 | 230 | 587 |
20 | 101430210500144 | 孙铭泽 | 机械/工业设计工程 | 315 | 263 | 578 |
21 | 101430214600148 | 黄崟 | 机械/工业设计工程 | 317 | 258 | 575 |
22 | 101430230400159 | 孙婷婷 | 机械/工业设计工程 | 342 | 232 | 574 |
23 | 101430410100155 | 徐昊凯 | 机械/工业设计工程 | 301 | 233 | 534 |
24 | 101430210700162 | 杨冉 | 机械/工业设计工程 | 280 | 244 | 524 |
25 | 101430210700168 | 王伟 | 机械/工业设计工程 | 302 | 219 | 521 |
26 | 101430214500135 | 王柳艺 | 机械/工业设计工程 | 295 | 213 | 508 |
27 | 101430210400136 | 谷婉娟 | 机械/工业设计工程 | 278 | 229 | 507 |
28 | 101430210300167 | 王蕊 | 机械/工业设计工程 | 273 | 230 | 503 |
1 | 101430330700234 | 应之伦 | 美术学 | 392 | 265 | 657 |
2 | 101430215000238 | 宋志鹏 | 美术学 | 377 | 232 | 609 |
设计艺术学院2020级研究生(非全日制)一志愿拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 101430211600143 | 牛巳辰 | 机械/工业设计工程 | 367 | 246 | 613 |
设计艺术学院2020级研究生大学生退役士兵计划拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 101430215100160 | 宋启飞 | 机械/工业设计工程 | 239 | 208 | 447 |