湖南师范大学工程设计学院2020年考研录取名单公示
发布时间:2020-05-24
考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注1 | 备注2 |
105420431223281 | 曲煜南 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 397 | 187.20 | 584.20 | 拟录取 | |
105420431223342 | 黄茹 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 数字媒体设计 | 全日制 | 391 | 190.20 | 581.20 | 拟录取 | |
105420431223325 | 李贤 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 380 | 198.80 | 578.80 | 拟录取 | |
105420431223205 | 张海燕 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 服装服饰设计 | 非全日制 | 390 | 182.00 | 572.00 | 拟录取 | |
105420431223344 | 于师涵 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 数字媒体设计 | 全日制 | 386 | 183.00 | 569.00 | 拟录取 | |
105420431223256 | 王煜 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 服装服饰设计 | 全日制 | 371 | 197.60 | 568.60 | 拟录取 | |
105420431223220 | 徐超 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 375 | 192.80 | 567.80 | 拟录取 | |
105420431223302 | 张孝旭 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 服装服饰设计 | 全日制 | 386 | 180.00 | 566.00 | 拟录取 | |
105420431223232 | 黄幸 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 370 | 194.80 | 564.80 | 拟录取 | |
105420431223280 | 廖紫婷 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 370 | 192.80 | 562.80 | 拟录取 | |
105420431223327 | 刘英子 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 366 | 195.80 | 561.80 | 拟录取 | |
105420431223275 | 肖凌 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 366 | 194.80 | 560.80 | 拟录取 | |
105420431223217 | 李雅男 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 371 | 180.60 | 551.60 | 拟录取 | |
105420431223315 | 曹泓振 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 359 | 187.60 | 546.60 | 拟录取 | |
105420431223177 | 林子滢 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 全日制 | 364 | 182.60 | 546.60 | 拟录取 | |
105420431223203 | 欧阳文瑾 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 传统工艺设计 | 全日制 | 359 | 187.40 | 546.40 | 拟录取 | |
105420431223248 | 焦莹 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 服装服饰设计 | 全日制 | 359 | 187.00 | 546.00 | 拟录取 | |
105420431223193 | 张慧颖 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 服装服饰设计 | 全日制 | 360 | 184.80 | 544.80 | 拟录取 | |
105420431223252 | 辛佳佳 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 服装服饰设计 | 全日制 | 362 | 181.80 | 543.80 | 拟录取 | |
105420431223277 | 时雯佳 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 359 | 184.40 | 543.40 | 拟录取 | |
105420431223272 | 李颖 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 全日制 | 356 | 187.20 | 543.20 | 拟录取 | |
105420431223307 | 周美含 | 工程与设计学院 | 艺术设计 | 服装服饰设计 | 全日制 | 350 | 190.40 | 540.40 | 拟录取 |
调剂
105420431212566 | 雷琴 | 全国统考 | 372.90 | 非定向就业 | 130500 设计学 | 调剂考生 | 全日制 |
105420432312362 | 胡月 | 全国统考 | 366.80 | 非定向就业 | 130500 设计学 | 调剂考生 | 全日制 |
106100130520071 | 张瞳瞳 | 全国统考 | 365.00 | 非定向就业 | 130500 设计学 | 调剂考生 | 全日制 |
102550000001350 | 程娜 | 全国统考 | 364.70 | 非定向就业 | 130500 设计学 | 调剂考生 | 全日制 |
105330430416651 | 刘烨萌 | 全国统考 | 378.00 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105330431516682 | 徐飘 | 全国统考 | 371.90 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431222971 | 蒋球 | 全国统考 | 371.50 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431223250 | 陈钰淇 | 全国统考 | 366.00 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
103350000908748 | 邱佰惠 | 全国统考 | 365.60 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431223175 | 田杰灵 | 全国统考 | 365.60 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431223340 | 朱李彬 | 全国统考 | 365.20 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431223235 | 胡汝晴 | 全国统考 | 364.20 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431223286 | 许颖超 | 全国统考 | 364.20 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105330430416661 | 龚桉 | 全国统考 | 364.00 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431222585 | 柳熹 | 全国统考 | 362.90 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
105420431223270 | 郭宇欣 | 全国统考 | 356.80 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
104950000001138 | 唐宇宁 | 全国统考 | 352.90 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
115350431301289 | 祁俊 | 全国统考 | 345.10 | 定向就业 | 135108 艺术设计 | 调剂考生 | 非全日制 |
湖南师范大学工程设计学院2020年考研录取名单公示