中国地质大学艺术与传媒学院2020年考研录取名单公示
发布时间:2020-05-18
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 报考方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备 注 |
104910330419046 | 孙蔚航 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 415 | 90.99 | 86.20 | 1 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411610 | 陈 彭 | 050300 | 新闻传播学 | 媒介经营管理 | 405 | 89.43 | 84.37 | 2 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411632 | 刘诗言 | 050300 | 新闻传播学 | 新闻学 | 408 | 86.57 | 83.59 | 3 | 全日制 | 拟录取 | |
104910330419045 | 杨 兰 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 401 | 85.57 | 82.35 | 4 | 全日制 | 拟录取 | |
104910330417158 | 周姝鸽 | 050300 | 新闻传播学 | 媒介经营管理 | 398 | 86.14 | 82.22 | 5 | 全日制 | 拟录取 | |
104910330417528 | 彭慎敏 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 382 | 89.86 | 81.78 | 6 | 全日制 | 拟录取 | |
104910330418133 | 曾戈晖 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 378 | 89.43 | 81.13 | 7 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411615 | 师国伟 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 390 | 83.00 | 80.00 | 8 | 全日制 | 拟录取 | |
104910330416273 | 王怡祯 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 403 | 78.71 | 79.84 | 9 | 全日制 | 拟录取 | |
104910230413338 | 梁睿华 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 376 | 86.42 | 79.69 | 10 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411623 | 程 瑞 | 050300 | 新闻传播学 | 新闻学 | 387 | 82.14 | 79.30 | 11 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411606 | 赵梦霄 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 380 | 82.43 | 78.57 | 12 | 全日制 | 拟录取 | |
104910330418707 | 朱鑫卓 | 050300 | 新闻传播学 | 科普传播 | 400 | 75.43 | 78.17 | 13 | 全日制 | 拟录取 | |
104910330414652 | 屠晨皓 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 378 | 80.72 | 77.65 | 全日制 | |||
104910330414729 | 陈万静 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 399 | 73.14 | 77.14 | 全日制 | |||
104910330415161 | 傅亦静 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 393 | 74.71 | 77.04 | 全日制 | |||
104910330416203 | 王翠萍 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 392 | 71.42 | 75.61 | 全日制 | |||
104910330414961 | 胡淑云 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 383 | 72.72 | 75.05 | 全日制 | |||
104910330416730 | 汤 纯 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 380 | 73.14 | 74.86 | 全日制 | |||
104910330416026 | 王 姣 | 050300 | 新闻传播学 | 传播学 | 377 | 73.14 | 74.50 | 全日制 | |||
104910330417678 | 王美晨 | 050300 | 新闻传播学 | 科普传播 | 377 | 71.29 | 73.76 | 全日制 | |||
104910130411675 | 孙 燕 | 130500 | 设计学 | 信息与交互设计研究 | 366 | 86.80 | 78.64 | 1 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411704 | 桂雪妍 | 130500 | 设计学 | 视觉与插画设计研究 | 367 | 85.80 | 78.36 | 2 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411685 | 陈聪颖 | 130500 | 设计学 | 信息与交互设计研究 | 367 | 83.20 | 77.32 | 全日制 | |||
104910130412816 | 徐一帆 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 411 | 87.20 | 84.20 | 1 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412874 | 车葭宸 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 394 | 90.40 | 83.44 | 2 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412813 | 刘美君 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 394 | 88.60 | 82.72 | 3 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412658 | 雷梦丽 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 390 | 88.40 | 82.16 | 4 | 全日制 | 拟录取 | 校园开放日合格 |
104910130412931 | 张涤凡 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 374 | 91.60 | 81.52 | 5 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412708 | 李 艺 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 398 | 83.80 | 81.28 | 6 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412937 | 郭义天 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 366 | 91.50 | 80.52 | 7 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412806 | 汪雅琪 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 371 | 89.60 | 80.36 | 8 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412702 | 梁 媛 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 371 | 89.00 | 80.12 | 9 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412844 | 陈汝惠 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 366 | 90.40 | 80.08 | 10 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412787 | 雷杰茗 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 372 | 88.20 | 79.92 | 11 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130411727 | 李 聪 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 375 | 87.20 | 79.88 | 12 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412721 | 李阿琳 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 387 | 83.40 | 79.80 | 13 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412819 | 万思远 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 367 | 88.80 | 79.56 | 14 | 全日制 | 拟录取 | 校园开放日合格 |
104910130412753 | 殷 悦 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 373 | 86.60 | 79.40 | 15 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412660 | 李 俊 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 371 | 86.60 | 79.16 | 16 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412941 | 董梓鑫 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 379 | 84.00 | 79.08 | 17 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412890 | 刘新雨 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 366 | 87.60 | 78.96 | 18 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412838 | 熊杨晗婧 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 376 | 84.60 | 78.96 | 18 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412751 | 舒靖瑶 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 366 | 86.80 | 78.64 | 20 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412667 | 祝丽君 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 366 | 86.60 | 78.56 | 21 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412840 | 李思蓓 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 379 | 82.48 | 78.47 | 22 | 全日制 | 拟录取 | |
104910130412765 | 黄 茜 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 360 | 87.80 | 78.32 | 全日制 | |||
104910130412653 | 王 城 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 356 | 88.80 | 78.24 | 全日制 | |||
104910130412790 | 费邦玉 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 370 | 84.40 | 78.16 | 全日制 | |||
104910130412643 | 鲁静姝 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 362 | 86.24 | 77.94 | 全日制 | |||
104910130412945 | 李梦琪 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 361 | 86.20 | 77.80 | 全日制 | |||
104910130412861 | 龙 吟 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 361 | 86.20 | 77.80 | 全日制 | |||
104910130412771 | 范李雪 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 360 | 86.40 | 77.76 | 全日制 | |||
104910130412772 | 陈思羽 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 367 | 83.60 | 77.48 | 全日制 | |||
104910130412881 | 常清峰 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 359 | 85.68 | 77.35 | 全日制 | |||
104910130412773 | 王新宇 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 363 | 84.40 | 77.32 | 全日制 | |||
104910130412767 | 王阳光 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 373 | 80.40 | 76.92 | 全日制 | |||
104910130412850 | 冯 成 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 371 | 80.58 | 76.75 | 全日制 | |||
104910130412839 | 郭浩东 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 364 | 82.64 | 76.74 | 全日制 | |||
104910130412746 | 徐天阳 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 373 | 79.60 | 76.60 | 全日制 | |||
104910130412650 | 谢小雨 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 348 | 86.60 | 76.40 | 全日制 | |||
104910130412760 | 刘 璇 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 349 | 85.60 | 76.12 | 全日制 | |||
104910130412762 | 张 璟 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 359 | 82.40 | 76.04 | 全日制 | |||
104910130412704 | 涂书悦 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 353 | 84.20 | 76.04 | 全日制 | |||
104910130412948 | 李函哲 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 370 | 79.00 | 76.00 | 全日制 | |||
104910130412916 | 李冬阳 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 355 | 83.50 | 76.00 | 全日制 | |||
104910130412738 | 蒋佳琪 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 358 | 82.60 | 76.00 | 全日制 | |||
104910130412867 | 郭诗曼 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 362 | 81.28 | 75.95 | 全日制 | |||
104910130412797 | 张琪瑶 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 351 | 84.20 | 75.80 | 全日制 | |||
104910130412955 | 王甜甜 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 358 | 82.00 | 75.76 | 全日制 | |||
104910130412925 | 刘治汝 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 357 | 82.00 | 75.64 | 全日制 | |||
104910130412876 | 余思维 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 363 | 80.00 | 75.56 | 全日制 | |||
104910130412924 | 龙黎君 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 352 | 82.80 | 75.36 | 全日制 | |||
104910130412808 | 叶鸣泰 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 347 | 84.00 | 75.24 | 全日制 | |||
104910130412670 | 张文熙 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 371 | 76.60 | 75.16 | 全日制 | |||
104910130412832 | 杨 天 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 364 | 78.60 | 75.12 | 全日制 | |||
104910130412795 | 易 欣 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 350 | 82.80 | 75.12 | 全日制 | |||
104910130412919 | 李静宇 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 357 | 80.40 | 75.00 | 全日制 | |||
104910130412859 | 田 穗 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 349 | 82.20 | 74.76 | 全日制 | |||
104910130412694 | 王唯嘉 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 352 | 80.60 | 74.48 | 全日制 | |||
104910130412898 | 徐鸿菲 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 349 | 80.40 | 74.04 | 全日制 | |||
104910130412676 | 王正浩 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 349 | 80.30 | 74.00 | 全日制 | |||
104910130412672 | 韩 璐 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 347 | 80.00 | 73.64 | 全日制 | |||
104910130412910 | 王琦智 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 349 | 78.40 | 73.24 | 全日制 | |||
104910130412854 | 郭真真 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 349 | 78.16 | 73.14 | 全日制 | |||
104910130412695 | 马遥佳 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 353 | 75.60 | 72.60 | 全日制 | |||
104910130412949 | 赵纬宗 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 350 | 75.20 | 72.08 | 全日制 | |||
104910130412645 | 李丹丹 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 350 | 73.20 | 71.28 | 全日制 | |||
104910130412836 | 戚翊霏 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 347 | 67.80 | 68.76 | 全日制 | |||
104910130412933 | 马方真思 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 347 | 81.40 | 74.20 | 非全日制 | 拟录取 | ||
104910130412888 | 杨世冲 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 378 | 83.04 | 78.58 | 全日制 | 少骨计划 | ||
104910130412905 | 龙选梅 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 362 | 80.60 | 75.68 | 全日制 | 少骨计划 | ||
104910130412917 | 马仲坤 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 277 | 72.40 | 62.20 | 全日制 | 少骨计划 | ||
104910130412778 | 冯彬 | 135108 | 艺术设计 | 交互媒体设计 | 348 | 81.60 | 74.40 | 全日制 | 士兵计划 | ||
备注 | 1、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划,复试合格者由学校公示确定拟录取名单 |
中国地质大学艺术与传媒学院2020年考研录取名单公示