湖南工业大学包装设计艺术学院2020年考研录取名单公示
发布时间:2020-05-29
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业名称 | 复试专业代码 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总分 | 是否录取 | 学硕或专硕 |
1 | 115350431300424 | 刘靓 | 设计学 | 130500 | 406 | 259.3 | 82.9 | 是 | 学硕 |
2 | 115350431300438 | 翟司琪 | 设计学 | 130500 | 387 | 260.8 | 80.21 | 是 | 学硕 |
3 | 115350431300442 | 郭涵 | 设计学 | 130500 | 386 | 258.75 | 79.93 | 是 | 学硕 |
4 | 115350431300432 | 徐磊 | 设计学 | 130500 | 382 | 262.25 | 79.59 | 是 | 学硕 |
5 | 115350431300420 | 赖江伟 | 设计学 | 130500 | 381 | 261.3 | 79.47 | 是 | 学硕 |
6 | 115350431300429 | 蒋燏玥 | 设计学 | 130500 | 377 | 256.8 | 78.51 | 是 | 学硕 |
7 | 115350431300421 | 康梦嘉 | 设计学 | 130500 | 364 | 262 | 77.26 | 是 | 学硕 |
8 | 115350431300444 | 刘旺 | 设计学 | 130500 | 364 | 258.5 | 76.91 | 是 | 学硕 |
9 | 115350431300428 | 张爽 | 设计学 | 135108 | 362 | 256.8 | 76.39 | 是 | 学硕 |
10 | 115350431300443 | 龙芝燕 | 设计学 | 135108 | 362 | 256.8 | 76.44 | 是 | 学硕 |
11 | 115350431300427 | 欧周 | 设计学 | 135108 | 359 | 264.05 | 76.6 | 是 | 学硕 |
12 | 115350431300435 | 王朝 | 设计学 | 135108 | 356 | 259.75 | 75.95 | 是 | 学硕 |
13 | 115350431300426 | 刘岑 | 设计学 | 135108 | 352 | 261.25 | 75.34 | 是 | 学硕 |
14 | 116460210004130 | 王泽琦 | 设计学 | 130500 | 369 | 261.77 | 77.86 | 是 | 学硕 |
15 | 106130130500116 | 黎孟莉 | 设计学 | 130500 | 368 | 257.53 | 77.36 | 是 | 学硕 |
16 | 102800210003212 | 焦筱雅 | 设计学 | 130500 | 369 | 259.33 | 77.57 | 是 | 学硕 |
17 | 102800210003214 | 柴济洲 | 设计学 | 130500 | 364 | 257.97 | 76.73 | 是 | 学硕 |
18 | 105860000000688 | 雷雯 | 设计学 | 130500 | 380 | 262 | 79.35 | 是 | 学硕 |
19 | 102800210003233 | 赵悦 | 设计学 | 130500 | 376 | 255.33 | 78.25 | 是 | 学硕 |
20 | 103190141501554 | 刘丽琼 | 设计学 | 130500 | 368 | 252.83 | 76.88 | 是 | 学硕 |
21 | 114170200000409 | 李笑 | 设计学 | 130500 | 372 | 253 | 77.39 | 是 | 学硕 |
22 | 106110005130036 | 方正 | 设计学 | 130500 | 378 | 263.75 | 79.21 | 是 | 学硕 |
23 | 100070000002677 | 付宏烨 | 设计学 | 130500 | 367 | 258.75 | 77.34 | 是 | 学硕 |
24 | 100070000002713 | 韩莉 | 设计学 | 130500 | 360 | 260.75 | 76.56 | 是 | 学硕 |
25 | 118450017011988 | 覃洁 | 设计学 | 130500 | 357 | 263.75 | 76.34 | 是 | 学硕 |
1 | 115350431301240 | 张雪彦 | 艺术设计 | 135108 | 369 | 256.03 | 77.1 | 是 | 专硕 |
2 | 115350431301162 | 胡婷 | 艺术设计 | 135108 | 368 | 261 | 77.23 | 是 | 专硕 |
3 | 115350431301419 | 卓子尧 | 艺术设计 | 135108 | 364 | 264 | 77.01 | 是 | 专硕 |
4 | 115350431301288 | 臧王爽 | 艺术设计 | 135108 | 361 | 259.57 | 76.46 | 是 | 专硕 |
5 | 115350431301402 | 陈艳 | 艺术设计 | 135108 | 358 | 250 | 74.72 | 是 | 专硕 |
6 | 115350431301305 | 孙之尧 | 艺术设计 | 135108 | 356 | 265 | 75.69 | 是 | 专硕 |
7 | 115350431301361 | 申森 | 艺术设计 | 135108 | 354 | 247.03 | 74.34 | 是 | 专硕 |
8 | 115350431301165 | 王硕 | 艺术设计 | 135108 | 354 | 263.73 | 75.61 | 是 | 专硕 |
9 | 115350431301214 | 冷诗雨 | 艺术设计 | 135108 | 354 | 256.53 | 74.8 | 是 | 专硕 |
10 | 115350431301404 | 李昌兵 | 艺术设计 | 135108 | 353 | 250 | 74.27 | 是 | 专硕 |
11 | 115350431301320 | 张莘荣 | 艺术设计 | 135108 | 353 | 257 | 74.87 | 是 | 专硕 |
12 | 115350431301241 | 黎凡 | 艺术设计 | 135108 | 353 | 262.53 | 75.5 | 是 | 专硕 |
13 | 115350431301387 | 李想 | 艺术设计 | 135108 | 352 | 263.03 | 75.32 | 是 | 专硕 |
14 | 115350431301285 | 王宏元 | 艺术设计 | 135108 | 352 | 248.53 | 73.96 | 是 | 专硕 |
15 | 115350431301340 | 吴仕林 | 艺术设计 | 135108 | 351 | 252.23 | 74.35 | 是 | 专硕 |
16 | 115350431301406 | 张瀚尹 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 255.33 | 77.97 | 是 | 专硕 |
17 | 115350431301286 | 赵英杰 | 艺术设计 | 135108 | 373 | 251.8 | 77.45 | 是 | 专硕 |
18 | 115350431301435 | 李雨缘 | 艺术设计 | 135108 | 372 | 260.73 | 78.14 | 是 | 专硕 |
19 | 115350431301329 | 黄静 | 艺术设计 | 135108 | 368 | 253.53 | 76.91 | 是 | 专硕 |
20 | 115350431301353 | 许程 | 艺术设计 | 135108 | 367 | 256.27 | 76.87 | 是 | 专硕 |
21 | 115350431301203 | 向婷婷 | 艺术设计 | 135108 | 367 | 249.53 | 76.36 | 是 | 专硕 |
22 | 115350431301293 | 陈伟 | 艺术设计 | 135108 | 366 | 262.03 | 77.37 | 是 | 专硕 |
23 | 115350431301216 | 韦品桃 | 艺术设计 | 135108 | 366 | 252.23 | 76.45 | 是 | 专硕 |
24 | 115350370201438 | 矫欣妤 | 艺术设计 | 135108 | 364 | 252.07 | 76.13 | 是 | 专硕 |
25 | 115350431301414 | 赵婉兵 | 艺术设计 | 135108 | 363 | 260.03 | 76.85 | 是 | 专硕 |
26 | 115350431301356 | 钟兰兰 | 艺术设计 | 135108 | 363 | 260.27 | 76.76 | 是 | 专硕 |
27 | 115350431301403 | 黄洁 | 艺术设计 | 135108 | 362 | 255.23 | 76.09 | 是 | 专硕 |
28 | 115350431301392 | 王程怡 | 艺术设计 | 135108 | 361 | 252.3 | 75.77 | 是 | 专硕 |
29 | 115350431301249 | 阙佳悦 | 艺术设计 | 135108 | 361 | 251.5 | 75.69 | 是 | 专硕 |
30 | 115350431301369 | 蒲秋容 | 艺术设计 | 135108 | 360 | 251.57 | 75.47 | 是 | 专硕 |
31 | 115350431301273 | 范景馨 | 艺术设计 | 135108 | 359 | 234.27 | 74.15 | 是 | 专硕 |
32 | 115350431301312 | 韩森浩 | 艺术设计 | 135108 | 356 | 233.5 | 72.68 | 是 | 专硕 |
33 | 115350431301284 | 张亦牧 | 艺术设计 | 135108 | 354 | 236.8 | 72.84 | 是 | 专硕 |
34 | 115350345701437 | 孙宇晴 | 艺术设计 | 135108 | 379 | 256.53 | 78.6 | 是 | 专硕 |
35 | 115350431301277 | 李佳 | 艺术设计 | 135108 | 378 | 259.03 | 78.91 | 是 | 专硕 |
36 | 115350431301176 | 刘素妍 | 艺术设计 | 135108 | 377 | 251.73 | 78.04 | 是 | 专硕 |
37 | 115350431301157 | 刘星雨 | 艺术设计 | 135108 | 376 | 260.53 | 78.57 | 是 | 专硕 |
38 | 115350431301408 | 李芳旭 | 艺术设计 | 135108 | 375 | 268.77 | 79.49 | 是 | 专硕 |
39 | 115350431301364 | 杨雅玲 | 艺术设计 | 135108 | 375 | 250.33 | 77.61 | 是 | 专硕 |
40 | 115350431301363 | 吴文婷 | 艺术设计 | 135108 | 375 | 255.27 | 78.24 | 是 | 专硕 |
41 | 115350431301251 | 符雅琪 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 258.53 | 78.19 | 是 | 专硕 |
42 | 115350431301417 | 朱常宽 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 251.07 | 77.53 | 是 | 专硕 |
43 | 115350431301198 | 王城林 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 254.83 | 77.87 | 是 | 专硕 |
44 | 115350431301351 | 陈欠欠 | 艺术设计 | 135108 | 374 | 255.53 | 77.94 | 是 | 专硕 |
45 | 115350431301280 | 施羽浓 | 艺术设计 | 135108 | 371 | 260.8 | 77.92 | 是 | 专硕 |
46 | 115350431301372 | 肖迪 | 艺术设计 | 135108 | 371 | 257.33 | 77.75 | 是 | 专硕 |
47 | 115350431301243 | 吴春梅 | 艺术设计 | 135108 | 371 | 257.03 | 77.72 | 是 | 专硕 |
48 | 115350431301415 | 张午言 | 艺术设计 | 135108 | 370 | 257.83 | 77.71 | 是 | 专硕 |
49 | 115350431301287 | 王旭红 | 艺术设计 | 135108 | 370 | 253.03 | 77.04 | 是 | 专硕 |
50 | 115350431301371 | 白力宇 | 艺术设计 | 135108 | 369 | 260.53 | 77.75 | 是 | 专硕 |
51 | 115350431301268 | 王玥 | 艺术设计 | 135108 | 359 | 250.03 | 75.15 | 是 | 专硕 |
52 | 115350431301170 | 胡益树 | 艺术设计 | 135108 | 359 | 238.83 | 73.97 | 是 | 专硕 |
53 | 115350431301425 | 张思文 | 艺术设计 | 135108 | 398 | 267.55 | 82.54 | 是 | 专硕 |
54 | 115350431301418 | 徐浩宇 | 艺术设计 | 135108 | 398 | 261.75 | 81.71 | 是 | 专硕 |
55 | 115350431301304 | 殷畅 | 艺术设计 | 135108 | 398 | 261.8 | 81.93 | 是 | 专硕 |
56 | 115350431301379 | 冯鑫柔 | 艺术设计 | 135108 | 396 | 263.5 | 81.79 | 是 | 专硕 |
57 | 115350431301367 | 姚思睿 | 艺术设计 | 135108 | 394 | 263.3 | 81.54 | 是 | 专硕 |
58 | 115350431301410 | 宗卢帆 | 艺术设计 | 135108 | 392 | 264 | 81.43 | 是 | 专硕 |
59 | 115350431301409 | 许晓燕 | 艺术设计 | 135108 | 392 | 257.8 | 80.61 | 是 | 专硕 |
60 | 115350431301231 | 吴凡 | 艺术设计 | 135108 | 391 | 261.75 | 80.83 | 是 | 专硕 |
61 | 115350431301330 | 万芳媛 | 艺术设计 | 135108 | 390 | 261.3 | 80.66 | 是 | 专硕 |
62 | 115350431301359 | 王皓璇 | 艺术设计 | 135108 | 387 | 260 | 80.28 | 是 | 专硕 |
63 | 115350431301258 | 艾子玲 | 艺术设计 | 135108 | 387 | 263.25 | 80.42 | 是 | 专硕 |
64 | 115350431301183 | 胡小蝶 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 261 | 80.02 | 是 | 专硕 |
65 | 115350431301166 | 乔宝柠 | 艺术设计 | 135108 | 386 | 259.75 | 79.95 | 是 | 专硕 |
66 | 115350431301196 | 李璐 | 艺术设计 | 135108 | 385 | 264.75 | 80.51 | 是 | 专硕 |
67 | 115350431301311 | 郭子瑛 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 256.05 | 79.16 | 是 | 专硕 |
68 | 115350431301182 | 刘燕灵 | 艺术设计 | 135108 | 383 | 263.25 | 79.88 | 是 | 专硕 |
69 | 115350431301332 | 刘祥智 | 艺术设计 | 135108 | 381 | 262.8 | 79.67 | 是 | 专硕 |
70 | 115350431301226 | 高源鸿 | 艺术设计 | 135108 | 380 | 267.05 | 79.77 | 是 | 专硕 |
71 | 115350431301405 | 文沁 | 艺术设计 | 135108 | 413 | 261.05 | 83.94 | 是 | 专硕 |
72 | 115350431301156 | 肖江 | 艺术设计 | 135108 | 411 | 266.25 | 84.23 | 是 | 专硕 |
73 | 115350431301347 | 胡诗诺 | 艺术设计 | 135108 | 408 | 264.25 | 83.66 | 是 | 专硕 |
74 | 115350431301200 | 张艺琳 | 艺术设计 | 135108 | 408 | 259.05 | 83.04 | 是 | 专硕 |
75 | 115350431301227 | 李雅倩 | 艺术设计 | 135108 | 404 | 261 | 82.51 | 是 | 专硕 |
湖南工业大学包装设计艺术学院2020年考研录取名单公示