中国美术学院2020年考研录取名单公示
发布时间:2020-05-26
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总综合分 | 学科(领域) | 拟录取学习方式 | 拟录取学位类别 | 备注 |
103550370010004 | 郭婧莹 | 415 | 178.5 | 86.13 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010008 | 刘子涵 | 411 | 175.8 | 85.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010005 | 黄天宇 | 393 | 171.2 | 82.1 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010007 | 蒋心莹 | 369 | 172 | 79.9 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010025 | 蒋紫滢 | 417 | 171 | 84.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010034 | 雍凌聪 | 399 | 169.75 | 82.34 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010145 | 张怡蕾 | 402 | 175.1 | 83.98 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010142 | 杨沐童 | 384 | 173.9 | 81.88 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010141 | 邢悦 | 381 | 172.5 | 81.23 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010288 | 陈子豪 | 402 | 168 | 82.2 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010292 | 雷聆 | 362 | 176 | 80.2 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010298 | 吴沁阳 | 363 | 161.5 | 76.68 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010380 | 郑佳 | 368 | 177.75 | 81.24 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010381 | 郑倩男 | 381 | 169 | 80.35 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010310 | 虞欣欣 | 415 | 167.5 | 83.38 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010304 | 李翔 | 383 | 174 | 81.8 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010308 | 徐然然 | 390 | 162.25 | 79.56 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010431 | 张磊 | 417 | 173.5 | 85.08 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010424 | 谢赛雯 | 374 | 173.5 | 80.78 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010414 | 麻卓睿 | 372 | 165.67 | 78.62 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010408 | 高旭 | 369 | 162.83 | 77.61 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010433 | 赵康君 | 360 | 155.17 | 74.79 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010446 | 谢源 | 383 | 165.33 | 79.63 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010437 | 程谦 | 379 | 165 | 79.15 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170010443 | 潘媛 | 376 | 164.17 | 78.64 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370010444 | 王一炎 | 356 | 167.5 | 77.48 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020604 | 杨帆 | 383 | 179.8 | 83.25 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020598 | 乔冠华 | 396 | 172 | 82.6 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020611 | 郑敏哲 | 384 | 164.5 | 79.53 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020671 | 何挥毫 | 400 | 166.9 | 81.73 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020679 | 罗伟 | 387 | 170.3 | 81.28 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370020760 | 盛成成 | 400 | 168.4 | 82.1 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020756 | 卢含璋 | 369 | 178 | 81.4 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020754 | 梁志成 | 378 | 170.7 | 80.48 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020761 | 谭雅君 | 361 | 170.6 | 78.75 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020841 | 郭品立 | 376 | 175.5 | 81.48 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370020842 | 郭文琪 | 391 | 166.33 | 80.68 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370020959 | 崔颖 | 401 | 172.7 | 83.28 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370020963 | 刘秋然 | 396 | 171.6 | 82.5 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020960 | 贺香兰 | 383 | 176.4 | 82.4 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020961 | 李宏涛 | 398 | 160.4 | 79.9 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020989 | 陈栩欣 | 431 | 171.8 | 86.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020992 | 于笑 | 353 | 159.6 | 75.2 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170020999 | 马跃僖 | 385 | 159.9 | 78.48 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370021013 | 林李子 | 403 | 173.5 | 83.68 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370021014 | 沈逸俊 | 410 | 169.6 | 83.4 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170021027 | 华书晨 | 385 | 173.83 | 81.96 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370021030 | 李洁琦 | 371 | 177.5 | 81.48 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170021028 | 黄璐 | 377 | 167 | 79.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170021063 | 顾彦佳 | 381 | 171.5 | 80.98 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370021064 | 胡佳缘 | 403 | 147 | 77.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170021067 | 李子清 | 370 | 158.5 | 76.63 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370021113 | 顾佳琪 | 376 | 173.7 | 81.03 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170021121 | 潘晓同 | 385 | 159.2 | 78.3 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031176 | 夏慧聪 | 381 | 177 | 82.35 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031172 | 董兆麟 | 371 | 169.7 | 79.53 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031181 | 鞠京栩 | 408 | 174.3 | 84.38 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031178 | 戴依欣 | 393 | 168.8 | 81.5 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031182 | 孙万瑞 | 372 | 171.4 | 80.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031284 | 奚天豪 | 387 | 180 | 83.7 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031288 | 谢雯 | 412 | 154.67 | 79.87 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031255 | 胡海烽 | 396 | 158.33 | 79.18 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031294 | 赵锦 | 391 | 152.17 | 77.14 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031285 | 项一帆 | 363 | 161.83 | 76.76 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031267 | 刘语桐 | 365 | 160.67 | 76.67 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031300 | 房梓 | 406 | 162 | 81.1 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031302 | 蒋雨航 | 374 | 168.75 | 79.59 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031306 | 杨弘毅 | 377 | 167 | 79.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170031305 | 汤睿沄 | 386 | 160.75 | 78.79 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041317 | 田雪婷 | 402 | 168.83 | 82.41 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041321 | 朱若琪 | 376 | 170 | 80.1 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041322 | 曹一倡 | 373 | 175.17 | 81.09 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041326 | 黄绎璇 | 375 | 172.83 | 80.71 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041337 | 邱韵 | 419 | 174.5 | 85.53 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550370041343 | 杨千叶 | 417 | 169.5 | 84.08 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041336 | 刘艺璠 | 411 | 169.67 | 83.52 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041353 | 孙明君 | 386 | 169.83 | 81.06 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550370041348 | 陈泽亮 | 361 | 167 | 77.85 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041366 | 楼弈 | 375 | 174.33 | 81.08 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041364 | 洪新莹 | 352 | 169.67 | 77.62 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041387 | 章书耘 | 424 | 174.17 | 85.94 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550370041412 | 竹妤婷 | 437 | 172.9 | 86.93 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041390 | 胡远清 | 401 | 174.3 | 83.68 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041405 | 许兆琳 | 375 | 163.8 | 78.45 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041418 | 喻盼瀛 | 417 | 174.8 | 85.4 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041417 | 杨柳青 | 397 | 170.1 | 82.23 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041422 | 陈诺 | 415 | 177.9 | 85.98 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041420 | 曹孟萱 | 410 | 172.4 | 84.1 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041450 | 岳媛 | 404 | 171.3 | 83.23 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041434 | 何禹萱 | 410 | 167.9 | 82.98 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041443 | 莫绮莹 | 386 | 169.6 | 81 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041469 | 张芳 | 417 | 175.1 | 85.48 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041460 | 江幸媛 | 420 | 170.2 | 84.55 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041483 | 周小淳 | 392 | 176.5 | 83.33 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041491 | 林国伟 | 407 | 177.83 | 85.16 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041486 | 董冰清 | 384 | 171 | 81.15 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041497 | 王沁园 | 368 | 177.33 | 81.13 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041501 | 曹颖 | 361 | 172.5 | 79.23 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041515 | 刘慰萱 | 425 | 164.5 | 83.63 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041512 | 李采恩 | 382 | 172 | 81.2 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041522 | 诸凯颖 | 389 | 167 | 80.65 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041527 | 王乐 | 401 | 165.67 | 81.52 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170041526 | 孙静之 | 384 | 166.67 | 80.07 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051594 | 厉媚洁 | 410 | 159.4 | 80.85 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370051600 | 朱磊 | 385 | 155.1 | 77.28 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051597 | 王世荣 | 347 | 162.6 | 75.35 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051603 | 马宇琦 | 370 | 172.5 | 80.13 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370051606 | 应涛 | 369 | 167.2 | 78.7 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051601 | 贾闻达 | 402 | 128.3 | 72.28 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051618 | 吴文怡 | 405 | 168.9 | 82.73 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051620 | 张肖慧 | 377 | 140.6 | 72.85 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051635 | 贾童童 | 368 | 162.1 | 77.33 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051676 | 简宇昂 | 406 | 155.17 | 79.39 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051688 | 严予彤 | 415 | 158 | 81 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051687 | 陈岸云 | 379 | 166.67 | 79.57 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370051692 | 潘墨馨 | 398 | 164.5 | 80.93 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370051715 | 陈子瑞 | 394 | 168.17 | 81.44 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170051716 | 王正卿 | 366 | 163.83 | 77.56 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061753 | 徐益珊 | 375 | 173.8 | 80.95 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061750 | 宋璐 | 375 | 171.1 | 80.28 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061759 | 虞紫伊 | 399 | 161.4 | 80.25 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370061756 | 杨烯锦 | 381 | 153.9 | 76.58 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061764 | 韩洁妮 | 372 | 175 | 80.95 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061776 | 周紫晨 | 394 | 165.8 | 80.85 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061770 | 王宇航 | 366 | 160.6 | 76.75 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061773 | 俞嫣然 | 357 | 162.3 | 76.28 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061781 | 徐莹莹 | 401 | 163.5 | 80.98 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061780 | 时杨 | 382 | 164.8 | 79.4 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061782 | 单彤 | 405 | 178.1 | 85.03 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061789 | 许璐伟 | 413 | 151.1 | 79.08 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061795 | 姚复怡 | 374 | 170.67 | 80.07 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061797 | 张岭昱 | 362 | 174.67 | 79.87 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170061808 | 薛楚娃 | 381 | 171.33 | 80.93 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370061803 | 马淑蕾 | 393 | 163.5 | 80.18 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170062055 | 申琦 | 373 | 171 | 80.05 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170062061 | 应简尔 | 354 | 161.9 | 75.88 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370062072 | 施双胜 | 386 | 170.6 | 81.25 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170062065 | 关俊乐 | 373 | 157.1 | 76.58 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170062080 | 赵唯宏 | 382 | 175.8 | 82.15 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170062085 | 严磊 | 366 | 171 | 79.35 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370072089 | 李莹 | 419 | 177.33 | 86.23 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170072090 | 唐千惠 | 369 | 170.17 | 79.44 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370072163 | 张裕恒 | 371 | 172.5 | 80.23 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370072153 | 陈小军 | 389 | 162.5 | 79.53 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370072162 | 张沛臻 | 361 | 172.17 | 79.14 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370072155 | 黄芹 | 392 | 157.67 | 78.62 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082248 | 王靓 | 384 | 170.3 | 80.98 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082236 | 陈芷欣 | 372 | 167.2 | 79 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082252 | 周恺翎 | 359 | 167.2 | 77.7 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370082254 | 陈伟 | 362 | 170.1 | 78.73 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082213 | 彭子洵 | 389 | 162 | 79.4 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082217 | 杨闽雪 | 349 | 166.9 | 76.63 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082228 | 张佩昱 | 397 | 167.25 | 81.51 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082230 | 郑晗雨 | 382 | 157.75 | 77.64 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170082226 | 陶佳怡 | 348 | 168.5 | 76.93 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092380 | 李宏达 | 393 | 175.8 | 83.25 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092389 | 张旎 | 367 | 169.6 | 79.1 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092392 | 赵雯 | 380 | 159.3 | 77.83 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092384 | 刘若宇 | 355 | 168.7 | 77.68 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092383 | 刘倩倩 | 370 | 158.6 | 76.65 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092395 | 冯娅婷 | 393 | 172.2 | 82.35 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092401 | 董梦唯 | 354 | 167.7 | 77.33 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092402 | 范余 | 347 | 156 | 73.7 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092413 | 刘元英 | 350 | 161 | 75.25 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370092415 | 唐本毅 | 365 | 129 | 68.75 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370092422 | 陈舒怡 | 415 | 159.4 | 81.35 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092431 | 伍馥琪 | 376 | 164.5 | 78.73 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092504 | 许林煌 | 396 | 174.8 | 83.3 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092481 | 蒋添慧 | 404 | 160.2 | 80.45 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092644 | 刘子儒 | 396 | 170.6 | 82.25 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170092645 | 毛欣玥 | 375 | 149.8 | 74.95 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102899 | 郑涵赟 | 394 | 164.83 | 80.61 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102874 | 牛童 | 376 | 169.83 | 80.06 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102888 | 颜毅松 | 375 | 167.17 | 79.29 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102852 | 董冠男 | 346 | 173.67 | 78.02 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102895 | 张丽雪 | 372 | 161.5 | 77.58 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102863 | 李锐 | 375 | 156.17 | 76.54 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102848 | 陈威宇 | 330 | 174.17 | 76.54 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102880 | 汪宇涵 | 381 | 149.83 | 75.56 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370102949 | 褚杰 | 399 | 168.33 | 81.98 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370102955 | 竺央 | 374 | 175.5 | 81.28 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102969 | 孙欣悦 | 407 | 168 | 82.7 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102965 | 胡杨 | 379 | 175 | 81.65 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170102967 | 任莉凤 | 384 | 157 | 77.65 | 建筑学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370113154 | 徐梦思 | 408 | 170.5 | 83.43 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370113151 | 王蒙 | 389 | 174.5 | 82.53 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170113157 | 周哲 | 392 | 173.17 | 82.49 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170113148 | 潘栩 | 381 | 171.5 | 80.98 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170113152 | 王泽媛 | 383 | 168.33 | 80.38 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370113143 | 蒋则霞 | 360 | 172.5 | 79.13 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170113155 | 袁菲 | 361 | 167.5 | 77.98 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170123284 | 黄向敏 | 352 | 168.17 | 77.24 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170123294 | 金鑫 | 392 | 166 | 80.7 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170123292 | 黄东尔 | 367 | 172 | 79.7 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550370123304 | 朱锦腾 | 407 | 147.67 | 77.62 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170123300 | 张萌 | 363 | 162.83 | 77.01 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170123303 | 周雨欣 | 375 | 148.33 | 74.58 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170123305 | 陈雨晴 | 355 | 149.67 | 72.92 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170123307 | 杨梦琦 | 351 | 149.33 | 72.43 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170133499 | 骆烨琛 | 372 | 166.83 | 78.91 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170133504 | 魏凯瑶 | 367 | 157.17 | 75.99 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170133497 | 李嘉颖 | 355 | 161.5 | 75.88 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170133498 | 李薇 | 371 | 153.67 | 75.52 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170133496 | 康先先 | 377 | 151.17 | 75.49 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170143557 | 高安澜 | 427 | 176 | 86.7 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170143563 | 王晨溪 | 392 | 159.67 | 79.12 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550170143566 | 许昌伟 | 395 | 174 | 83 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
103550370153605 | 秦杰 | 364 | 145.13 | 72.68 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170153611 | 沈忻雨 | 374 | 160 | 77.4 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550170153610 | 李寒 | 358 | 166.38 | 77.4 | 设计学 | 全日制 | 学术型 | |
103550280010043 | 付靖文 | 390 | 172 | 82 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010048 | 林业璘 | 375 | 177 | 81.75 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010037 | 陈欣 | 387 | 171.6 | 81.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010061 | 吴蓉 | 362 | 168.6 | 78.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010060 | 陶奕 | 366 | 164.7 | 77.78 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010074 | 韩放 | 434 | 179.4 | 88.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010082 | 武泽旭 | 434 | 175.9 | 87.38 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010101 | 姚瑶 | 412 | 176 | 85.2 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010088 | 陈威翰 | 390 | 172.5 | 82.13 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010161 | 扎洛 | 378 | 171.1 | 80.58 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010164 | 郑雨薇 | 348 | 177.3 | 79.13 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010184 | 莫俊杰 | 394 | 176.6 | 83.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010167 | 褚雨琪 | 405 | 171.3 | 83.33 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010200 | 邹越 | 364 | 172.1 | 79.43 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010215 | 王昕楠 | 387 | 177 | 82.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010204 | 高子昂 | 378 | 165.4 | 79.15 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010208 | 李雨晴 | 356 | 169.2 | 77.9 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010229 | 莫言 | 418 | 172 | 84.8 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010225 | 金倩羽 | 398 | 174.5 | 83.43 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010250 | 赵一璞 | 393 | 175.5 | 83.18 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010242 | 柳晓涛 | 364 | 174.5 | 80.03 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010252 | 左尧 | 387 | 162.5 | 79.33 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010397 | 杨悦 | 386 | 169.75 | 81.04 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010392 | 邱夏 | 385 | 160 | 78.5 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010394 | 徐哲娇 | 351 | 171 | 77.85 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010321 | 姜鹿语 | 425 | 178 | 87 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010319 | 古端宇 | 419 | 165 | 83.15 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010348 | 杨畅 | 431 | 168.5 | 85.23 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010347 | 肖知骏 | 401 | 178 | 84.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010349 | 杨婷 | 407 | 164 | 81.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010461 | 卢莹 | 410 | 166.83 | 82.71 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010454 | 杜鹃 | 374 | 169.83 | 79.86 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010471 | 黄建森 | 382 | 169.25 | 80.51 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010486 | 沈邱恒 | 384 | 165.5 | 79.78 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010493 | 王子豪 | 375 | 160.5 | 77.63 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010490 | 王恩浩 | 370 | 154.5 | 75.63 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010480 | 吕伟滨 | 354 | 160.75 | 75.59 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010504 | 朱凯 | 351 | 161.75 | 75.54 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010526 | 阮天伦 | 406 | 173 | 83.85 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010525 | 宁作超 | 392 | 171 | 81.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280010517 | 李浩然 | 388 | 166 | 80.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010538 | 杨子腾 | 372 | 168.25 | 79.26 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550380010524 | 罗锡清 | 375 | 161.75 | 77.94 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020658 | 杨智东 | 426 | 172.4 | 85.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020636 | 欧阳天瑶 | 401 | 176.5 | 84.23 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020654 | 熊彦哲 | 402 | 165.2 | 81.5 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020624 | 金利政兴 | 380 | 170.9 | 80.73 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020648 | 王子岩 | 356 | 177 | 79.85 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020647 | 王一 | 377 | 165.7 | 79.13 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020701 | 黄晨锃 | 434 | 171.7 | 86.33 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020738 | 徐小雨 | 405 | 170.4 | 83.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020709 | 李钰琪 | 391 | 172.8 | 82.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020730 | 王岩 | 402 | 168.3 | 82.28 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020717 | 庞天怡 | 395 | 168.5 | 81.63 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020751 | 周鹏程 | 395 | 164.4 | 80.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020774 | 蔡怡然 | 392 | 174.2 | 82.75 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020837 | 周一休 | 411 | 162.9 | 81.83 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020834 | 张丝雨 | 418 | 159.9 | 81.78 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020776 | 陈名壮 | 402 | 165.6 | 81.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
103550280020819 | 王宇青 | 376 | 164.2 | 78.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
