广西大学艺术学院2020年考研复试成绩公示
发布时间:2020-05-26
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 最终总成绩 |
1 | 105930000007554 | 杨群群 | 艺术学院 | 74.35 |
2 | 105930000007550 | 仝广凯 | 艺术学院 | 72.95 |
3 | 105930450807537 | 杜俊丽 | 艺术学院 | 72.9 |
4 | 105930000007558 | 朱姝 | 艺术学院 | 72.55 |
5 | 105930000007556 | 郑茜文 | 艺术学院 | 72.3 |
6 | 105930450807545 | 刘竞帆 | 艺术学院 | 71.9 |
7 | 101190000000555 | 韩铃 | 艺术学院 | 74.25 |
8 | 100010000430008 | 刘晓艺 | 艺术学院 | 72.1 |
9 | 105420431221954 | 朱沛霈 | 艺术学院 | 71.7 |
10 | 100500999993110 | 林新奎 | 艺术学院 | 59 |
11 | 145350510110241 | 赵欣欣 | 艺术学院 | 58.75 |
12 | 104140135101186 | 李欣强 | 艺术学院 | 58.6 |
13 | 106070106070924 | 罗楚萱 | 艺术学院 | 弃考 |
14 | 145350510110520 | 陈悦 | 艺术学院 | 弃考 |
15 | 145350510110852 | 宋佳伟 | 艺术学院 | 弃考 |
16 | 105930350107582 | 陈心丹 | 艺术学院 | 80.2 |
17 | 105930511307596 | 宋化敏 | 艺术学院 | 78.2 |
18 | 105930451507590 | 柳瑞琪 | 艺术学院 | 77.8 |
19 | 105930000007593 | 吕金亚 | 艺术学院 | 75.7 |
20 | 105930231807586 | 李泰霖 | 艺术学院 | 75.4 |
21 | 105930501207580 | 陈佳敏 | 艺术学院 | 75.3 |
22 | 105930450307602 | 韦兰春 | 艺术学院 | 71.1 |
23 | 105930451507577 | 包惠萍 | 艺术学院 | 66.9 |
24 | 100150130500023 | 张淑欣 | 艺术学院 | 80.2 |
25 | 105330500116750 | 胡明清 | 艺术学院 | 80 |
26 | 106100130420106 | 孙思月 | 艺术学院 | 79.4 |
27 | 105120210468203 | 姚淑绮 | 艺术学院 | 77.7 |
28 | 106550070082460 | 曹力文 | 艺术学院 | 77.4 |
29 | 102090210300453 | 范乃心 | 艺术学院 | 76.35 |
30 | 111170210008518 | 刘书宁 | 艺术学院 | 71.2 |
31 | 115350431301352 | 李桢干 | 艺术学院 | 69.5 |
32 | 105110118304167 | 李成蹊 | 艺术学院 | 67.3 |
33 | 103450210011904 | 张易圆 | 艺术学院 | 66 |
34 | 102090210300443 | 孙艾莉莎 | 艺术学院 | 61.6 |
35 | 105120210462238 | 于佳昌 | 艺术学院 | 61 |
36 | 111170210012707 | 黄越 | 艺术学院 | 57.5 |
37 | 102950210303630 | 马梦迪 | 艺术学院 | 弃考 |
38 | 105120210462256 | 刘少华 | 艺术学院 | 弃考 |
39 | 105930000007569 | 王路宽 | 艺术学院 | 86.15 |
40 | 105930360807572 | 徐潇宇 | 艺术学院 | 83 |
41 | 105420431512614 | 罗睿 | 艺术学院 | 85.2 |
42 | 104580770000205 | 高洋 | 艺术学院 | 85.1 |
43 | 105330431511735 | 王越 | 艺术学院 | 84.75 |
44 | 106110022130251 | 罗晨 | 艺术学院 | 84.5 |
45 | 103310210602032 | 马铭岐 | 艺术学院 | 83.7 |
46 | 104860114017712 | 宗习彬 | 艺术学院 | 83.5 |
47 | 104590410660072 | 王萌 | 艺术学院 | 83.1 |
48 | 107180411713852 | 马千里 | 艺术学院 | 82.8 |
49 | 105420450122302 | 贺沭荣 | 艺术学院 | 81.1 |
50 | 105420531110380 | 陈曲涵 | 艺术学院 | 80.7 |
51 | 104030130322098 | 舒心 | 艺术学院 | 79.4 |
52 | 103460000006152 | 贺子纯 | 艺术学院 | 79.2 |
53 | 103310210602360 | 杨凯悦 | 艺术学院 | 79.1 |
54 | 104860114017702 | 胡力予 | 艺术学院 | 76.5 |
55 | 103310210602174 | 王若伊 | 艺术学院 | 70.8 |
56 | 104030130322014 | 刘韬 | 艺术学院 | 68.05 |
57 | 106970340212353 | 王宁静 | 艺术学院 | 67.1 |
58 | 103460000005597 | 殷玉淼 | 艺术学院 | 66.8 |
59 | 104860114006178 | 刘田 | 艺术学院 | 63 |
60 | 103310210602219 | 郑煜 | 艺术学院 | 59.45 |
61 | 103190321210183 | 郭佳晟 | 艺术学院 | 弃考 |
62 | 106970611603636 | 杨烨榕 | 艺术学院 | 弃考 |
广西大学艺术学院2020年考研复试成绩公示