四川师范大学工学院2020年工业设计考研复试结果公示
发布时间:2020-05-27
四川师范大学2020年研究生招生复试成绩公示表 | ||||||||||||||||
专业代码及名称:艺术设计 135108 | 填表人签名: | 填表时间:2020.5.20 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩总成绩X | 专业测试(满分120/80) | 综合面试成绩(满分80/30) | 外语复试成绩(满分20分) | 加分 (最高限10分) | 初复试总成绩 | 同等学力、跨专业加试 | 培养方式 | 综合名次排序 | 备注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | |||||||||||||
1 | 张乃天 | 106360106369919 | 推免 | 270.9 | 全日制 | 1 | 推免 | |||||||||
2 | 张扬 | 106360135108074 | 统考 | 384 | 87.3 | 65.5 | 15 | 551.8 | 专业面试 | 78 | 速写 | 84 | 全日制 | 2 | ||
3 | 刘畅 | 106360135108120 | 统考 | 385 | 80.5 | 68.7 | 15.2 | 549.4 | 全日制 | 3 | ||||||
4 | 欧阳星月 | 106360135108066 | 统考 | 358 | 84.5 | 72.8 | 15.7 | 531 | 全日制 | 4 | ||||||
注1:一志愿考生总成绩=初试总成绩+复试专业测试成绩+综合面试成绩+外语复试成绩+科研成果加分成绩。 | ||||||||||||||||
注2:调剂考生总成绩=复试专业测试成绩+综合面试成绩+外语复试成绩+科研成果加分成绩。 | ||||||||||||||||
注3:排名时按照考试方式进行分类排序。推免的序先排,再排统考,最后排调剂。 | ||||||||||||||||
注4:未参与复试的考生可以不填写此表。 | ||||||||||||||||
注5:一定按照排名顺序填写此表,以免导致奖学金发放错误。 |
四川师范大学工学院2020年工业设计考研复试结果公示