东南大学2020年工业设计工程(机械工程)考研复试结果公示
发布时间:2020-05-26
2020年苏州联合研究生院机械(工业设计)专业硕士生复试结果 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩(规格化) | 综合成绩 | |
1 | 102860321810057 | 潘泽磊 | 机械(专业学位) | 383 | 137.02 | 121.53 | |
2 | 102860360215630 | 周晓琴 | 机械(专业学位) | 384 | 126.07 | 118.46 | |
3 | 102860311407878 | 汤心怡 | 机械(专业学位) | 376 | 129.43 | 117.79 | |
4 | 102860371316895 | 陈晓彤 | 机械(专业学位) | 381 | 124.55 | 117.38 | |
5 | 102860320204585 | 郭一冰 | 机械(专业学位) | 373 | 130.06 | 117.35 | |
6 | 102860320204670 | 池月月 | 机械(专业学位) | 367 | 131.94 | 116.65 | |
7 | 102860211007090 | 韩子健 | 机械(专业学位) | 368 | 130.84 | 116.53 | |
8 | 102860320204657 | 戴昊越 | 机械(专业学位) | 385 | 118.25 | 116.32 | |
9 | 102860321609744 | 周熠璇 | 机械(专业学位) | 363 | 131.56 | 115.7 | |
10 | 102860441219385 | 高畅 | 机械(专业学位) | 370 | 125.76 | 115.43 | |
11 | 102860321509416 | 邵浩然 | 机械(专业学位) | 371 | 119.85 | 113.86 | |
12 | 102860320204665 | 马翔宇 | 机械(专业学位) | 365 | 123.01 | 113.55 | |
13 | 102860322311628 | 黄永哲 | 机械(专业学位) | 357 | 127.86 | 113.33 | |
14 | 102860131906245 | 张丁文 | 机械(专业学位) | 350 | 131.94 | 113.08 | |
15 | 102860370216140 | 宗承龙 | 机械(专业学位) | 359 | 123.73 | 112.51 | |
16 | 102860342914465 | 方媛 | 机械(专业学位) | 334 | 139.57 | 112.01 | |
17 | 102860342214191 | 段乐乐 | 机械(专业学位) | 356 | 124.03 | 111.97 | |
18 | 102860320204664 | 滕菲 | 机械(专业学位) | 354 | 124.86 | 111.8 | |
19 | 102860321408925 | 姚雪莹 | 机械(专业学位) | 336 | 135.94 | 111.34 | |
20 | 102860512920005 | 舒予羽 | 机械(专业学位) | 363 | 115.85 | 110.98 | |
21 | 102860121405662 | 李雅晴 | 机械(专业学位) | 339 | 131.94 | 110.77 | |
22 | 102860320204659 | 王炜刚 | 机械(专业学位) | 337 | 133.26 | 110.75 | |
23 | 102860124405765 | 严欣然 | 机械(专业学位) | 343 | 127.26 | 110.21 | |
24 | 102860142006656 | 崔拴栋 | 机械(专业学位) | 353 | 119.85 | 110.08 | |
25 | 102860320204655 | 焦浩宇 | 机械(专业学位) | 351 | 121.25 | 110.08 | |
26 | 102860370216139 | 李志远 | 机械(专业学位) | 352 | 118.23 | 109.39 | |
27 | 102860370216138 | 刘行健 | 机械(专业学位) | 329 | 133.26 | 109.07 | |
28 | 102860320204669 | 张志豪 | 机械(专业学位) | 348 | 118.25 | 108.55 | |
29 | 102860432619137 | 屈梦原 | 机械(专业学位) | 328 | 131.87 | 108.44 | |
30 | 102860371416963 | 韩己臣 | 机械(专业学位) | 345 | 119.81 | 108.39 | |
31 | 102860220707359 | 李同 | 机械(专业学位) | 329 | 128.97 | 107.78 | |
32 | 102860320204663 | 盛天一 | 机械(专业学位) | 339 | 121.69 | 107.7 | |
33 | 102860321308501 | 何子薇 | 机械(专业学位) | 337 | 123.01 | 107.67 | |
34 | 102860370115876 | 邵雪琪 | 机械(专业学位) | 338 | 120.92 | 107.25 | |
35 | 102860360115484 | 方显昭 | 机械(专业学位) | 350 | 110.8 | 106.74 | |
36 | 102860360115483 | 邢益宁 | 机械(专业学位) | 334 | 121.69 | 106.65 | |
37 | 102860320204656 | 丁浩鹏 | 机械(专业学位) | 320 | 131.46 | 106.64 | |
38 | 102860123305690 | 宋彦妍 | 机械(专业学位) | 357 | 105.48 | 106.61 | |
39 | 102860510619867 | 米春竹 | 机械(专业学位) | 348 | 109.47 | 105.92 | |
40 | 102860370115878 | 李蓝昕 | 机械(专业学位) | 338 | 115.89 | 105.75 | |
41 | 102860411717671 | 王小雄 | 机械(专业学位) | 346 | 109.89 | 105.63 | |
42 | 102860130205842 | 汪洋 | 机械(专业学位) | 342 | 112.54 | 105.58 | |
43 | 102860140206320 | 李亚宁 | 机械(专业学位) | 331 | 119.85 | 105.46 | |
44 | 102860231707641 | 胡锦诚 | 机械(专业学位) | 330 | 120.26 | 105.38 | |
45 | 102860370115877 | 刘彩妮 | 机械(专业学位) | 350 | 105.84 | 105.25 | |
46 | 102860320204667 | 马昌赟 | 机械(专业学位) | 332 | 117.61 | 105 | |
47 | 102860371016776 | 邱钰真 | 机械(专业学位) | 330 | 117.61 | 104.58 | |
48 | 102860340112748 | 张一然 | 机械(专业学位) | 332 | 115.58 | 104.39 | |
49 | 102860415318099 | 李宇佳 | 机械(专业学位) | 331 | 116.25 | 104.38 | |
50 | 102860340112745 | 昂扬 | 机械(专业学位) | 337 | 110.22 | 103.84 | |
51 | 102860322211259 | 刘荣佳 | 机械(专业学位) | 344 | 104.69 | 103.65 | |
52 | 102860510619866 | 王倩宇 | 机械(专业学位) | 337 | 109.45 | 103.6 | |
53 | 102860611820592 | 李天一 | 机械(专业学位) | 335 | 109.24 | 103.12 | |
54 | 102860321408975 | 陆少轻 | 机械(专业学位) | 326 | 115.4 | 103.08 | |
55 | 102860220407276 | 赵宇嘉 | 机械(专业学位) | 328 | 113.54 | 102.94 | |
56 | 102860370216141 | 匡世伟 | 机械(专业学位) | 338 | 106.54 | 102.94 | |
57 | 102860330412476 | 郑娴 | 机械(专业学位) | 322 | 115.55 | 102.28 | |
58 | 102860321408924 | 沙昱诚 | 机械(专业学位) | 333 | 107.24 | 102.1 | |
59 | 102860341214087 | 丁帅 | 机械(专业学位) | 325 | 109.12 | 100.98 | |
60 | 102860130305877 | 黄馨 | 机械(专业学位) | 322 | 110.08 | 100.65 | |
61 | 102860321509417 | 张琦媛 | 机械(专业学位) | 320 | 110.99 | 100.5 | |
62 | 102860330412475 | 何可人 | 机械(专业学位) | 322 | 108.84 | 100.27 | |
63 | 102860322211261 | 吴俊杰 | 机械(专业学位) | 329 | 97.26 | 98.27 | |
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按150分折算)*70%+复试成绩(规格化)(满分150分)*30% |