西安工程大学2021年考研复试分数线公布(设计学、艺术设计)
发布时间:2021-03-16
各位考生:
根据教育部相关文件精神,结合我校硕士研究生招生工作实际,现将我校2021年硕士研究生复试分数线公布如下:
学科门类 (专业学位类别) | 学科 (领域)代码 | 学科(领域)名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
03法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 66 | 321 |
0305J2 | 社会发展与公共政策 | 44 | 66 | 321 | |
05文学 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 80 | 355 |
07理学 | 070100 | 数学 | 37 | 56 | 280 |
070200 | 物理学 | 37 | 56 | 280 | |
077600 | 环境科学与工程 | 37 | 56 | 280 | |
08工学 | 080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 263 |
080500 | 材料科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
080800 | 电气工程 | 37 | 56 | 263 | |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 263 | |
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 263 | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 56 | 263 | |
082100 | 纺织科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
087100 | 管理科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
12管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 72 | 341 |
1201J3 | 新经济与金融工程 | 48 | 72 | 341 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 72 | 341 | |
13艺术学 | 130500 | 设计学 | 38 | 57 | 346 |
0351法律 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 66 | 321 |
035102 | 法律(法学) | 44 | 66 | 321 | |
0551翻译 | 055100 | 翻译 | 53 | 80 | 355 |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 80 | 355 |
0854电子信息 | 085400 | 电子信息 | 37 | 56 | 263 |
0855机械 | 085500 | 机械 | 37 | 56 | 263 |
0856材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 56 | 263 |
0857资源与环境 | 085700 | 资源与环境 | 37 | 56 | 263 |
0858能源动力 | 085800 | 能源动力 | 37 | 56 | 263 |
0859土木水利 | 085900 | 土木水利 | 37 | 56 | 263 |
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 |
1253会计 | 125300 | 会计 | 46 | 92 | 190 |
1351艺术 | 135105 | 广播电视 | 38 | 57 | 346 |
1351艺术 | 135107 | 美术 | 38 | 57 | 346 |
1351艺术 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 57 | 346 |
退役大学生士兵 专项计划 | 030500马克思主义理论、0305J2社会发展与公共政策、 035101法律(非法学)、035102法律(法学) | 290 | |||
055200新闻与传播 | 300 | ||||
070100数学 | 270 | ||||
080200机械工程、081100控制科学与工程、 085400电子信息、085500机械、085900土木水利 | 250 | ||||
125100工商管理(MBA) | 145 | ||||
125300会计(MPAcc) | 160 | ||||
135105广播电视、135108艺术设计 |