中国计量大学2021年考研复试招生人数计划
发布时间:2021-03-19
学院 | 专业代码 | 专业及学习方式 | 招生计划 (含中国计量大学 义乌研究生院) | 是否接收 调剂 |
机电工程学院 | 0802 | 机械工程 | 10 | 接收 |
0811 | 控制科学与工程 | 44 | 接收 | |
0804 | 仪器科学与技术 | 3 | 接收 | |
0854 | 电子信息 | 146 (含“退役大学生士兵”专项计划1) | ||
0855 | 机械 | 32 | ||
计量测试工程学院 | 0804 | 仪器科学与技术 | 85 | 接收 |
0854 | 电子信息 | 179 | 接收 | |
信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | 13 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 12 | ||
0854 | 电子信息 | 77 (含“退役大学生士兵”专项计划1) | ||
光学与电子科技学院 | 0803 | 光学工程 | 52 | 接收 |
0804 | 仪器科学与技术 | 5 | 接收 | |
0809 | 电子科学与技术 | 15 | 接收 | |
0854 | 电子信息 | 162 (含“退役大学生士兵”专项计划1) | 接收 | |
材料与化学学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 27 | 接收 |
0854 | 电子信息 | 57 | 接收 | |
质量与安全工程学院 | 0804 | 仪器科学与技术 | 2 | 接收 |
0837 | 安全科学与工程 | 11 | 接收 | |
0854 | 电子信息 | 10 | 接收 | |
0855 | 机械 | 11 | 接收 | |
0857 | 资源与环境 | 44 | 接收 | |
0857 | 资源与环境-非全日制 | 4 | ||
经济与管理学院 | 0254 | 国际商务 | 60 (含“退役大学生士兵”专项计划1) | 接收 |
1201 | 管理科学与工程 | 52 | 接收 | |
理学院 | 0701 | 数学 | 18 | |
0809 | 电子科学与技术 | 2 | 接收 | |
0854 | 电子信息 | 38 | 接收 | |
生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 79 | 接收 |
1055 | 药学 | 67 | 接收 | |
法学院 | 0301 | 法学 | 16 | 接收 |
0301 | 法学-非全日制 | 2 | 接收 | |
035101 | 法律(非法学) | 22 (含“退役大学生士兵”专项计划2) | 接收 | |
035102 | 法律(法学) | 10 | 接收 | |
人文与外语学院 | 0101 | 哲学 | 10 | |
0101 | 哲学-非全日制 | 5 | 接收 | |
0453 | 汉语国际教育 | 33 (含“退役大学生士兵”专项计划2) | 接收 | |
1252 | 公共管理-非全日制 | 49 | ||
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 15 | |
0305 | 马克思主义理论-非全日制 | 5 | ||
艺术与传播学院 | 1351 | 艺术设计 | 38 (含“退役大学生士兵”专项计划2) | 仅接收 |
备注:各专业实际招生数以最终录取为准。 |