浙江师范大学美术学院2021年考研复试名单公布
发布时间:2021-03-22
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
1 | 103451210006016 | 李梦儒 | 学科教学(美术) | 全日制 | 66 | 68 | 112 | 146 | 392 |
2 | 103451210005942 | 张萱萱 | 学科教学(美术) | 全日制 | 62 | 66 | 119 | 144 | 391 |
3 | 103451210006056 | 刘誉 | 学科教学(美术) | 全日制 | 62 | 77 | 131 | 116 | 386 |
4 | 103451210006066 | 王铃铃 | 学科教学(美术) | 全日制 | 81 | 72 | 103 | 127 | 383 |
5 | 103451210006069 | 程梦芳 | 学科教学(美术) | 全日制 | 51 | 68 | 124 | 132 | 375 |
6 | 103451210006053 | 郑安琪 | 学科教学(美术) | 全日制 | 75 | 64 | 116 | 120 | 375 |
7 | 103451210005947 | 徐小蔓 | 学科教学(美术) | 全日制 | 77 | 72 | 106 | 120 | 375 |
8 | 103451210006054 | 熊蕊 | 学科教学(美术) | 全日制 | 53 | 67 | 122 | 132 | 374 |
9 | 103451210006030 | 郑雨婷 | 学科教学(美术) | 全日制 | 78 | 70 | 116 | 110 | 374 |
10 | 103451210006041 | 斯羽琪 | 学科教学(美术) | 全日制 | 68 | 76 | 123 | 104 | 371 |
11 | 103451210006105 | 雷雨婷 | 学科教学(美术) | 全日制 | 47 | 71 | 114 | 139 | 371 |
12 | 103451210005940 | 姚天骄 | 学科教学(美术) | 全日制 | 63 | 65 | 105 | 137 | 370 |
13 | 103451210006029 | 谢晓晶 | 学科教学(美术) | 全日制 | 61 | 67 | 123 | 119 | 370 |
14 | 103451210006113 | 杨斯琪 | 学科教学(美术) | 全日制 | 52 | 69 | 121 | 127 | 369 |
15 | 103451210005961 | 魏舒羽 | 学科教学(美术) | 全日制 | 63 | 71 | 123 | 111 | 368 |
16 | 103451210006006 | 金汇凌 | 学科教学(美术) | 全日制 | 48 | 70 | 124 | 125 | 367 |
17 | 103451210005995 | 陈荣笑 | 学科教学(美术) | 全日制 | 64 | 57 | 121 | 123 | 365 |
18 | 103451210006023 | 余倩 | 学科教学(美术) | 全日制 | 49 | 67 | 121 | 128 | 365 |
19 | 103451210006106 | 郑碧灵 | 学科教学(美术) | 全日制 | 58 | 69 | 114 | 124 | 365 |
20 | 103451210005978 | 翁瑾 | 学科教学(美术) | 全日制 | 53 | 67 | 125 | 120 | 365 |
21 | 103451210005974 | 邬云蓥 | 学科教学(美术) | 全日制 | 54 | 63 | 129 | 119 | 365 |
22 | 103451210015146 | 许齐 | 美术学 | 全日制 | 67 | 76 | 138 | 140 | 421 |
23 | 103451210015153 | 杜江涵 | 美术学 | 全日制 | 59 | 73 | 137 | 139 | 408 |
24 | 103451210015123 | 朱冰欣 | 美术学 | 全日制 | 63 | 66 | 138 | 136 | 403 |
25 | 103451210015143 | 刘梦雨 | 美术学 | 全日制 | 62 | 71 | 127 | 140 | 400 |
26 | 103451210015084 | 姜歆琛 | 美术学 | 全日制 | 47 | 65 | 141 | 140 | 393 |
27 | 103451210015156 | 陶真杰 | 美术学 | 全日制 | 45 | 75 | 133 | 140 | 393 |
28 | 103451210015126 | 周琛 | 美术学 | 全日制 | 60 | 70 | 125 | 138 | 393 |
29 | 103451210015165 | 胡玉亭 | 美术学 | 全日制 | 58 | 66 | 139 | 128 | 391 |
30 | 103451210015145 | 门会蓉 | 美术学 | 全日制 | 45 | 65 | 137 | 141 | 388 |
31 | 103451210015107 | 徐吉航 | 美术学 | 全日制 | 49 | 59 | 138 | 142 | 388 |
32 | 103451210015137 | 袁琳钧 | 美术学 | 全日制 | 47 | 74 | 132 | 133 | 386 |
33 | 103451210015127 | 徐冰宇 | 美术学 | 全日制 | 54 | 70 | 130 | 132 | 386 |
34 | 103451210015150 | 纪艺璇 | 美术学 | 全日制 | 48 | 60 | 130 | 145 | 383 |
35 | 103451210015161 | 涂婉怡 | 美术学 | 全日制 | 42 | 67 | 134 | 140 | 383 |
36 | 103451210015147 | 樊雅斐 | 美术学 | 全日制 | 48 | 66 | 128 | 140 | 382 |
37 | 103451210015128 | 朱佳 | 美术学 | 全日制 | 44 | 70 | 128 | 137 | 379 |
38 | 103451210015108 | 汪蕾 | 美术学 | 全日制 | 41 | 76 | 128 | 134 | 379 |
39 | 103451210015179 | 陶柯 | 美术学 | 全日制 | 43 | 67 | 134 | 132 | 376 |
40 | 103451210015168 | 黄群芳 | 美术学 | 全日制 | 41 | 66 | 129 | 139 | 375 |
41 | 103451210015096 | 王楠 | 美术学 | 全日制 | 51 | 64 | 134 | 123 | 372 |
42 | 103451210015086 | 李悦溶 | 美术学 | 全日制 | 39 | 66 | 127 | 139 | 371 |
43 | 103451210015072 | 李玮淳 | 美术学 | 全日制 | 38 | 64 | 125 | 143 | 370 |
44 | 103451210015104 | 毛艳 | 美术学 | 全日制 | 52 | 60 | 134 | 122 | 368 |
45 | 103451210015158 | 孙宇 | 美术学 | 全日制 | 46 | 67 | 117 | 137 | 367 |
46 | 103451210015117 | 李梦娇 | 美术学 | 全日制 | 49 | 61 | 128 | 129 | 367 |
47 | 103451210015166 | 吴艳莹 | 美术学 | 全日制 | 39 | 60 | 136 | 131 | 366 |
48 | 103451210015134 | 周润 | 美术学 | 全日制 | 39 | 64 | 140 | 121 | 364 |
49 | 103451210015622 | 余露露 | 美术 | 全日制 | 70 | 73 | 137 | 132 | 412 |
50 | 103451210015676 | 马子豪 | 美术 | 全日制 | 67 | 71 | 138 | 136 | 412 |
51 | 103451210015642 | 沈婷婷 | 美术 | 全日制 | 62 | 75 | 136 | 138 | 411 |
52 | 103451210015632 | 杨书婷 | 美术 | 全日制 | 68 | 70 | 141 | 130 | 409 |
53 | 103451210015567 | 陈璟娴 | 美术 | 全日制 | 61 | 74 | 140 | 132 | 407 |
54 | 103451210015677 | 吕翘楚 | 美术 | 全日制 | 56 | 71 | 137 | 142 | 406 |
55 | 103451210015643 | 陈诗雨 | 美术 | 全日制 | 65 | 72 | 143 | 126 | 406 |
56 | 103451210015737 | 周家宁 | 美术 | 全日制 | 77 | 66 | 135 | 127 | 405 |
57 | 103451210015687 | 孙晓晨 | 美术 | 全日制 | 55 | 71 | 142 | 135 | 403 |
58 | 103451210015686 | 王天资 | 美术 | 全日制 | 48 | 76 | 141 | 138 | 403 |
59 | 103451210015620 | 刘培睿 | 美术 | 全日制 | 50 | 74 | 136 | 142 | 402 |
60 | 103451210015703 | 张丽丽 | 美术 | 全日制 | 66 | 70 | 137 | 127 | 400 |
61 | 103451210015660 | 江依鸣 | 美术 | 全日制 | 58 | 69 | 139 | 133 | 399 |
62 | 103451210015629 | 徐路延 | 美术 | 全日制 | 52 | 68 | 137 | 142 | 399 |
63 | 103451210015638 | 侯千慧 | 美术 | 全日制 | 59 | 69 | 136 | 134 | 398 |
64 | 103451210015651 | 邵熙惠 | 美术 | 全日制 | 59 | 66 | 126 | 144 | 395 |
65 | 103451210015582 | 寿甜 | 美术 | 全日制 | 56 | 60 | 137 | 142 | 395 |
66 | 103451210015600 | 戚嘉妮 | 美术 | 全日制 | 68 | 72 | 133 | 121 | 394 |
67 | 103451210015673 | 李建波 | 美术 | 全日制 | 53 | 66 | 134 | 141 | 394 |
68 | 103451210015647 | 王翀 | 美术 | 全日制 | 61 | 69 | 133 | 130 | 393 |
69 | 103451210015725 | 史雯欣 | 美术 | 全日制 | 49 | 67 | 142 | 134 | 392 |
70 | 103451210015563 | 王思宇 | 美术 | 全日制 | 53 | 67 | 134 | 138 | 392 |
71 | 103451210015634 | 叶萧煜 | 美术 | 全日制 | 52 | 71 | 140 | 129 | 392 |
72 | 103451210015593 | 吕操益 | 美术 | 全日制 | 62 | 69 | 135 | 125 | 391 |
73 | 103451210015591 | 刘昱辰 | 美术 | 全日制 | 54 | 60 | 134 | 143 | 391 |
74 | 103451210015644 | 姜梦瑶 | 美术 | 全日制 | 54 | 70 | 139 | 127 | 390 |
75 | 103451210015594 | 陈心远 | 美术 | 全日制 | 58 | 69 | 126 | 135 | 388 |
76 | 103451210015666 | 郭航键 | 美术 | 全日制 | 51 | 71 | 138 | 127 | 387 |
77 | 103451210015583 | 吕宸叶 | 美术 | 全日制 | 64 | 62 | 135 | 126 | 387 |
78 | 103451210015715 | 廖芷萱 | 美术 | 全日制 | 52 | 66 | 130 | 138 | 386 |
79 | 103451210015702 | 刘双双 | 美术 | 全日制 | 60 | 66 | 128 | 132 | 386 |
80 | 103451210015689 | 马钰莹 | 美术 | 全日制 | 44 | 59 | 138 | 144 | 385 |
81 | 103451210015726 | 彭运娟 | 美术 | 全日制 | 49 | 65 | 143 | 128 | 385 |
82 | 103451210015691 | 周蝶 | 美术 | 全日制 | 52 | 72 | 136 | 124 | 384 |
83 | 103451210015574 | 张楚娟 | 美术 | 全日制 | 46 | 60 | 136 | 142 | 384 |
84 | 103451210015628 | 翁露露 | 美术 | 全日制 | 60 | 75 | 126 | 122 | 383 |
85 | 103451210015585 | 徐慧敏 | 美术 | 全日制 | 47 | 61 | 133 | 142 | 383 |
86 | 103451210015674 | 刘畅 | 美术 | 全日制 | 41 | 59 | 136 | 145 | 381 |
87 | 103451210015572 | 张璇 | 美术 | 全日制 | 48 | 67 | 130 | 136 | 381 |
88 | 103451210015611 | 邵如悦 | 美术 | 全日制 | 40 | 66 | 132 | 141 | 379 |
89 | 103451210015580 | 霍晴 | 美术 | 全日制 | 55 | 73 | 127 | 123 | 378 |
90 | 103451210015578 | 常志远 | 美术 | 全日制 | 43 | 70 | 139 | 126 | 378 |
91 | 103451210015675 | 王琳娜 | 美术 | 全日制 | 48 | 69 | 139 | 122 | 378 |
92 | 103451210015733 | 何鹏静 | 美术 | 全日制 | 55 | 64 | 134 | 124 | 377 |
93 | 103451210015623 | 吴巧玲 | 美术 | 全日制 | 55 | 61 | 137 | 123 | 376 |
94 | 103451210015658 | 吴培影 | 美术 | 全日制 | 44 | 58 | 129 | 144 | 375 |
95 | 103451210015586 | 钱畅畅 | 美术 | 全日制 | 41 | 69 | 132 | 133 | 375 |
96 | 103451210015693 | 宋佳 | 美术 | 全日制 | 44 | 65 | 132 | 134 | 375 |
97 | 103451210015678 | 温华薇 | 美术 | 全日制 | 52 | 62 | 127 | 134 | 375 |
98 | 103451210015655 | 万丹丹 | 美术 | 全日制 | 53 | 62 | 134 | 126 | 375 |
99 | 103451210015697 | 代春涵 | 美术 | 全日制 | 52 | 64 | 132 | 126 | 374 |
100 | 103451210015581 | 廖文广 | 美术 | 全日制 | 73 | 76 | 103 | 121 | 373 |
101 | 103451210015721 | 林珊伊 | 美术 | 全日制 | 48 | 62 | 127 | 136 | 373 |
102 | 103451210015627 | 陈淑婷 | 美术 | 全日制 | 61 | 66 | 111 | 135 | 373 |
103 | 103451210015682 | 李欣珂 | 美术 | 全日制 | 56 | 66 | 129 | 121 | 372 |
104 | 103451210015667 | 郑楚楚 | 美术 | 全日制 | 46 | 56 | 136 | 134 | 372 |
105 | 103451210015577 | 王喆 | 美术 | 全日制 | 51 | 69 | 131 | 120 | 371 |
106 | 103451210015649 | 徐佳嘉 | 美术 | 全日制 | 50 | 57 | 116 | 147 | 370 |
107 | 103451210015598 | 董增哲 | 美术 | 全日制 | 44 | 70 | 131 | 124 | 369 |
108 | 103451210015707 | 范丽莎 | 美术 | 全日制 | 43 | 63 | 133 | 130 | 369 |
109 | 103451210015602 | 周丹萌 | 美术 | 全日制 | 51 | 61 | 127 | 125 | 364 |
110 | 103451210015668 | 张曼蝶 | 美术 | 全日制 | 40 | 62 | 135 | 127 | 364 |
111 | 103451210015708 | 赵静雅 | 美术 | 全日制 | 42 | 59 | 137 | 124 | 362 |
112 | 103451210015670 | 张常倩 | 美术 | 全日制 | 47 | 60 | 128 | 127 | 362 |
113 | 103451210015852 | 祁箴源 | 艺术设计 | 全日制 | 69 | 79 | 147 | 139 | 434 |
114 | 103451210015794 | 黄晨曦 | 艺术设计 | 全日制 | 66 | 76 | 142 | 143 | 427 |
115 | 103451210015810 | 郑婷婷 | 艺术设计 | 全日制 | 59 | 76 | 147 | 144 | 426 |
116 | 103451210015844 | 虞朗宁 | 艺术设计 | 全日制 | 71 | 67 | 147 | 141 | 426 |
117 | 103451210015875 | 梅文瑶 | 艺术设计 | 全日制 | 61 | 79 | 144 | 141 | 425 |
118 | 103451210015839 | 吕晶晶 | 艺术设计 | 全日制 | 59 | 74 | 145 | 145 | 423 |
119 | 103451210015780 | 张悉奥 | 艺术设计 | 全日制 | 61 | 72 | 147 | 143 | 423 |
120 | 103451210015937 | 邱孝凤 | 艺术设计 | 全日制 | 63 | 71 | 142 | 144 | 420 |
121 | 103451210015895 | 陈瑞瑞 | 艺术设计 | 全日制 | 59 | 77 | 141 | 138 | 415 |
122 | 103451210015948 | 尚瑞旗 | 艺术设计 | 全日制 | 54 | 72 | 146 | 142 | 414 |
123 | 103451210015776 | 付婷 | 艺术设计 | 全日制 | 69 | 73 | 134 | 136 | 412 |
124 | 103451210015950 | 蔡玉蓉 | 艺术设计 | 全日制 | 61 | 72 | 137 | 142 | 412 |
125 | 103451210015849 | 缪樟杰 | 艺术设计 | 全日制 | 73 | 70 | 132 | 136 | 411 |
126 | 103451210015944 | 陈茜 | 艺术设计 | 全日制 | 56 | 72 | 138 | 143 | 409 |
127 | 103451210015919 | 李丰羽 | 艺术设计 | 全日制 | 65 | 71 | 133 | 138 | 407 |
128 | 103451210015926 | 郭枫 | 艺术设计 | 全日制 | 58 | 66 | 142 | 141 | 407 |
129 | 103451210015963 | 周畅琪 | 艺术设计 | 全日制 | 55 | 73 | 137 | 142 | 407 |
130 | 103451210015802 | 郑伊晨 | 艺术设计 | 全日制 | 51 | 68 | 145 | 142 | 406 |
131 | 103451210015809 | 叶琪 | 艺术设计 | 全日制 | 54 | 63 | 146 | 140 | 403 |
132 | 103451210015759 | 李思燃 | 艺术设计 | 全日制 | 75 | 64 | 127 | 136 | 402 |
133 | 103451210015792 | 何海燕 | 艺术设计 | 全日制 | 56 | 68 | 135 | 142 | 401 |
134 | 103451210015827 | 张馨怡 | 艺术设计 | 全日制 | 58 | 65 | 139 | 138 | 400 |
135 | 103451210015916 | 朱思雨 | 艺术设计 | 全日制 | 54 | 65 | 137 | 142 | 398 |
136 | 103451210015847 | 商钿甜 | 艺术设计 | 全日制 | 56 | 69 | 137 | 136 | 398 |
137 | 103451210015879 | 陈淑芸 | 艺术设计 | 全日制 | 53 | 68 | 138 | 138 | 397 |
138 | 103451210015775 | 毛诗宁 | 艺术设计 | 全日制 | 52 | 66 | 139 | 140 | 397 |
139 | 103451210015860 | 万季成 | 艺术设计 | 全日制 | 46 | 68 | 141 | 142 | 397 |
140 | 103451210015781 | 万其迎 | 艺术设计 | 全日制 | 49 | 62 | 145 | 141 | 397 |
141 | 103451210015816 | 毛钰晗 | 艺术设计 | 全日制 | 61 | 67 | 133 | 135 | 396 |
142 | 103451210015864 | 董苏梅 | 艺术设计 | 全日制 | 53 | 68 | 139 | 136 | 396 |
143 | 103451210015856 | 高霞 | 艺术设计 | 全日制 | 57 | 66 | 135 | 138 | 396 |
144 | 103451210015928 | 邢珂 | 艺术设计 | 全日制 | 63 | 63 | 126 | 143 | 395 |
145 | 103451210015887 | 孙敏 | 艺术设计 | 全日制 | 52 | 68 | 135 | 140 | 395 |
146 | 103451210015918 | 林婉霜 | 艺术设计 | 全日制 | 59 | 55 | 141 | 140 | 395 |
147 | 103451210015771 | 沈永夤 | 艺术设计 | 全日制 | 58 | 62 | 134 | 140 | 394 |
148 | 103451210015878 | 江婷 | 艺术设计 | 全日制 | 50 | 66 | 142 | 136 | 394 |
149 | 103451210015778 | 胡婷婷 | 艺术设计 | 全日制 | 46 | 65 | 141 | 142 | 394 |
150 | 103451210015881 | 曹慧柯 | 艺术设计 | 全日制 | 51 | 66 | 136 | 140 | 393 |
151 | 103451210015774 | 王雁秋 | 艺术设计 | 全日制 | 50 | 63 | 138 | 142 | 393 |
152 | 103451210015758 | 崔代妍 | 艺术设计 | 全日制 | 55 | 66 | 127 | 143 | 391 |
153 | 103451210015929 | 陈洋光 | 艺术设计 | 全日制 | 60 | 53 | 139 | 139 | 391 |
154 | 103451210015842 | 章飞扬 | 艺术设计 | 全日制 | 53 | 54 | 142 | 142 | 391 |
155 | 103451210015786 | 陈双 | 艺术设计 | 全日制 | 52 | 70 | 126 | 142 | 390 |
156 | 103451210015961 | 毛瀚宇 | 艺术设计 | 全日制 | 58 | 67 | 127 | 138 | 390 |
157 | 103451210015886 | 罗斐然 | 艺术设计 | 全日制 | 65 | 61 | 128 | 136 | 390 |
浙江师范大学美术学院2021年考研复试名单公布