山东建筑大学艺术学院2021年考研复试名单公布
发布时间:2021-03-31
报名号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 拟调剂学院 | 调剂专业 | 总分 | 学习形式 |
130392044 | 刘倩 | 102251130300126 | 083400 | 艺术学院 | 风景园林学 | 335 | 全日制 |
210499627 | 崔凯娟 | 101531000001365 | 083400 | 艺术学院 | 风景园林学 | 327 | 全日制 |
131498666 | 王浩天 | 106111015080294 | 083400 | 艺术学院 | 风景园林学 | 327 | 全日制 |
422097425 | 赵迅 | 105381422000688 | 083400 | 艺术学院 | 风景园林学 | 327 | 全日制 |
511198911 | 蒋凤霞 | 107121151112730 | 083400 | 艺术学院 | 风景园林学 | 322 | 全日制 |
123899919 | 马小涵 | 100731010400309 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 400 | 全日制 |
360395574 | 唐莘栩 | 110781234511461 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 375 | 全日制 |
220398057 | 王晓慧 | 101651000004834 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 374 | 全日制 |
141198351 | 高嘉晨 | 101081210008510 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 362 | 全日制 |
370284686 | 匡春莉 | 100281370200104 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 359 | 全日制 |
415298494 | 祝于胜 | 101651000005065 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 358 | 全日制 |
621899024 | 张扬 | 100281621800007 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 357 | 全日制 |
214197989 | 张亚茹 | 101651000004775 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 356 | 全日制 |
421599938 | 蔡玮 | 105231000000228 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 354 | 全日制 |
411396691 | 张东辰 | 104751130400043 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 353 | 全日制 |
320896638 | 顾敏 | 103191320805238 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 351 | 全日制 |
414097235 | 袁静静 | 104591411330255 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 350 | 全日制 |
110798804 | 王贝宁 | 100071000002806 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 350 | 全日制 |
411595947 | 潘月 | 103941013011871 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 348 | 全日制 |
520799184 | 桑金瑶 | 104751130400093 | 130400 | 艺术学院 | 美术学 | 348 | 全日制 |
330797369 | 崔巍凌 | 100331186171061 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 380 | 全日制 |
321899009 | 卞雪婷 | 103191321810347 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 372 | 全日制 |
414897797 | 任丹丹 | 104591411330273 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 365 | 全日制 |
370982203 | 刘凯瑞 | 100121000001320 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 364 | 全日制 |
331299957 | 林琦 | 103351000903005 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 357 | 全日制 |
216599274 | 王媛 | 101781000500888 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 355 | 全日制 |
150288923 | 王雪莹 | 105111118518371 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 355 | 全日制 |
321897332 | 黄倍倍 | 102981210904252 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 352 | 全日制 |
322194800 | 蔡松如 | 102981210904746 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 352 | 全日制 |
370897554 | 路慧萍 | 100051370809287 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 351 | 全日制 |
421499479 | 徐博文 | 102701000014457 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 347 | 全日制 |
432599771 | 王秋晨 | 105421432514831 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 347 | 全日制 |
330181527 | 洪晓杰 | 105111118518353 | 130500 | 艺术学院 | 设计学 | 347 | 全日制 |
378597944 | 张新铭 | 110651852604077 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 391 | 全日制 |
430997828 | 刘毅康 | 105431430900830 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 391 | 全日制 |
375599386 | 唐秋月 | 104261550001383 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 384 | 全日制 |
514899906 | 聂沙沙 | 110791135100889 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 384 | 全日制 |
410199888 | 高腾歌 | 104631211504353 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 384 | 全日制 |
378599799 | 赵雅芝 | 110651852604119 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 384 | 全日制 |
210997531 | 张宝磊 | 101661000003280 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 383 | 全日制 |
141096901 | 孙旭瑶 | 103311210401606 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 383 | 全日制 |
130688561 | 齐晓雯 | 100751100000091 | 135108 | 艺术学院 | 艺术设计 | 383 | 全日制 |
上一篇:山东建筑大学艺术学院简介