华中科技大学建规学院2021年考研复试结果公示
发布时间:2021-03-29
2021年建规学院硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||||
序号 | 考试编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 笔试 | 专业面试 | 外语听说能力 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 104871000133341 | 畅歆悦 | 081300 | 建筑学(学硕) | 392 | 34.40 | 33.60 | 17.00 | 85.00 | 81.04 | 计划内待录取 | |
2 | 104871000130411 | 张甜甜 | 081300 | 建筑学(学硕) | 329 | 34.80 | 32.80 | 17.00 | 84.60 | 73.32 | 计划内待录取 | |
3 | 104871000105029 | 杨翰 | 081300 | 建筑学(学硕) | 330 | 34.00 | 33.20 | 17.00 | 84.20 | 73.28 | 计划内待录取 | |
4 | 104871000105087 | 石骐华 | 085100 | 建筑学(专硕) | 396 | 35.20 | 34.40 | 17.40 | 87.00 | 82.32 | 计划内待录取 | |
5 | 104871000137914 | 朱立聪 | 085100 | 建筑学(专硕) | 390 | 32.00 | 36.80 | 18.00 | 86.80 | 81.52 | 计划内待录取 | |
6 | 104871000133516 | 商惠茹 | 085100 | 建筑学(专硕) | 387 | 34.00 | 34.00 | 18.60 | 86.60 | 81.08 | 计划内待录取 | |
7 | 104871000105065 | 董蕴晨 | 085100 | 建筑学(专硕) | 371 | 34.80 | 37.60 | 18.60 | 91.00 | 80.92 | 计划内待录取 | |
8 | 104871000133129 | 熊世豪 | 085100 | 建筑学(专硕) | 379 | 36.80 | 32.80 | 18.00 | 87.60 | 80.52 | 计划内待录取 | |
9 | 104871000105096 | 陈青青 | 085100 | 建筑学(专硕) | 373 | 33.60 | 37.20 | 17.80 | 88.60 | 80.20 | 计划内待录取 | |
10 | 104871000143381 | 张玉瑾 | 085100 | 建筑学(专硕) | 366 | 37.20 | 34.40 | 18.00 | 89.60 | 79.76 | 计划内待录取 | |
11 | 104871000133669 | 江飞 | 085100 | 建筑学(专硕) | 372 | 31.20 | 38.00 | 18.00 | 87.20 | 79.52 | 计划内待录取 | |
12 | 104871000133036 | 钱劲东 | 085100 | 建筑学(专硕) | 376 | 32.40 | 35.20 | 17.40 | 85.00 | 79.12 | 计划内待录取 | |
13 | 104871000105055 | 蒋文武 | 085100 | 建筑学(专硕) | 371 | 32.00 | 36.40 | 18.00 | 86.40 | 79.08 | 计划内待录取 | |
14 | 104871000136723 | 唐诗 | 085100 | 建筑学(专硕) | 369 | 37.60 | 33.60 | 15.80 | 87.00 | 79.08 | 计划内待录取 | |
15 | 104871000143118 | 杨嘉瑶 | 085100 | 建筑学(专硕) | 369 | 36.80 | 34.00 | 16.00 | 86.80 | 79.00 | 计划内待录取 | |
16 | 104871000105095 | 王京 | 085100 | 建筑学(专硕) | 365 | 35.20 | 35.20 | 17.60 | 88.00 | 79.00 | 计划内待录取 | |
17 | 104871000105070 | 张蓝天 | 085100 | 建筑学(专硕) | 364 | 33.20 | 36.40 | 18.40 | 88.00 | 78.88 | 计划内待录取 | |
18 | 104871000105097 | 钟港婷 | 085100 | 建筑学(专硕) | 364 | 34.80 | 35.20 | 17.60 | 87.60 | 78.72 | 计划内待录取 | |
19 | 104871000105061 | 蒋官雅茹 | 085100 | 建筑学(专硕) | 365 | 33.20 | 34.80 | 18.60 | 86.60 | 78.44 | 计划内待录取 | |
20 | 104871000106711 | 徐灿 | 083300 | 城乡规划学 | 391 | 34.80 | 35.52 | 18.20 | 88.52 | 82.33 | 计划内待录取 | |
21 | 104871000100787 | 黄心怡 | 083300 | 城乡规划学 | 394 | 34.80 | 34.32 | 17.54 | 86.66 | 81.94 | 计划内待录取 | |
22 | 104871000140036 | 杨姣娜 | 083300 | 城乡规划学 | 390 | 35.20 | 34.80 | 17.26 | 87.26 | 81.70 | 计划内待录取 | |
23 | 104871000134517 | 张庆昊 | 083300 | 城乡规划学 | 390 | 34.40 | 34.80 | 17.06 | 86.26 | 81.30 | 计划内待录取 | |
24 | 104871000133223 | 荣怡 | 083300 | 城乡规划学 | 378 | 35.60 | 34.96 | 17.94 | 88.50 | 80.76 | 计划内待录取 | |
25 | 104871000133520 | 王泽昊 | 083300 | 城乡规划学 | 369 | 36.80 | 35.28 | 17.86 | 89.94 | 80.26 | 计划内待录取 | |
26 | 104871000141779 | 唐珊珊 | 083300 | 城乡规划学 | 370 | 35.60 | 34.72 | 17.34 | 87.66 | 79.46 | 计划内待录取 | |
27 | 104871000100782 | 张旭 | 083300 | 城乡规划学 | 364 | 37.20 | 33.76 | 17.34 | 88.30 | 79.00 | 计划内待录取 | |
28 | 104871000106710 | 陈孔炎 | 083300 | 城乡规划学 | 361 | 34.80 | 35.52 | 18.26 | 88.58 | 78.75 | 计划内待录取 | |
29 | 104871000134377 | 周枞 | 083300 | 城乡规划学 | 359 | 35.60 | 35.12 | 17.80 | 88.52 | 78.49 | 计划内待录取 | |
30 | 104871000100784 | 姜浩 | 083300 | 城乡规划学 | 369 | 34.40 | 34.08 | 16.86 | 85.34 | 78.42 | 计划内待录取 | |
31 | 104871000134375 | 吴俊波 | 083300 | 城乡规划学 | 365 | 34.00 | 33.84 | 17.40 | 85.24 | 77.90 | 计划内待录取 | |
32 | 104871000142589 | 孟棋钰 | 083300 | 城乡规划学 | 351 | 34.80 | 35.12 | 18.54 | 88.46 | 77.50 | 计划内待录取 | |
33 | 104871000106717 | 何易 | 085300 | 城市规划 | 398 | 35.60 | 36.24 | 18.34 | 90.18 | 83.83 | 计划内待录取 | |
34 | 104871000134382 | 杨朔 | 085300 | 城市规划 | 392 | 34.80 | 36.40 | 17.94 | 89.14 | 82.70 | 计划内待录取 | |
35 | 104871000134383 | 沈雪涵 | 085300 | 城市规划 | 377 | 34.80 | 35.60 | 17.66 | 88.06 | 80.46 | 计划内待录取 | |
36 | 104871000133833 | 邱欣悦 | 085300 | 城市规划 | 369 | 35.20 | 35.52 | 18.74 | 89.46 | 80.06 | 计划内待录取 | |
37 | 104871000100809 | 夏雅丝 | 085300 | 城市规划 | 366 | 36.40 | 34.48 | 18.54 | 89.42 | 79.69 | 计划内待录取 | |
38 | 104871000106713 | 黄佳磊 | 085300 | 城市规划 | 363 | 35.60 | 36.00 | 18.14 | 89.74 | 79.46 | 计划内待录取 | |
39 | 104871000143451 | 丁玥 | 085300 | 城市规划 | 363 | 36.40 | 35.12 | 18.00 | 89.52 | 79.37 | 计划内待录取 | |
40 | 104871000133650 | 黄津 | 085300 | 城市规划 | 366 | 35.20 | 35.20 | 17.74 | 88.14 | 79.18 | 计划内待录取 | |
41 | 104871000134608 | 范炳娜 | 085300 | 城市规划 | 369 | 34.40 | 34.48 | 17.60 | 86.48 | 78.87 | 计划内待录取 | |
42 | 104871000130545 | 陈梦雨 | 085300 | 城市规划 | 365 | 34.40 | 34.32 | 17.46 | 86.18 | 78.27 | 计划内待录取 | |
43 | 104871000134772 | 赵孜冉 | 083400 | 风景园林学 | 390 | 36.80 | 36.80 | 18.20 | 91.80 | 83.52 | 计划内待录取 | |
44 | 104871000140364 | 覃远 | 083400 | 风景园林学 | 397 | 35.20 | 36.40 | 18.00 | 89.60 | 83.48 | 计划内待录取 | |
45 | 104871000105201 | 张亚男 | 083400 | 风景园林学 | 377 | 35.20 | 36.80 | 18.60 | 90.60 | 81.48 | 计划内待录取 | |
46 | 104871000132043 | 李锐 | 083400 | 风景园林学 | 385 | 30.80 | 37.20 | 18.60 | 86.60 | 80.84 | 计划内待录取 | |
47 | 104871000140365 | 肖婕 | 095300 | 风景园林 | 387 | 35.60 | 35.60 | 18.20 | 89.40 | 82.20 | 计划内待录取 | |
48 | 104871000105020 | 姚佳其 | 095300 | 风景园林 | 376 | 36.80 | 35.60 | 17.60 | 90.00 | 81.12 | 计划内待录取 | |
49 | 104871000139951 | 王熠 | 095300 | 风景园林 | 391 | 33.60 | 34.40 | 16.60 | 84.60 | 80.76 | 计划内待录取 | |
50 | 104871000140327 | 沈正豪 | 095300 | 风景园林 | 394 | 32.40 | 35.20 | 16.00 | 83.60 | 80.72 | 计划内待录取 | |
51 | 104871000137537 | 张振天 | 095300 | 风景园林 | 365 | 33.60 | 36.80 | 18.40 | 88.80 | 79.32 | 计划内待录取 | 非全日制 |
52 | 104871000105116 | 彭涵 | 130500 | 设计学 | 382 | 32.40 | 34.52 | 16.30 | 83.22 | 79.13 | 计划内待录取 | |
53 | 104871000132582 | 汪徽雪 | 130500 | 设计学 | 361 | 30.00 | 32.40 | 15.90 | 78.30 | 74.64 | 计划内待录取 | |
54 | 104871000105153 | 陈佳怡 | 135108 | 艺术设计 | 419 | 37.60 | 35.88 | 17.30 | 90.78 | 86.59 | 计划内待录取 | |
55 | 104871000105220 | 晏阳 | 135108 | 艺术设计 | 419 | 35.60 | 35.48 | 17.60 | 88.68 | 85.75 | 计划内待录取 | |
56 | 104871000105217 | 王至静 | 135108 | 艺术设计 | 410 | 36.40 | 34.92 | 17.00 | 88.32 | 84.53 | 计划内待录取 | |
57 | 104871000105130 | 阮艺悦 | 135108 | 艺术设计 | 407 | 34.80 | 34.52 | 17.20 | 86.52 | 83.45 | 计划内待录取 | |
58 | 104871000105144 | 茹蓓茵 | 135108 | 艺术设计 | 397 | 36.40 | 34.80 | 16.60 | 87.80 | 82.76 | 计划内待录取 | |
59 | 104871000105168 | 谢宇星 | 135108 | 艺术设计 | 394 | 37.20 | 34.24 | 17.10 | 88.54 | 82.70 | 计划内待录取 | |
60 | 104871000105138 | 吴世君 | 135108 | 艺术设计 | 392 | 36.80 | 34.40 | 16.60 | 87.80 | 82.16 | 计划内待录取 | |
61 | 104871000105152 | 柳子慧 | 135108 | 艺术设计 | 393 | 35.60 | 35.20 | 16.60 | 87.40 | 82.12 | 计划内待录取 | |
62 | 104871000109001 | 张驭骁 | 081300 | 建筑学(学硕) | 371 | 33.20 | 37.20 | 17.80 | 88.20 | 79.80 | 计划内待录取 | 强军计划 |
63 | 104871000136720 | 胡倩雯 | 081300 | 建筑学(学硕) | 340 | 34.40 | 32.40 | 15.80 | 82.60 | 73.84 | 计划内待录取 | 少骨计划 |
64 | 104871000131035 | 赵敏佳 | 083300 | 城乡规划学 | 328 | 32.40 | 33.76 | 15.80 | 81.96 | 72.14 | 计划内待录取 | 少骨计划 |
65 | 104871000100791 | 余笑 | 085300 | 城市规划 | 352 | 34.00 | 33.28 | 17.20 | 84.48 | 76.03 | 计划内待录取 | 少骨计划 |
66 | 104871000142861 | 侯凯琦 | 083400 | 风景园林学 | 355 | 32.80 | 34.40 | 17.60 | 84.80 | 76.52 | 计划内待录取 | 少骨计划 |
67 | 104871000132829 | 陈倩 | 085100 | 建筑学(专硕) | 366 | 33.60 | 35.20 | 17.40 | 86.20 | 78.40 | 可申请院内调剂 | |
68 | 104871000105094 | 马一伟 | 085100 | 建筑学(专硕) | 355 | 34.40 | 36.80 | 18.00 | 89.20 | 78.28 | 可申请院内调剂 | |
69 | 104871000105098 | 桑梦城 | 085100 | 建筑学(专硕) | 363 | 32.80 | 35.20 | 18.40 | 86.40 | 78.12 | 可申请院内调剂 | |
70 | 104871000105050 | 王晢宇 | 085100 | 建筑学(专硕) | 364 | 34.80 | 34.00 | 16.80 | 85.60 | 77.92 | 可申请院内调剂 | |
71 | 104871000139469 | 王春芳 | 085100 | 建筑学(专硕) | 369 | 31.60 | 33.60 | 18.00 | 83.20 | 77.56 | 可申请院内调剂 | |
72 | 104871000133061 | 余凡 | 085100 | 建筑学(专硕) | 356 | 33.60 | 35.20 | 17.60 | 86.40 | 77.28 | 可申请院内调剂 | |
73 | 104871000134958 | 陈睿 | 085100 | 建筑学(专硕) | 356 | 34.00 | 33.60 | 18.60 | 86.20 | 77.20 | 可申请院内调剂 | |
74 | 104871000136819 | 杨思彤 | 085100 | 建筑学(专硕) | 356 | 33.60 | 34.00 | 18.60 | 86.20 | 77.20 | 可申请院内调剂 | |
75 | 104871000130253 | 王智健 | 085100 | 建筑学(专硕) | 348 | 35.20 | 36.00 | 17.40 | 88.60 | 77.20 | 可申请院内调剂 | |
76 | 104871000133766 | 陈永忠 | 085100 | 建筑学(专硕) | 359 | 33.20 | 35.20 | 16.60 | 85.00 | 77.08 | 可申请院内调剂 | |
77 | 104871000143394 | 蒋昕 | 085100 | 建筑学(专硕) | 359 | 32.80 | 34.40 | 17.00 | 84.20 | 76.76 | 可申请院内调剂 | |
78 | 104871000130189 | 王雨萌 | 085100 | 建筑学(专硕) | 351 | 32.40 | 36.40 | 17.60 | 86.40 | 76.68 | 可申请院内调剂 | |
79 | 104871000105072 | 张凯 | 085100 | 建筑学(专硕) | 354 | 33.20 | 34.40 | 17.80 | 85.40 | 76.64 | 可申请院内调剂 | |
80 | 104871000134446 | 张浩 | 085100 | 建筑学(专硕) | 362 | 33.20 | 32.40 | 16.80 | 82.40 | 76.40 | 可申请院内调剂 | |
81 | 104871000105040 | 高宇辰 | 085100 | 建筑学(专硕) | 351 | 33.20 | 34.40 | 17.80 | 85.40 | 76.28 | 可申请院内调剂 | |
82 | 104871000132045 | 侯俊豪 | 085100 | 建筑学(专硕) | 355 | 32.00 | 35.20 | 16.80 | 84.00 | 76.20 | 可申请院内调剂 | |
83 | 104871000141849 | 王思雨 | 085100 | 建筑学(专硕) | 362 | 34.00 | 31.60 | 16.20 | 81.80 | 76.16 | 可申请院内调剂 | |
84 | 104871000143150 | 朱宇航 | 085100 | 建筑学(专硕) | 354 | 32.80 | 33.60 | 17.60 | 84.00 | 76.08 | 可申请院内调剂 | |
85 | 104871000133514 | 凡曼曼 | 085100 | 建筑学(专硕) | 358 | 34.40 | 32.40 | 16.00 | 82.80 | 76.08 | 可申请院内调剂 | |
86 | 104871000143121 | 王兰 | 085100 | 建筑学(专硕) | 348 | 36.00 | 32.40 | 16.80 | 85.20 | 75.84 | 可申请院内调剂 | |
87 | 104871000105064 | 张易璇 | 085100 | 建筑学(专硕) | 346 | 30.40 | 37.20 | 17.80 | 85.40 | 75.68 | 可申请院内调剂 | |
88 | 104871000138847 | 肖宇锋 | 085100 | 建筑学(专硕) | 353 | 35.20 | 31.20 | 16.60 | 83.00 | 75.56 | 可申请院内调剂 | |
89 | 104871000105066 | 肖雅尹 | 085100 | 建筑学(专硕) | 346 | 33.60 | 33.20 | 16.80 | 83.60 | 74.96 | 可申请院内调剂 | |
90 | 104871000133765 | 李琪 | 085100 | 建筑学(专硕) | 363 | 30.80 | 31.60 | 16.00 | 78.40 | 74.92 | 可申请院内调剂 | |
91 | 104871000135514 | 江南 | 085100 | 建筑学(专硕) | 350 | 33.60 | 31.20 | 15.80 | 80.60 | 74.24 | 可申请院内调剂 | |
92 | 104871000134518 | 王文芝 | 083300 | 城乡规划学 | 352 | 36.00 | 34.24 | 17.06 | 87.30 | 77.16 | 可申请院内调剂 | |
93 | 104871000136645 | 张时雨 | 083300 | 城乡规划学 | 351 | 35.20 | 34.56 | 17.20 | 86.96 | 76.90 | 可申请院内调剂 | |
94 | 104871000134120 | 范丽媛 | 083300 | 城乡规划学 | 356 | 35.20 | 33.44 | 16.74 | 85.38 | 76.87 | 可申请院内调剂 | |
95 | 104871000143085 | 马少伟 | 083300 | 城乡规划学 | 355 | 34.00 | 33.76 | 16.94 | 84.70 | 76.48 | 可申请院内调剂 | |
96 | 104871000133539 | 陈霈琛 | 083300 | 城乡规划学 | 354 | 32.00 | 35.04 | 17.80 | 84.84 | 76.42 | 可申请院内调剂 | |
97 | 104871000134376 | 王儒卿 | 083300 | 城乡规划学 | 351 | 32.80 | 32.80 | 17.34 | 82.94 | 75.30 | 可申请院内调剂 | |
98 | 104871000133404 | 陈悦 | 085300 | 城市规划 | 355 | 35.60 | 35.28 | 17.60 | 88.48 | 77.99 | 可申请院内调剂 | |
99 | 104871000132875 | 张小蒙 | 085300 | 城市规划 | 356 | 34.80 | 35.60 | 17.60 | 88.00 | 77.92 | 可申请院内调剂 | |
100 | 104871000130561 | 李文涛 | 085300 | 城市规划 | 359 | 35.20 | 34.24 | 17.34 | 86.78 | 77.79 | 可申请院内调剂 | |
101 | 104871000134822 | 慈慧 | 085300 | 城市规划 | 354 | 34.80 | 34.96 | 17.86 | 87.62 | 77.53 | 可申请院内调剂 | |
102 | 104871000134668 | 路宁 | 085300 | 城市规划 | 361 | 34.00 | 34.00 | 17.14 | 85.14 | 77.38 | 可申请院内调剂 | |
103 | 104871000130471 | 贾琳秋 | 085300 | 城市规划 | 353 | 35.20 | 33.84 | 18.00 | 87.04 | 77.18 | 可申请院内调剂 | |
104 | 104871000100802 | 李辰筝 | 085300 | 城市规划 | 357 | 32.40 | 34.72 | 18.26 | 85.38 | 76.99 | 可申请院内调剂 | |
105 | 104871000133085 | 张诗凡 | 085300 | 城市规划 | 352 | 34.80 | 34.16 | 17.60 | 86.56 | 76.86 | 可申请院内调剂 | |
106 | 104871000100800 | 胡子立 | 085300 | 城市规划 | 351 | 34.40 | 34.64 | 17.66 | 86.70 | 76.80 | 可申请院内调剂 | |
107 | 104871000130472 | 陈楚丹 | 085300 | 城市规划 | 350 | 35.20 | 33.92 | 17.74 | 86.86 | 76.74 | 可申请院内调剂 | |
108 | 104871000142635 | 朱俊青 | 085300 | 城市规划 | 348 | 35.60 | 34.00 | 16.34 | 85.94 | 76.14 | 可申请院内调剂 | |
109 | 104871000132808 | 朱雯雯 | 085300 | 城市规划 | 344 | 34.00 | 33.92 | 16.66 | 84.58 | 75.11 | 可申请院内调剂 | |
110 | 104871000133834 | 马烨鹏 | 085300 | 城市规划 | 345 | 32.40 | 33.04 | 17.80 | 83.24 | 74.70 | 可申请院内调剂 | |
111 | 104871000105002 | 赵徐颖 | 083400 | 风景园林学 | 374 | 34.80 | 35.60 | 18.00 | 88.40 | 80.24 | 可申请院内调剂 | |
112 | 104871000130410 | 王思尧 | 083400 | 风景园林学 | 385 | 31.20 | 35.20 | 17.40 | 83.80 | 79.72 | 可申请院内调剂 | |
113 | 104871000136817 | 肖华瑶 | 083400 | 风景园林学 | 382 | 32.40 | 33.60 | 16.60 | 82.60 | 78.88 | 可申请院内调剂 | |
114 | 104871000140292 | 杨晔子 | 083400 | 风景园林学 | 368 | 33.60 | 34.00 | 16.60 | 84.20 | 77.84 | 可申请院内调剂 | |
115 | 104871000105004 | 祝雅思 | 083400 | 风景园林学 | 377 | 31.20 | 30.80 | 13.00 | 75.00 | 75.24 | 可申请院内调剂 | |
116 | 104871000143068 | 向姝蓉 | 095300 | 风景园林 | 391 | 32.40 | 34.40 | 16.00 | 82.80 | 80.04 | 可申请院内调剂 | |
117 | 104871000105018 | 杨清章 | 095300 | 风景园林 | 357 | 36.00 | 34.40 | 18.60 | 89.00 | 78.44 | 可申请院内调剂 | |
118 | 104871000133339 | 刘悦 | 095300 | 风景园林 | 371 | 34.00 | 32.80 | 16.80 | 83.60 | 77.96 | 可申请院内调剂 | |
119 | 104871000105219 | 谭语嫣 | 135108 | 艺术设计 | 396 | 33.60 | 35.60 | 17.00 | 86.20 | 82.00 | 可申请院内调剂 | |
120 | 104871000105173 | 王心怡 | 135108 | 艺术设计 | 384 | 36.00 | 35.20 | 17.40 | 88.60 | 81.52 | 可申请院内调剂 | |
121 | 104871000105213 | 黄哲源 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 36.80 | 35.88 | 17.50 | 90.18 | 81.43 | 可申请院内调剂 | |
122 | 104871000105174 | 李威 | 135108 | 艺术设计 | 380 | 36.00 | 34.40 | 17.80 | 88.20 | 80.88 | 可申请院内调剂 | |
123 | 104871000105158 | 邱雅平 | 135108 | 艺术设计 | 372 | 37.20 | 33.72 | 17.50 | 88.42 | 80.01 | 可申请院内调剂 | |
124 | 104871000134872 | 崔琦雯 | 135108 | 艺术设计 | 380 | 32.80 | 34.12 | 17.10 | 84.02 | 79.21 | 可申请院内调剂 | |
125 | 104871000105172 | 田莉 | 135108 | 艺术设计 | 385 | 31.60 | 34.12 | 16.60 | 82.32 | 79.13 | 可申请院内调剂 | |
126 | 104871000105131 | 夏小萌 | 135108 | 艺术设计 | 356 | 37.60 | 35.20 | 18.10 | 90.90 | 79.08 | 可申请院内调剂 | |
127 | 104871000105170 | 罗安歌 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 33.60 | 33.60 | 16.60 | 83.80 | 78.88 | 可申请院内调剂 | |
128 | 104871000105136 | 梅珂 | 135108 | 艺术设计 | 376 | 30.80 | 35.08 | 16.80 | 82.68 | 78.19 | 可申请院内调剂 | |
129 | 104871000105122 | 颜思婷 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 33.20 | 32.52 | 16.00 | 81.72 | 78.17 | 可申请院内调剂 | |
130 | 104871000105148 | 于千滋 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 32.40 | 33.48 | 15.80 | 81.68 | 78.15 | 可申请院内调剂 | |
131 | 104871000105175 | 王嘉润 | 135108 | 艺术设计 | 381 | 31.20 | 33.72 | 15.90 | 80.82 | 78.05 | 可申请院内调剂 | |
132 | 104871000105156 | 王钊宇 | 135108 | 艺术设计 | 371 | 34.40 | 32.92 | 16.30 | 83.62 | 77.97 | 可申请院内调剂 | |
133 | 104871000105210 | 史霖 | 135108 | 艺术设计 | 357 | 35.20 | 34.68 | 17.40 | 87.28 | 77.75 | 可申请院内调剂 | |
134 | 104871000105135 | 白迪 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 30.40 | 35.32 | 17.50 | 83.22 | 77.09 | 可申请院内调剂 | |
135 | 104871000131845 | 江敏 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 32.00 | 33.20 | 16.60 | 81.80 | 76.64 | 可申请院内调剂 | |
136 | 104871000139755 | 王诗佳 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 30.00 | 34.40 | 16.80 | 81.20 | 76.28 | 可申请院内调剂 | |
137 | 104871000138870 | 周运龙 | 135108 | 艺术设计 | 371 | 29.20 | 33.20 | 16.70 | 79.10 | 76.16 | 可申请院内调剂 | |
138 | 104871000142234 | 秦洁 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 29.60 | 33.08 | 16.20 | 78.88 | 75.71 | 可申请院内调剂 | |
139 | 104871000105146 | 梁雨茜 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 34.00 | 32.28 | 14.20 | 80.48 | 75.51 | 可申请院内调剂 | |
140 | 104871000143075 | 吴灏 | 135108 | 艺术设计 | 367 | 29.60 | 32.68 | 16.00 | 78.28 | 75.35 | 可申请院内调剂 | |
141 | 104871000138445 | 李时通 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 未参加复试 | |
142 | 104871000105123 | 魏思桐 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.56 | 未参加复试 | |
143 | 104871000100804 | 潘利 | 085300 | 城市规划 | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 未参加复试 | |
144 | 104871000142933 | 孙皓月 | 085300 | 城市规划 | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 未参加复试 | |
145 | 104871000139331 | 肖圣勇 | 085300 | 城市规划 | 341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | 未参加复试 | 非全日制 |
146 | 104871000132565 | 宣璐瑶 | 085100 | 建筑学(专硕) | 362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.44 | 未参加复试 | |
147 | 104871000143290 | 梁军 | 095300 | 风景园林 | 359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.08 | 未参加复试 | |
监督电话:027-87559134 邮箱:2009210053@hust.edu.cn 联系人:胡老师 | ||||||||||||
公示时间:3月29日-4月2日 |