华中师范大学美术学院2021年考研复试名单公布
发布时间:2021-03-30
1、华中师范大学美术学院2021年硕士复试分数线及招生计划:
专业代码 | 专业名称 | 参加复试最低分数线 | 招生计划 | 复试人数 | |||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 其中已接收普通推免生人数 | 剩余全日制普通招考总计划 | |||
130400 | 美术史与理论 | 371↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 0 | 9 | 11 |
130400 | 艺术金融 | 359↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 1 | 2 | 3 |
130400 | 油画 | 359↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 0 | 3 | 4 |
130400 | 版画 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | 1 | 2 | 2 |
130400 | 中国画 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | 1 | 2 | 3 |
130500 | 视觉传达设计 | 358↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 2 | 6 | 8 |
130500 | 数字媒体设计 | 383↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 1 | 2 | 3 |
130500 | 环境艺术设计 | 363↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 1 | 4 | 5 |
045113 | 学科教学(美术) | 393↑ | 47 | 47 | 71 | 71 | 0 | 6 | 8 |
135107 | 新媒体艺术 | 377↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 6 | 14 | 18 |
135107 | 艺术硕士(油画) | 373↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 1 | 4 | 5 |
135107 | 艺术硕士(版画) | 353↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 0 | 7 | 9 |
135107 | 艺术硕士(工笔画) | 384↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 1 | 2 | 3 |
135107 | 艺术硕士(山水画) | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | 0 | 1 | 1 |
135107 | 美术教育 | 378↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | 3 | 9 | 11 |
合计 | 18 | 73 |
2、华中师范大学美术学院2021年硕士复试名单:
考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 报考研究方向名称 |
105111118304760 | 72 | 77 | 138 | 128 | 415 | 美术史与理论 |
105111118518264 | 76 | 63 | 133 | 121 | 393 | 美术史与理论 |
105111118518245 | 73 | 67 | 135 | 113 | 388 | 美术史与理论 |
105111118518262 | 71 | 51 | 137 | 128 | 387 | 美术史与理论 |
105111118304774 | 72 | 55 | 120 | 135 | 382 | 美术史与理论 |
105111118518255 | 74 | 67 | 113 | 128 | 382 | 美术史与理论 |
105111118518228 | 71 | 59 | 132 | 119 | 381 | 美术史与理论 |
105111118518308 | 67 | 48 | 132 | 131 | 378 | 美术史与理论 |
105111118518235 | 72 | 45 | 124 | 137 | 378 | 美术史与理论 |
105111118518243 | 72 | 56 | 121 | 123 | 372 | 美术史与理论 |
105111118304759 | 73 | 50 | 128 | 120 | 371 | 美术史与理论 |
105111118518323 | 73 | 64 | 134 | 125 | 396 | 艺术金融 |
105111118518322 | 65 | 58 | 134 | 105 | 362 | 艺术金融 |
105111118304783 | 78 | 53 | 98 | 130 | 359 | 艺术金融 |
105111118518337 | 75 | 55 | 133 | 107 | 370 | 油画 |
105111118518336 | 68 | 52 | 126 | 117 | 363 | 油画 |
105111118304794 | 69 | 64 | 106 | 123 | 362 | 油画 |
105111118518338 | 74 | 49 | 124 | 112 | 359 | 油画 |
105111118304801 | 74 | 55 | 132 | 130 | 391 | 版画 |
105111118304802 | 64 | 45 | 112 | 134 | 355 | 版画 |
105111118518350 | 69 | 49 | 122 | 129 | 369 | 中国画 |
105111118304807 | 64 | 53 | 114 | 132 | 363 | 中国画 |
105111118518349 | 65 | 53 | 110 | 125 | 353 | 中国画 |
105111118518362 | 74 | 65 | 131 | 132 | 402 | 视觉传达设计 |
105111118304813 | 60 | 61 | 126 | 147 | 394 | 视觉传达设计 |
105111118518357 | 72 | 54 | 125 | 132 | 383 | 视觉传达设计 |
105111118304808 | 62 | 51 | 120 | 147 | 380 | 视觉传达设计 |
105111118518358 | 61 | 61 | 123 | 133 | 378 | 视觉传达设计 |
105111118518355 | 53 | 47 | 129 | 136 | 365 | 视觉传达设计 |
105111118518354 | 65 | 43 | 125 | 125 | 358 | 视觉传达设计 |
105111118518351 | 60 | 45 | 108 | 145 | 358 | 视觉传达设计 |
105111118518376 | 74 | 54 | 120 | 148 | 396 | 数字媒体设计 |
105111118304823 | 67 | 50 | 129 | 144 | 390 | 数字媒体设计 |
105111118518374 | 70 | 62 | 107 | 144 | 383 | 数字媒体设计 |
105111118304825 | 71 | 56 | 137 | 147 | 411 | 环境艺术设计 |
105111118304831 | 67 | 50 | 135 | 148 | 400 | 环境艺术设计 |
105111118518379 | 67 | 47 | 129 | 125 | 368 | 环境艺术设计 |
105111118304830 | 56 | 45 | 117 | 147 | 365 | 环境艺术设计 |
105111118304828 | 62 | 47 | 118 | 136 | 363 | 环境艺术设计 |
105111118518204 | 78 | 75 | 137 | 137 | 427 | 学科教学(美术) |
105111118518189 | 70 | 77 | 131 | 141 | 419 | 学科教学(美术) |
105111118518218 | 73 | 66 | 143 | 132 | 414 | 学科教学(美术) |
105111118304738 | 74 | 64 | 140 | 133 | 411 | 学科教学(美术) |
105111118518197 | 74 | 62 | 134 | 137 | 407 | 学科教学(美术) |
105111118518216 | 70 | 78 | 128 | 130 | 406 | 学科教学(美术) |
105111118304730 | 65 | 63 | 141 | 128 | 397 | 学科教学(美术) |
105111118518187 | 68 | 66 | 125 | 134 | 393 | 学科教学(美术) |
105111118518412 | 70 | 60 | 138 | 136 | 404 | 新媒体艺术 |
105111118304847 | 63 | 63 | 133 | 144 | 403 | 新媒体艺术 |
105111118518413 | 70 | 61 | 133 | 138 | 402 | 新媒体艺术 |
105111118304861 | 66 | 62 | 124 | 147 | 399 | 新媒体艺术 |
105111118304865 | 66 | 53 | 136 | 144 | 399 | 新媒体艺术 |
105111118304842 | 63 | 53 | 134 | 147 | 397 | 新媒体艺术 |
105111118304873 | 69 | 54 | 134 | 136 | 393 | 新媒体艺术 |
105111118304848 | 73 | 55 | 125 | 136 | 389 | 新媒体艺术 |
105111118304858 | 66 | 64 | 127 | 132 | 389 | 新媒体艺术 |
105111118304844 | 61 | 51 | 130 | 143 | 385 | 新媒体艺术 |
105111118304835 | 72 | 64 | 127 | 121 | 384 | 新媒体艺术 |
105111118304839 | 69 | 66 | 113 | 136 | 384 | 新媒体艺术 |
105111118518396 | 65 | 49 | 122 | 147 | 383 | 新媒体艺术 |
105111118518403 | 66 | 49 | 133 | 132 | 380 | 新媒体艺术 |
105111118304871 | 68 | 50 | 125 | 136 | 379 | 新媒体艺术 |
105111118518398 | 63 | 49 | 131 | 136 | 379 | 新媒体艺术 |
105111118518414 | 73 | 51 | 131 | 122 | 377 | 新媒体艺术 |
105111118304843 | 66 | 56 | 123 | 132 | 377 | 新媒体艺术 |
105111118304877 | 68 | 69 | 128 | 130 | 395 | 艺术硕士(油画) |
105111118304884 | 75 | 67 | 126 | 120 | 388 | 艺术硕士(油画) |
105111118518454 | 72 | 56 | 137 | 118 | 383 | 艺术硕士(油画) |
105111118518427 | 74 | 56 | 128 | 115 | 373 | 艺术硕士(油画) |
105111118518452 | 69 | 53 | 124 | 127 | 373 | 艺术硕士(油画) |
105111118518477 | 68 | 47 | 124 | 140 | 379 | 艺术硕士(版画) |
105111118518463 | 70 | 57 | 123 | 124 | 374 | 艺术硕士(版画) |
105111118518479 | 66 | 53 | 120 | 130 | 369 | 艺术硕士(版画) |
105111118518466 | 66 | 58 | 121 | 123 | 368 | 艺术硕士(版画) |
105111118304896 | 72 | 47 | 109 | 138 | 366 | 艺术硕士(版画) |
105111118304891 | 66 | 52 | 113 | 134 | 365 | 艺术硕士(版画) |
105111118518471 | 62 | 38 | 124 | 136 | 360 | 艺术硕士(版画) |
105111118304897 | 67 | 66 | 123 | 97 | 353 | 艺术硕士(版画) |
105111118518473 | 67 | 43 | 125 | 118 | 353 | 艺术硕士(版画) |
105111118304900 | 70 | 71 | 127 | 122 | 390 | 艺术硕士(工笔画) |
105111118518493 | 66 | 72 | 125 | 123 | 386 | 艺术硕士(工笔画) |
105111118518489 | 66 | 66 | 120 | 132 | 384 | 艺术硕士(工笔画) |
105111118304904 | 55 | 47 | 119 | 131 | 352 | 艺术硕士(山水画) |
105111118518554 | 71 | 74 | 139 | 146 | 430 | 美术教育 |
105111118304943 | 71 | 70 | 139 | 146 | 426 | 美术教育 |
105111118304917 | 70 | 70 | 128 | 131 | 399 | 美术教育 |
105111118518524 | 73 | 58 | 126 | 139 | 396 | 美术教育 |
105111118518530 | 61 | 59 | 130 | 141 | 391 | 美术教育 |
105111118518539 | 76 | 47 | 129 | 139 | 391 | 美术教育 |
105111118304922 | 72 | 68 | 127 | 122 | 389 | 美术教育 |
105111118518543 | 70 | 55 | 122 | 136 | 383 | 美术教育 |
105111118518586 | 65 | 53 | 127 | 137 | 382 | 美术教育 |
105111118518504 | 64 | 54 | 127 | 134 | 379 | 美术教育 |
105111118304929 | 71 | 69 | 108 | 130 | 378 | 美术教育 |
3、华中师范大学美术学院2021年专项计划复试名单:
考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 报考研究方向名称 |
105111118518191 | 69 | 47 | 120 | 120 | 356 | 学科教学(美术) |
105111118518310 | 65 | 43 | 118 | 121 | 347 | 美术史与理论 |
105111118518369 | 64 | 40 | 127 | 133 | 364 | 视觉传达设计 |
105111118518417 | 63 | 34 | 119 | 134 | 350 | 新媒体艺术 |
105111118518446 | 65 | 53 | 117 | 124 | 359 | 艺术硕士(油画) |