常州大学美术与设计学院2021年考研复试结果及拟录取名单(一志愿)
发布时间:2021-03-28
常州大学美术与设计学院2021年硕士研究生招生复试结果和拟录取名单公示 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 拟录取成绩 | 拟录取类别 | 学习方式 |
1 | 102921211002352 | 毛慧娟 | 426 | 175.75 | 86.27 | 非定向 | 全日制 |
2 | 102921211002372 | 曲丽丽 | 425 | 175 | 86 | 非定向 | 全日制 |
3 | 102921211002411 | 谈笑飞 | 411 | 178.75 | 85.07 | 非定向 | 全日制 |
4 | 102921211002556 | 周生澳 | 416 | 171.75 | 84.27 | 非定向 | 全日制 |
5 | 102921211002348 | 马寅恺 | 395 | 184 | 84.2 | 非定向 | 全日制 |
6 | 102921211002261 | 黄庆煜 | 407 | 175.5 | 83.94 | 非定向 | 全日制 |
7 | 102921211002285 | 康丽莎 | 417 | 166.5 | 83.34 | 非定向 | 全日制 |
8 | 102921211002503 | 杨淼涵 | 394 | 178.75 | 83.03 | 非定向 | 全日制 |
9 | 102921211002212 | 戴雅迪 | 408 | 168.75 | 82.71 | 非定向 | 全日制 |
10 | 102921211002558 | 周亿湉 | 394 | 177 | 82.68 | 非定向 | 全日制 |
11 | 102921211002559 | 周知行 | 408 | 168.25 | 82.61 | 非定向 | 全日制 |
12 | 102921211002447 | 王雯 | 388 | 178.5 | 82.26 | 非定向 | 全日制 |
13 | 102921211002204 | 常天宇 | 417 | 160.75 | 82.19 | 非定向 | 全日制 |
14 | 102921211002545 | 郑梦茹 | 407 | 166.75 | 82.19 | 非定向 | 全日制 |
15 | 102921211002487 | 徐钰松 | 394 | 174.5 | 82.18 | 非定向 | 全日制 |
16 | 102921211002203 | 常荷媛 | 399 | 171.25 | 82.13 | 非定向 | 全日制 |
17 | 102921211002267 | 黄煜琳 | 385 | 179.5 | 82.1 | 非定向 | 全日制 |
18 | 102921211002263 | 黄伊涵 | 389 | 177 | 82.08 | 非定向 | 全日制 |
19 | 102921211002501 | 杨杰 | 410 | 164.25 | 82.05 | 非定向 | 全日制 |
20 | 102921211002223 | 杜梦瑶 | 405 | 166.5 | 81.9 | 非定向 | 全日制 |
21 | 102921211002505 | 杨树森 | 391 | 174.5 | 81.82 | 非定向 | 全日制 |
22 | 102921211002209 | 陈笑 | 404 | 166.5 | 81.78 | 非定向 | 全日制 |
23 | 102921211002364 | 潘露玉 | 376 | 183.25 | 81.77 | 非定向 | 全日制 |
24 | 102921211002511 | 郁全鹏 | 403 | 167 | 81.76 | 非定向 | 全日制 |
25 | 102921211002367 | 彭文辉 | 388 | 175.75 | 81.71 | 非定向 | 全日制 |
26 | 102921211002229 | 高婵婵 | 402 | 167.25 | 81.69 | 非定向 | 全日制 |
27 | 102921211002519 | 张惠萍 | 392 | 172.25 | 81.49 | 非定向 | 全日制 |
28 | 102921211002521 | 张洁 | 390 | 172.75 | 81.35 | 非定向 | 全日制 |
29 | 102921211002260 | 黄佩馨 | 387 | 174.5 | 81.34 | 非定向 | 全日制 |
30 | 102921211002549 | 周洁琼 | 378 | 179.75 | 81.31 | 非定向 | 全日制 |
31 | 102921211002217 | 丁野 | 404 | 163.75 | 81.23 | 非定向 | 全日制 |
32 | 102921211002392 | 时贺敏 | 401 | 165.5 | 81.22 | 非定向 | 全日制 |
33 | 102921211002468 | 吴嵩慧 | 392 | 170.75 | 81.19 | 非定向 | 全日制 |
34 | 102921211002287 | 匡小阳 | 379 | 178.5 | 81.18 | 非定向 | 全日制 |
35 | 102921211002366 | 彭东伟 | 386 | 173.75 | 81.07 | 非定向 | 全日制 |
36 | 102921211002488 | 许杰 | 389 | 171.75 | 81.03 | 非定向 | 全日制 |
37 | 102921211002399 | 宋依婧 | 376 | 179.5 | 81.02 | 非定向 | 全日制 |
38 | 102921211002363 | 潘苓苓 | 398 | 166 | 80.96 | 非定向 | 全日制 |
39 | 102921211002353 | 毛唯臻 | 408 | 159.75 | 80.91 | 非定向 | 全日制 |
40 | 102921211002386 | 沈林艳 | 394 | 168 | 80.88 | 非定向 | 全日制 |
41 | 102921211002253 | 侯云旗 | 402 | 163 | 80.84 | 非定向 | 全日制 |
42 | 102921211002517 | 张瀚之 | 379 | 176.5 | 80.78 | 非定向 | 全日制 |
43 | 102921211002233 | 高璇 | 393 | 168 | 80.76 | 非定向 | 全日制 |
44 | 102921211002290 | 李含芝 | 375 | 178.75 | 80.75 | 非定向 | 全日制 |
45 | 102921211002464 | 翁世雯 | 401 | 162.75 | 80.67 | 非定向 | 全日制 |
46 | 102921211002459 | 卫冕 | 381 | 174.5 | 80.62 | 非定向 | 全日制 |
47 | 102921211002442 | 王润琦 | 371 | 180 | 80.52 | 非定向 | 全日制 |
48 | 102921211002513 | 岳丽钦 | 394 | 165.75 | 80.43 | 非定向 | 全日制 |
49 | 102921211002486 | 徐雨淇 | 389 | 168.5 | 80.38 | 非定向 | 全日制 |
50 | 102921211002296 | 李俊 | 369 | 180.5 | 80.38 | 非定向 | 全日制 |
51 | 102921211002510 | 俞宁 | 401 | 161.25 | 80.37 | 非定向 | 全日制 |
52 | 102921211002356 | 闵番 | 400 | 161.25 | 80.25 | 非定向 | 全日制 |
53 | 102921211002218 | 丁茵 | 400 | 161.25 | 80.25 | 非定向 | 全日制 |
54 | 102921211002292 | 李佳睿 | 394 | 164.25 | 80.13 | 非定向 | 全日制 |
55 | 102921211002332 | 刘庆超 | 368 | 179.75 | 80.11 | 非定向 | 全日制 |
56 | 102921211002283 | 景亚茹 | 399 | 160.75 | 80.03 | 非定向 | 全日制 |
57 | 102921211002394 | 史逸 | 381 | 171.25 | 79.97 | 非定向 | 全日制 |
58 | 102921211002554 | 周倩 | 390 | 165.75 | 79.95 | 非定向 | 全日制 |
59 | 102921211002449 | 王欣雨 | 403 | 157.75 | 79.91 | 非定向 | 全日制 |
60 | 102921211002251 | 何孟闰 | 390 | 165.5 | 79.9 | 非定向 | 全日制 |
61 | 102921211002522 | 张洁 | 406 | 155.75 | 79.87 | 非定向 | 全日制 |
62 | 102921211002266 | 黄钰娜 | 391 | 164.75 | 79.87 | 非定向 | 全日制 |
63 | 102921211002528 | 张明君 | 392 | 163.5 | 79.74 | 非定向 | 全日制 |
64 | 102921211002201 | 查心煜 | 388 | 165.75 | 79.71 | 非定向 | 全日制 |
65 | 102921211002417 | 唐婉莹 | 381 | 169.25 | 79.57 | 非定向 | 全日制 |
66 | 102921211002479 | 徐璟 | 388 | 164.5 | 79.46 | 非定向 | 全日制 |
67 | 102921211002416 | 唐舒静 | 383 | 166.25 | 79.21 | 非定向 | 全日制 |
68 | 102921211002465 | 邬舒凝 | 377 | 167.75 | 78.79 | 非定向 | 全日制 |
69 | 102921211002494 | 薛淼 | 389 | 160 | 78.68 | 非定向 | 全日制 |
70 | 102921211002562 | 朱丽娟 | 395 | 156.25 | 78.65 | 非定向 | 全日制 |
71 | 102921211002498 | 颜廷泽 | 391 | 158.25 | 78.57 | 非定向 | 全日制 |
72 | 102921211002248 | 韩玮璇 | 391 | 158.25 | 78.57 | 非定向 | 全日制 |
73 | 102921211002354 | 孟茹 | 398 | 154 | 78.56 | 非定向 | 全日制 |
74 | 102921211002469 | 吴婷雨 | 386 | 160.5 | 78.42 | 非定向 | 全日制 |
75 | 102921211002457 | 王峥 | 383 | 161.5 | 78.26 | 非定向 | 全日制 |
76 | 102921211002496 | 闫丽梦 | 399 | 151.75 | 78.23 | 非定向 | 全日制 |
77 | 102921211002301 | 李米雪 | 388 | 156.25 | 77.81 | 非定向 | 全日制 |
78 | 102921211002506 | 姚硕 | 383 | 156.75 | 77.31 | 非定向 | 全日制 |
79 | 102921211002461 | 魏赛 | 380 | 158.5 | 77.3 | 非定向 | 全日制 |
80 | 102921211002478 | 徐皓捷 | 370 | 163 | 77 | 非定向 | 全日制 |
注:以上1-80位同学拟录取为全日制。 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 拟录取成绩 | 拟录取类别 | 学习方式 |
1 | 102921211002467 | 吴睿 | 370 | 176.25 | 79.65 | 定向 | 非全日制 |
2 | 102921211002514 | 张艾晶 | 370 | 172 | 78.8 | 定向 | 非全日制 |
3 | 102921211002508 | 于松梅 | 370 | 171 | 78.6 | 定向 | 非全日制 |
4 | 102921211002542 | 赵森洋 | 373 | 161.75 | 77.11 | 定向 | 非全日制 |
5 | 102921211002532 | 张曦丹 | 379 | 153.5 | 76.18 | 定向 | 非全日制 |
注:以上1-5位同学拟录取为非全日制。 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 录取成绩 | 备注 | |
1 | 102921211002325 | 刘丽华 | 395 | 147.25 | 76.85 | ||
2 | 102921211002429 | 王浩冉 | 365 | 165 | 76.8 | ||
3 | 102921211002541 | 赵佩莉 | 374 | 159.25 | 76.73 | ||
4 | 102921211002361 | 倪敏 | 380 | 153.5 | 76.3 | ||
5 | 102921211002481 | 徐平秀 | 365 | 160.25 | 75.85 | ||
6 | 102921211002400 | 宋子林 | 373 | 155.25 | 75.81 | ||
7 | 102921211002258 | 胡玥嘉 | 375 | 154 | 75.8 | ||
8 | 102921211002389 | 石镕明 | 360 | 161.5 | 75.5 | ||
9 | 102921211002409 | 孙颖 | 368 | 154.75 | 75.11 | ||
10 | 102921211002490 | 许仁骞 | 366 | 155.25 | 74.97 | ||
11 | 102921211002563 | 朱琳琳 | 377 | 147.5 | 74.74 | ||
12 | 102921211002555 | 周全 | 362 | 156.25 | 74.69 | ||
13 | 102921211002377 | 任阳 | 382 | 144 | 74.64 | ||
14 | 102921211002525 | 张伦 | 366 | 151.75 | 74.27 | ||
15 | 102921211002413 | 汤蓉 | 376 | 145.5 | 74.22 | ||
16 | 102921211002566 | 朱雨 | 379 | 143 | 74.08 | ||
17 | 102921211002329 | 刘倩倩 | 370 | 148.25 | 74.05 | ||
18 | 102921211002423 | 滕子琦 | 378 | 143.25 | 74.01 | ||
19 | 102921211002526 | 张曼 | 365 | 151 | 74 | 同等学力加试成绩 | |
20 | 102921211002313 | 李雨佳 | 365 | 148 | 73.4 | ||
21 | 102921211002454 | 王云琦 | 363 | 148.5 | 73.26 | ||
22 | 102921211002262 | 黄婷 | 376 | 140 | 73.12 | ||
23 | 102921211002397 | 宋欣雨 | 367 | 143.5 | 72.74 | ||
24 | 102921211002407 | 孙文华 | 372 | 139.25 | 72.49 | ||
25 | 102921211002408 | 孙亚楠 | 365 | 143 | 72.4 | ||
26 | 102921211002355 | 孟子轶 | 361 | 144.25 | 72.17 | ||
27 | 102921211002383 | 沈佳静 | 373 | 136.5 | 72.06 | ||
28 | 102921211002567 | 庄航宇 | 369 | 138 | 71.88 | ||
29 | 102921211002211 | 程方园 | 375 | 133.5 | 71.7 | ||
30 | 102921211002297 | 李康 | 372 | 134.75 | 71.59 | ||
31 | 102921211002320 | 林倩 | 360 | 141.25 | 71.45 | ||
32 | 102921211002435 | 王乐茹 | 366 | 136.75 | 71.27 | ||
33 | 102921211002466 | 吴琦 | 369 | 134.75 | 71.23 | ||
34 | 102921211002314 | 梁梦雪 | 375 | 131 | 71.2 | ||
35 | 102921211002509 | 俞程琦 | 375 | 130.25 | 71.05 | ||
36 | 102921211002444 | 王添余 | 376 | 129.25 | 70.97 | ||
37 | 102921211002387 | 沈浏亮 | 360 | 137.5 | 70.7 | ||
38 | 102921211002302 | 李明月 | 360 | 134 | 70 | ||
39 | 102921211002432 | 王靖雯 | 361 | 130 | 69.32 | ||
40 | 102921211002451 | 王莹 | 370 | 124.25 | 69.25 | ||
注:以上1-40位同学可在调剂系统申请调剂非全日制,若条件达到要求,系统会发放复试通知。 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 | ||||
102921211002257 | 胡艺馨 | 383 | 缺考 | ||||
102921211002518 | 张红妮 | 378 | 缺考 | ||||
102921211002300 | 李梦凡 | 375 | 缺考 | ||||
102921211002249 | 韩迎欣 | 374 | 缺考 | ||||
102921211002213 | 戴毓轩 | 374 | 缺考 | ||||
102921211002380 | 邵鹏飞 | 371 | 缺考 | ||||
102921211002422 | 滕飞 | 368 | 缺考 | ||||
102921211002455 | 王泽众 | 367 | 缺考 | ||||
102921211002307 | 李伟 | 360 | 缺考 | ||||
102921211002388 | 沈明清 | 375 | 缺考 | ||||
102921211002274 | 蒋烨 | 373 | 缺考 | ||||
102921211002339 | 柳荻 | 373 | 缺考 | ||||
102921211002493 | 薛景中 | 368 | 缺考 |
常州大学美术与设计学院2021年考研复试结果及拟录取名单