扬州大学美术与设计学院2021年考研复试结果公示
发布时间:2021-03-30
| 扬州大学美术与设计学院2021年研究生复试成绩(一志愿) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 沈荧 | 111171210011238 | 全日制 | 357 | 111.40 | 72.26 | |
| 2 | 张雨晖 | 111171210004755 | 全日制 | 401 | 127.80 | 81.7 | |
| 3 | 常春淼 | 111171210016233 | 全日制 | 382 | 129.60 | 79.4 | |
| 4 | 孙悦 | 111171210001767 | 全日制 | 357 | 130.80 | 76.14 | |
| 5 | 王慧敏 | 111171210000925 | 全日制 | 362 | 122.60 | 75.2 | |
| 6 | 童敬 | 111171210009223 | 全日制 | 406 | 133.40 | 83.52 | |
| 7 | 吴宇成 | 111171210004753 | 全日制 | 377 | 133.80 | 79.54 | |
| 8 | 沈忱 | 111171210001766 | 全日制 | 369 | 130.80 | 77.82 | |
| 9 | 赵云燕 | 111171210015723 | 全日制 | 395 | 129.80 | 81.26 | |
| 10 | 朱梓宁 | 111171210017294 | 全日制 | 366 | 131.40 | 77.52 | |
| 11 | 王宁宁 | 111171210000640 | 全日制 | 355 | 111.80 | 72.06 | |
| 12 | 衡雨 | 111171210007496 | 全日制 | 367 | 113.00 | 73.98 | |
| 13 | 陆妍桦 | 111171210011843 | 全日制 | 371 | 115.80 | 75.1 | |
| 14 | 程梦宇 | 111171210007495 | 全日制 | 391 | 117.40 | 78.22 | |
| 15 | 张宇舜 | 111171210004019 | 全日制 | 375 | 134.60 | 79.42 | |
| 16 | 于佳慧 | 111171210011771 | 全日制 | 381 | 126.00 | 78.54 | |
| 17 | 赵廷立 | 111171210000509 | 全日制 | 360 | 122.60 | 74.92 | |
| 18 | 李睿 | 111171210001596 | 非全日制 | 382 | 123.20 | 78.12 | |
| 19 | 温涵涵 | 111171210009863 | 全日制 | 365 | 131.00 | 77.3 | |
| 20 | 夏妙童 | 111171210004017 | 全日制 | 351 | 132.20 | 75.58 | |
| 21 | 朱欣茹 | 111171210011773 | 全日制 | 374 | 133.80 | 79.12 | |
| 22 | 马小贝 | 111171210016141 | 全日制 | 383 | 129.40 | 79.5 | |
| 23 | 章雯婧 | 111171210013502 | 全日制 | 369 | 136.00 | 78.86 | |
| 24 | 曾淑薇 | 111171210016364 | 全日制 | 370 | 119.00 | 75.6 | |
| 25 | 谷鑫垣 | 111171210009584 | 全日制 | 361 | 120.60 | 74.66 | |
| 26 | 杨媚 | 111171210002313 | 全日制 | 385 | 120.60 | 78.02 | |
| 27 | 丁玥 | 111171210009580 | 全日制 | 380 | 124.60 | 78.12 | |
| 28 | 陈楠 | 111171210009579 | 全日制 | 377 | 116.40 | 76.06 | |
| 29 | 陈怡昕 | 111171210007246 | 全日制 | 355 | 114.80 | 72.66 | |
| 30 | 叶邦金 | 111171210017469 | 全日制 | 379 | 122.40 | 77.54 | |
| 31 | 刘芑荣 | 111171210014530 | 全日制 | 383 | 122.80 | 78.18 | |
| 32 | 白素芳 | 111171210007245 | 全日制 | 354 | 弃考 | ||
| 33 | 高倩 | 111171210009582 | 全日制 | 372 | 118.40 | 75.76 | |
| 34 | 刘同意 | 111171210016042 | 全日制 | 376 | 120.20 | 76.68 | |
| 35 | 王茜 | 111171210000469 | 全日制 | 369 | 131.40 | 77.94 | |
| 36 | 陆文嵩 | 111171210016675 | 全日制 | 357 | 115.60 | 73.1 | |
| 37 | 姚静娴 | 111171210009588 | 全日制 | 374 | 128.60 | 78.08 | |
| 38 | 吴爱月 | 111171210009587 | 全日制 | 372 | 弃考 | ||
| 39 | 朱明月 | 111171210005878 | 全日制 | 364 | 弃考 | ||
| 40 | 庄俊伟 | 111171210000051 | 全日制 | 364 | 117.80 | 74.52 | 士兵计划 |
| 41 | 李凌云 | 111171210005860 | 全日制 | 369 | 132.40 | 78.14 | |
| 42 | 周德超 | 111171210009589 | 全日制 | 383 | 130.80 | 79.78 | |
| 43 | 葛毓 | 111171210009583 | 全日制 | 350 | 117.80 | 72.56 | |
| 44 | 潘秋池 | 111171210008492 | 全日制 | 395 | 130.80 | 81.46 | |
| 45 | 朱建萍 | 111171210005876 | 全日制 | 391 | 124.20 | 79.58 | |
| 46 | 代玲 | 111171210016040 | 全日制 | 367 | 117.60 | 74.9 | |
| 47 | 孙悦 | 111171210008494 | 全日制 | 355 | 123.20 | 74.34 | |
| 48 | 陈浩 | 111171210002308 | 非全日制 | 354 | 124.00 | 74.36 | |
| 49 | 谢依霖 | 111171210006607 | 全日制 | 355 | 弃考 | ||
| 50 | 刘鹏飞 | 111171210005865 | 全日制 | 385 | 126.60 | 79.22 | |
| 51 | 卜颖 | 111171210008489 | 全日制 | 370 | 131.60 | 78.12 | |
| 52 | 杜祎璠 | 111171210016674 | 全日制 | 356 | 128.20 | 75.48 | |
| 53 | 沈昊翔 | 111171210007248 | 全日制 | 352 | 117.40 | 72.76 | |
| 54 | 刘晨宇 | 111171210007614 | 全日制 | 368 | 123.80 | 76.28 | |
| 55 | 卜胜成 | 111171210005850 | 非全日制 | 350 | 123.80 | 73.76 | |
| 56 | 陈雨馨 | 111171210016113 | 全日制 | 409 | 127.80 | 82.82 | |
| 57 | 吴越南 | 111171210014828 | 全日制 | 354 | 121.60 | 73.88 | |
| 58 | 金铸 | 111171210006915 | 全日制 | 360 | 136.60 | 77.72 | |
| 59 | 李向歌 | 111171210016041 | 全日制 | 382 | 124.80 | 78.44 | |
| 60 | 金婷 | 111171210005857 | 全日制 | 355 | 111.40 | 71.98 | |
| 61 | 周亚强 | 111171210000142 | 全日制 | 353 | 116.60 | 72.74 | |
| 62 | 徐婉娟 | 111171210004714 | 全日制 | 394 | 139.40 | 83.04 | |
| 63 | 刘建文 | 111171210008180 | 非全日制 | 346 | 129.60 | 74.36 | |
| 64 | 薛雯 | 111171210004716 | 全日制 | 384 | 130.80 | 79.92 | |
| 65 | 徐瑗 | 111171210016384 | 全日制 | 372 | 128.60 | 77.8 | |
| 66 | 章淡雯 | 111171210009212 | 全日制 | 361 | 135.60 | 77.66 | |
| 67 | 黄橙 | 111171210010366 | 全日制 | 363 | 127.60 | 76.34 | |
| 68 | 缪静静 | 111171210004704 | 全日制 | 352 | 127.40 | 74.76 | |
| 69 | 陈后 | 111171210004690 | 全日制 | 352 | 123.40 | 73.96 | |
| 70 | 王琳琳 | 111171210004710 | 全日制 | 355 | 119.60 | 73.62 | |
| 71 | 吴启帆 | 111171210017075 | 全日制 | 347 | 120.00 | 72.58 | |








