江苏师范大学美术学院2021年考研复试结果公示(一志愿)
发布时间:2021-03-27
美术学院2021年硕士研究生复试成绩公示(一志愿)
考生编号 | 学习方式 | 专业综合能力考核成绩 (满分200分) | 外语能力考核成绩 (满分20分) | 备注 |
103201210003204 | 全日制 | 170 | 13 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003229 | 全日制 | 170 | 15 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210009188 | 全日制 | 161 | 19 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003231 | 全日制 | 160 | 14 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003188 | 全日制 | 153 | 12 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003218 | 全日制 | 181 | 18 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210010400 | 全日制 | 174 | 12 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210008488 | 全日制 | 144 | 12 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003191 | 全日制 | 187 | 19 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210004502 | 全日制 | 125 | 18 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003423 | 全日制 | 144 | 18 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210006822 | 全日制 | 180 | 16 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003201 | 全日制 | 135 | 15 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210009189 | 全日制 | 144 | 15 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003232 | 全日制 | 165 | 17 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003214 | 全日制 | 191 | 19 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003190 | 全日制 | 175 | 17 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003236 | 全日制 | 134 | 15 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210006047 | 全日制 | 120 | 18 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003752 | 全日制 | 159 | 17 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003183 | 全日制 | 161 | 13 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210010718 | 全日制 | 130 | 11 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210003199 | 全日制 | 133 | 13 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
103201210006821 | 全日制 | 175 | 12 | 艺术设计 (视觉传达设计) |
美术学院2021年硕士研究生复试成绩公示(一志愿)
考生编号 | 学习方式 | 专业综合能力考核成绩 (满分200分) | 外语能力考核成绩 (满分20分) | 备注 |
103201210003192 | 全日制 | 176 | 14 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210006825 | 全日制 | 0 | 0 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210003176 | 全日制 | 178 | 18 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210010140 | 全日制 | 125 | 9 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210003234 | 全日制 | 162 | 12 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210009933 | 全日制 | 176 | 19 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210003212 | 全日制 | 17 | 艺术设计 (环境艺术设计) | |
103201210003241 | 全日制 | 180 | 18 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210007442 | 全日制 | 190 | 18 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210003217 | 全日制 | 184 | 17 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210004496 | 全日制 | 140 | 18 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210004492 | 全日制 | 161 | 14 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210010976 | 全日制 | 181 | 19 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
103201210003196 | 全日制 | 184 | 15 | 艺术设计 (环境艺术设计) |
美术学院2021年硕士研究生复试成绩公示(一志愿)
考生编号 | 学习方式 | 专业综合能力考核成绩 (满分200分) | 外语能力考核成绩 (满分20分) | 备注 |
103201210003178 | 全日制 | 179 | 16 | 艺术设计(装饰艺术设计) |
103201210003753 | 全日制 | 178 | 17 | 艺术设计(装饰艺术设计) |
103201210003242 | 全日制 | 181 | 13 | 艺术设计(装饰艺术设计) |
103201210003237 | 全日制 | 171 | 15 | 艺术设计(装饰艺术设计) |
美术学院2021年硕士研究生复试成绩公示(一志愿)
考生编号 | 学习方式 | 专业综合能力考核成绩 (满分200分) | 外语能力考核成绩 (满分20分) | 备注 |
103201210003225 | 全日制 | 170 | 13 | 艺术设计 (文化创意产品设计) |
103201210003203 | 全日制 | 190 | 19 | 艺术设计 (文化创意产品设计) |
103201210003216 | 全日制 | 176 | 19 | 艺术设计 (文化创意产品设计) |
103201210003238 | 全日制 | 168 | 13 | 艺术设计 (文化创意产品设计) |