长春工业大学艺术设计学院2021年考研录取名单
发布时间:2021-03-25
| 姓名 | 专业代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 |
| 董爽 | 135108 | 艺术设计 | 423 | 77.4 | 82.44 | 全日制 |
| 伍自然 | 135108 | 艺术设计 | 392 | 82.2 | 79.54 | 全日制 |
| 方会勇 | 135108 | 艺术设计 | 398 | 79 | 79.42 | 全日制 |
| 丛榕彤 | 135108 | 艺术设计 | 396 | 77.2 | 78.60 | 全日制 |
| 张馨元 | 135108 | 艺术设计 | 405 | 71.8 | 78.24 | 全日制 |
| 李洪涛 | 135108 | 艺术设计 | 401 | 72.4 | 77.86 | 全日制 |
| 韩欣桐 | 135108 | 艺术设计 | 386 | 78.4 | 77.56 | 全日制 |
| 张琰 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 81 | 77.36 | 全日制 |
| 朱桐依 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 74.8 | 75.50 | 全日制 |
| 王晓雪 | 135108 | 艺术设计 | 384 | 70.6 | 74.94 | 全日制 |
| 郑柯 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 77.2 | 74.82 | 全日制 |
| 田云方 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 74.2 | 74.76 | 全日制 |
| 沈宇铖 | 135108 | 艺术设计 | 383 | 70.2 | 74.68 | 全日制 |
| 何佳丽 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 73.8 | 74.64 | 全日制 |
| 陈光 | 135108 | 艺术设计 | 359 | 81 | 74.56 | 全日制 |
| 石哲希 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 67.8 | 74.52 | 全日制 |
| 宫凯宏 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 70.4 | 74.04 | 全日制 |
| 王乃玉 | 135108 | 艺术设计 | 353 | 81.8 | 73.96 | 全日制 |
| 黄佳睿 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 69 | 73.76 | 全日制 |
| 韩张晔 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 68.6 | 73.64 | 全日制 |
| 韩乐 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 76.4 | 73.60 | 全日制 |
| 王雪濛 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 73.8 | 72.96 | 全日制 |
| 刘悦 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 67.6 | 72.78 | 全日制 |
| 苏靖雯 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 69 | 72.36 | 全日制 |
| 花语聪 | 135108 | 艺术设计 | 355 | 72.6 | 71.48 | 全日制 |
| 谭金凤 | 135108 | 艺术设计 | 359 | 70 | 71.26 | 全日制 |
| 任思佳 | 135108 | 艺术设计 | 354 | 70 | 70.56 | 全日制 |
| 刘宇鑫 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 65.8 | 69.86 | 全日制 |
| 张财明 | 135108 | 艺术设计 | 368 | 61 | 69.82 | 全日制 |
| 张华建 | 135108 | 艺术设计 | 348 | 68.6 | 69.30 | 全日制 |
| 徐洁艳 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 64.8 | 68.58 | 全日制 |
| 徐赫男 | 135108 | 艺术设计 | 350 | 62.8 | 67.84 | 全日制 |
| 赵伟奇 | 130500 | 设计学 | 363 | 63.8 | 69.96 | 全日制 |








