集美大学美术与设计学院2021年考研复试成绩公示(一志愿,艺术设计)
发布时间:2021-03-28
艺术设计(全日制) | ||||
序号 | 考生姓名 | 初试成绩(百分之*70%) | 复试成绩(百分之*30%) | 总成绩(百分制) |
1 | 林慧 | 60.06 | 25.95 | 86.01 |
2 | 韦方志 | 56.98 | 26.23 | 83.21 |
3 | 林小健 | 56.14 | 25.69 | 81.83 |
4 | 钟锃琦 | 54.04 | 27.62 | 81.66 |
5 | 梁炳林 | 53.9 | 25.58 | 79.48 |
6 | 樊宇辰 | 52.5 | 26.69 | 79.19 |
7 | 张雪晶 | 52.92 | 26.07 | 78.99 |
8 | 卜彤 | 52.36 | 26.62 | 78.98 |
9 | 陈思捷 | 53.9 | 24.98 | 78.88 |
10 | 吴梦圆 | 55.58 | 23.29 | 78.87 |
11 | 刘子皓 | 52.78 | 25.76 | 78.54 |
12 | 叶能超 | 56 | 22.45 | 78.45 |
13 | 何抒琪 | 58.8 | 19.55 | 78.35 |
14 | 杨露婷 | 53.2 | 24.98 | 78.18 |
15 | 孙鑫婷 | 55.72 | 22.40 | 78.12 |
16 | 黄振彬 | 53.34 | 24.36 | 77.7 |
17 | 虞敬娴 | 53.2 | 23.52 | 76.72 |
18 | 谢灵骏 | 51.66 | 25.01 | 76.67 |
19 | 区锡章 | 51.8 | 23.51 | 75.31 |
20 | 胡佩雯 | 52.36 | 22.84 | 75.2 |
21 | 范梓睿 | 51.94 | 23.12 | 75.06 |
22 | 周蔚 | 51.52 | 23.52 | 75.04 |
23 | 官晓蓓 | 49.84 | 25.08 | 74.92 |
24 | 黄志红 | 49.28 | 25.47 | 74.75 |
25 | 高畅 | 49.28 | 25.41 | 74.69 |
26 | 陈晓慧 | 50.82 | 23.38 | 74.2 |
27 | 刘娜 | 52.5 | 21.57 | 74.07 |
28 | 颉小娟 | 50.82 | 22.75 | 73.57 |
29 | 林珑 | 51.94 | 21.28 | 73.22 |
30 | 王晓琨 | 55.16 | 17.36 | 72.52 |
31 | 高敏 | 51.1 | 0 | 51.10 |
32 | 周雨琦 | 48.72 | 0 | 48.72 |
艺术设计(非全日制) | ||||
1 | 谢作满 | 57.54 | 25.08 | 82.62 |
2 | 罗燕莉 | 55.58 | 25 | 80.58 |
3 | 叶娜菲 | 56.14 | 24.11 | 80.25 |
4 | 王阿玲 | 52.08 | 26.02 | 78.1 |
5 | 高璇 | 50.96 | 25.19 | 76.15 |
6 | 王琳 | 51.52 | 24.2 | 75.72 |
7 | 马小丽 | 52.22 | 22.96 | 75.18 |
8 | 刘楚卉 | 50.12 | 18.13 | 68.25 |
集美大学美术与设计学院2021年考研复试成绩公示(一志愿,艺术设计)