中南林业科技大学家具与艺术设计学院2021年考研录取名单公示
发布时间:2021-04-08
家具与艺术设计学院2021年研究生复试拟录取名单公示 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 初试总分 | 初试加权成绩 | 复试加权成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 专项计划 | 拟录取结果 |
105381430801112 | 童焱强 | 机械 | 372 | 44.1 | 35.3 | 79.4 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取1 |
105381430801114 | 杨嘉 | 机械 | 372 | 44.15 | 33.53 | 77.68 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取2 |
105381430801116 | 钟亚男 | 机械 | 362 | 43.1 | 34 | 77.1 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取3 |
105381413101139 | 芦科宏 | 机械 | 362 | 42.25 | 34.63 | 76.88 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取4 |
105381413501140 | 唐依凡 | 机械 | 360 | 42.8 | 33.53 | 76.33 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取5 |
105381130601130 | 李瑞雪 | 机械 | 362 | 43.1 | 33.17 | 76.27 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取6 |
105381411501138 | 霍鸿飞 | 机械 | 343 | 40.25 | 35.07 | 75.32 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取7 |
105381430801117 | 郑宇轩 | 机械 | 343 | 40.85 | 34.43 | 75.28 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取8 |
105381431501125 | 杨昕妍 | 机械 | 360 | 41.95 | 32.63 | 74.58 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取9 |
105381515201144 | 王池 | 机械 | 360 | 43.3 | 30.7 | 74 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取10 |
105381611701145 | 李晨 | 机械 | 335 | 38.65 | 34.77 | 73.42 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取11 |
105381431801127 | 陈颖蝶 | 机械 | 330 | 38.75 | 34.53 | 73.28 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取12 |
105381431501122 | 张驰 | 机械 | 342 | 39.6 | 33.23 | 72.83 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取13 |
105381430801115 | 张文杰 | 机械 | 339 | 39.8 | 33.03 | 72.83 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取14 |
105381430801113 | 肖茜 | 机械 | 321 | 39 | 33.3 | 72.3 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取15 |
105381130601129 | 刘小涵 | 机械 | 329 | 39.4 | 32.8 | 72.2 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取16 |
105381431501118 | 陶然 | 机械 | 315 | 36.8 | 33.63 | 70.43 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取17 |
105381451500625 | 宁春燕 | 设计学 | 417 | 48.95 | 34.4 | 83.35 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取1 |
105381430800600 | 刘雪晖 | 设计学 | 407 | 47.85 | 34.76 | 82.61 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取2 |
105381431000603 | 赵芳玉 | 设计学 | 384 | 44.85 | 33.62 | 78.47 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取3 |
105381432000615 | 罗雨涵 | 设计学 | 381 | 43.95 | 31.66 | 75.61 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取4 |
105381430800597 | 喻不悔 | 设计学 | 359 | 42.5 | 32.5 | 75 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取5 |
105381431500608 | 李阳芳 | 设计学 | 357 | 41.4 | 33.52 | 74.92 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取6 |
105381431600612 | 向利丹 | 设计学 | 372 | 43.1 | 30.9 | 74 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取7 |
105381430900602 | 童贝纯 | 设计学 | 357 | 41.45 | 32.5 | 73.95 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取8 |
105381430800593 | 向君 | 设计学 | 359 | 41.45 | 32.16 | 73.61 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取9 |
105381431502504 | 王国胜 | 艺术设计 | 381 | 44.7 | 36.48 | 81.18 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取1 |
105381431502500 | 陈培燊 | 艺术设计 | 383 | 43.95 | 36.14 | 80.09 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取2 |
105381370102570 | 王文华 | 艺术设计 | 383 | 44.75 | 34.77 | 79.52 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取3 |
105381431502502 | 柯阳 | 艺术设计 | 375 | 44.2 | 35.21 | 79.41 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取4 |
105381431502488 | 温兆华 | 艺术设计 | 378 | 43.6 | 35.76 | 79.36 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取5 |
105381431502494 | 杨紫媛 | 艺术设计 | 370 | 43 | 36.08 | 79.08 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取6 |
105381430802425 | 陈晨 | 艺术设计 | 356 | 41.75 | 37.17 | 78.92 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取7 |
105381431502497 | 龙祖诚 | 艺术设计 | 353 | 40.3 | 38.04 | 78.34 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取8 |
105381431502489 | 王佳旋 | 艺术设计 | 366 | 42.6 | 35.71 | 78.31 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取9 |
105381414702591 | 汤淑钰 | 艺术设计 | 364 | 42.45 | 35.76 | 78.21 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取10 |
105381351202563 | 王欣彤 | 艺术设计 | 374 | 44.05 | 34.08 | 78.13 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取11 |
105381430902466 | 刘家园 | 艺术设计 | 380 | 44.15 | 33.97 | 78.12 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取12 |
105381431502505 | 杨美玲 | 艺术设计 | 385 | 44.95 | 33.16 | 78.11 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取13 |
105381431502477 | 付妙 | 艺术设计 | 359 | 41.9 | 36.2 | 78.1 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取14 |
105381423402595 | 刘欣 | 艺术设计 | 372 | 43.85 | 34.2 | 78.05 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取15 |
105381360202564 | 陈坤 | 艺术设计 | 384 | 45.1 | 32.74 | 77.84 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取16 |
105381414602590 | 程诺 | 艺术设计 | 374 | 43.6 | 34.17 | 77.77 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取17 |
105381412002583 | 邓杰 | 艺术设计 | 371 | 43.05 | 34.34 | 77.39 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取18 |
105381431202467 | 刘杉杉 | 艺术设计 | 365 | 42.7 | 34.53 | 77.23 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取19 |
105381431802515 | 文允鉴 | 艺术设计 | 351 | 40.15 | 36.93 | 77.08 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取20 |
105381650602613 | 陈锐 | 艺术设计 | 373 | 43.35 | 33.38 | 76.73 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取21 |
105381410302577 | 刘馨怡 | 艺术设计 | 361 | 41.45 | 35.01 | 76.46 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取22 |
105381432102523 | 晋凯丽 | 艺术设计 | 363 | 42.35 | 33.84 | 76.19 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取23 |
105381441102600 | 宋笠源 | 艺术设计 | 362 | 42.05 | 33.98 | 76.03 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取24 |
105381431502475 | 林楠 | 艺术设计 | 349 | 40.55 | 35.47 | 76.02 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取25 |
105381431602507 | 鲁丹 | 艺术设计 | 366 | 43 | 32.88 | 75.88 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取26 |
105381431502480 | 王熙翔 | 艺术设计 | 354 | 41.3 | 34.5 | 75.8 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取27 |
105381432502540 | 陈姝平 | 艺术设计 | 364 | 42.1 | 33.67 | 75.77 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取28 |
105381141202557 | 原鑫 | 艺术设计 | 372 | 43.1 | 32.48 | 75.58 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取29 |
105381424302597 | 凌诗微 | 艺术设计 | 364 | 42.05 | 33.48 | 75.53 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取30 |
105381430802437 | 施祎 | 艺术设计 | 365 | 42.85 | 32.51 | 75.36 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取31 |
105381431702511 | 赵春怡 | 艺术设计 | 353 | 40.8 | 34.48 | 75.28 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取32 |
105381432202528 | 李蒙 | 艺术设计 | 354 | 41 | 33.97 | 74.97 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取33 |
105381430802429 | 张敏 | 艺术设计 | 351 | 40.9 | 34 | 74.9 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取34 |
105381430802444 | 陈玉凡 | 艺术设计 | 348 | 40.05 | 34.78 | 74.83 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取35 |
105381431602508 | 阳丹 | 艺术设计 | 351 | 40.6 | 34.17 | 74.77 | 全日制 | 无专项计划 | 拟录取36 |
105381220302562 | 王迢递 | 艺术设计 | 325 | 38.3 | 33.41 | 71.71 | 全日制 | 退役士兵 | 拟录取1 |
数据来源于家具与艺术设计学院网