北京师范大学2022年考研复试分数线发布(学校线)
发布时间:2022-03-14
说明:此复试基本分数线为我校复试的最低分数要求,院(系)可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考院(系)调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。院(系)调整设定的复试分数线和复试办法,另行通知。
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 180 | - | 355 |
[05]文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 355 |
[06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[12]管理学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 370 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
[0403]体育学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政 治 或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
[0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
[0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
[0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
[0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
[1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
[1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 [135105]广播电视 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[135101]音乐 [135106]舞蹈 [135107]美术 [135108]艺术设计 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 155 |
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 004教育学部 | 040101教育学原理 040102课程与教学论 | 265 |
005法学院 | 035101法律(非法学) | 255 | |
006政府管理学院 | 120401行政管理 | 325 | |
010文学院 | 050105中国古代文学 0501Z1中国民间文学 | 310 | |
011外国语言文学学院 | 050201英语语言文学 050211外国语言学及应用语言学 | 310 | |
012历史学院 | 060200中国史 | 325 | |
036社会学院 | 030300社会学 | 335 |
四、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 255 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 255 |
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 255 |
004教育学部 | 040105学前教育学 | 255 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 255 |
五、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 35 | 35 | 90 | 90 | 370 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
032汉语文化学院 | 050102语言学及应用语言学 | 370 |
039地理科学学部 | 0705Z1自然资源 0705Z3自然灾害学 | 280 |
七、其他
享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生):按照所报考院系(专业)复试分数线,总分线降10分,单科线不降。符合条件的考生须在所报考院系复试前向院系提出书面申请,并提交相关证明材料。报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不享受此政策。
北京师范大学对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生可于3月16日中午12点前向所报考院(系)提交相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
北京师范大学招生办公室
2022年3月14日