上海师范大学2022年考研复试分数线
发布时间:2022-03-24
经上海师范大学研究生招生领导小组审定,现公布2022年第一志愿报考我校硕士研究生进入复试的初试成绩要求。除“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”外,一志愿报考我校的考生(含全日制和非全日制),符合A类普通国家线要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 总分>=370 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=376 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=392 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=388,外语>=60 | |
060300 | 世界史 | 总分>=337 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=366 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=213 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=405 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 总分>=387 |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=385 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=389 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=377 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=379 |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=369 | |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视表演方向:总分>=372 戏剧影视编导方向:总分>=383 戏剧影视动画方向:总分>=385 | |
135105 | 广播电视 | 总分>=376 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=206 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=382 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=367 | |
135107 | 美术 | 国画山水(全日制)方向:总分>=378 其他方向:按国家线要求 | |
135108 | 艺术设计 | 视觉传达(全日制)方向:总分>=377 其他方向:按国家线要求 | |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
旅游学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 总分>=301 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
化学与材料科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有专业 | 按国家线要求 | |
学前教育学院 | 045118 | 学前教育 | 总分>=357 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 按国家线要求 |
045300 | 汉语国际教育 | 总分>=353 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=355 |
其他专业 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有专业 | 按国家线要求 |
注:
1.我校不再寄发复试通知,请考生仔细查看复试分数要求,并保持通讯信息畅通。
2.推免生不再参加复试。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩要求为:新疆生源总分不低于所报考专业门类(专业)A类考生普通国家线总分的94%,其他省生源总分不低于所报考专业门类(专业)A类考生普通国家线总分的75%。
“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于所报考专业门类(专业)A类考生普通国家线总分的89%。
4.符合教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》中初试总分加分政策的考生,若达到我校复试分数线(含加分后),请将相关证明材料扫描件于3月26日24:00之前,发送至以下邮箱:yjsb@shnu.edu.cn,邮件主题请注明“加分项目:***(项目)+考生编号+姓名”,逾期不再受理。
5.具体复试时间、方式等安排另行通知,请关注本网站和相关学院网站。
上海师范大学研究生院
2022年3月24日