河北地质大学艺术学院2022年考研复试成绩公示
发布时间:2022-03-26
各位考生:
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)、《教育部高校学生司关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司(2022) 4号)、《河北省招生委员会办公室关于印发<河北省2022年硕士研究生复试工作方案>的通知》(冀招委办(2022) 14号)、《河北地质大学2022年硕士研究生招生复试工作方案》规定,经艺术学院复试,现将我校2022年硕士研究生招生复试艺术设计(专业学位)一志愿考生成绩公示。
公示期为10个工作日。
公示期间如有异议,可于工作日以书面方式实名向我校研招办或招生监督部门反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
受理举报部门:
研究生招生办公室:电话号码:0311-87208228,邮箱:hbdzdxyzb@163.com
纪检监察处:电话号码:0311-87208012,邮箱:hbdzdxjjw@sina.com
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 院系所名称 | 英语口语 及听力20% | 综合素质面试40% | 专业课面试40% | 复试总分 | 初复试总成绩 | 备注 |
1 | 100772011010049 | 张静怡 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 440 | 艺术学院 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 477.00 | 451.10 | |
2 | 100772011010021 | 刘嘉昕 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 408 | 艺术学院 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 470.00 | 426.60 | |
3 | 100772011010135 | 贾鸿旭 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 392 | 艺术学院 | 92.00 | 95.00 | 94.00 | 470.00 | 415.40 | |
4 | 100772011010008 | 李依洁 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 403 | 艺术学院 | 80.00 | 86.00 | 88.00 | 428.00 | 410.50 | |
5 | 100772011010120 | 张欣妍 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 397 | 艺术学院 | 82.00 | 90.00 | 88.00 | 438.00 | 409.30 | |
6 | 100772011010083 | 梁子杨 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 387 | 艺术学院 | 86.00 | 92.00 | 94.00 | 458.00 | 408.30 | |
7 | 100772011010127 | 吴汭珏 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 387 | 艺术学院 | 86.00 | 90.00 | 93.00 | 452.00 | 406.50 | |
8 | 100772011010139 | 王彤彤 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 385 | 艺术学院 | 82.00 | 91.00 | 93.00 | 450.00 | 404.50 | |
9 | 100772011010001 | 张萌暄 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 375 | 艺术学院 | 92.00 | 94.00 | 93.00 | 466.00 | 402.30 | |
10 | 100772011010023 | 张南南 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 372 | 艺术学院 | 90.00 | 96.00 | 95.00 | 472.00 | 402.00 | |
11 | 100772011010102 | 李佳欢 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 378 | 艺术学院 | 93.00 | 88.00 | 93.00 | 455.00 | 401.10 | |
12 | 100772011010138 | 胡长鹏 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 394 | 艺术学院 | 80.00 | 85.00 | 83.00 | 416.00 | 400.60 | |
13 | 100772011010143 | 陈子涵 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 379 | 艺术学院 | 84.00 | 91.00 | 92.00 | 450.00 | 400.30 | |
14 | 100772011010039 | 杨洋 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 388 | 艺术学院 | 90.00 | 85.00 | 80.00 | 420.00 | 397.60 | |
15 | 100772011010114 | 张笑茹 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 366 | 艺术学院 | 94.00 | 95.00 | 93.00 | 470.00 | 397.20 | |
16 | 100772011010005 | 刘宇杰 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 375 | 艺术学院 | 88.00 | 90.00 | 86.00 | 440.00 | 394.50 | |
17 | 100772011010060 | 胡瑞雪 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 368 | 艺术学院 | 91.00 | 88.00 | 93.00 | 453.00 | 393.50 | |
18 | 100772011010144 | 郭智馨 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 368 | 艺术学院 | 93.00 | 86.00 | 93.00 | 451.00 | 392.90 | |
19 | 100772011010019 | 高亚楠 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 372 | 艺术学院 | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 440.00 | 392.40 | |
20 | 100772011010016 | 于浩哲 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 365 | 艺术学院 | 86.00 | 92.00 | 92.00 | 454.00 | 391.70 | |
21 | 100772011010020 | 尹博霖 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 362 | 艺术学院 | 88.00 | 93.00 | 92.00 | 458.00 | 390.80 | |
22 | 100772011010105 | 夏一溪 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 362 | 艺术学院 | 93.00 | 90.00 | 92.00 | 457.00 | 390.50 | |
23 | 100772011010017 | 李琳叶 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 373 | 艺术学院 | 84.00 | 87.00 | 85.00 | 428.00 | 389.50 | |
24 | 100772011010050 | 潘伊婷 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 373 | 艺术学院 | 82.00 | 86.00 | 87.00 | 428.00 | 389.50 | |
25 | 100772011010088 | 张冬松 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 365 | 艺术学院 | 80.00 | 93.00 | 90.00 | 446.00 | 389.30 | |
26 | 100772011010098 | 王佳佳 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 366 | 艺术学院 | 80.00 | 87.00 | 90.00 | 434.00 | 386.40 | |
27 | 100772011010130 | 郭悦 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 374 | 艺术学院 | 76.00 | 86.00 | 80.00 | 408.00 | 384.20 | |
28 | 100772011010100 | 齐甜甜 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 363 | 艺术学院 | 82.00 | 89.00 | 86.00 | 432.00 | 383.70 | |
29 | 100772011010048 | 万世蕊 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 361 | 艺术学院 | 82.00 | 90.00 | 87.00 | 436.00 | 383.50 | |
30 | 100772011010070 | 胡琳琳 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 364 | 艺术学院 | 78.00 | 85.00 | 86.00 | 420.00 | 380.80 | |
31 | 100772011010122 | 张鹏宇 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 380 | 艺术学院 | 74.00 | 80.00 | 48.00 | 330.00 | 365.00 | |
32 | 100772011010097 | 韩欣悦 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 374 | 艺术学院 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 340.00 | 363.80 | |
33 | 100772011010041 | 王佳丽 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 367 | 艺术学院 | 78.00 | 55.00 | 80.00 | 348.00 | 361.30 | |
34 | 100772011010125 | 成雅琴 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 378 | 艺术学院 | 56.00 | 45.00 | 76.00 | 298.00 | 354.00 | 加试成绩合格 |
河北地质大学研究生招生办公室
2022年3月26日