南开大学文学院2022年考研招生人数
发布时间:2022-03-21
专业代码 | 专业名称 | 专业 类型 | 学习形 式 | 本专业 计划招 生人数 | 研究 方向 码 | 研究方向名称 | 本研究 方向计 划招生 人数 | 接收推 免生数 | 推免生 中不占 招生指 标人数 | 除去推免 后剩余计 划招生人 数 | 备注 |
050100 | 中国语言文学 | 学硕 | 全日制 | 46+2 | 01 | 文艺学 | 7+2 | 3 | 0 | 4+2 | +2 为“南开大学与中国社会 科学院大学”联合培养 |
02 | 语言学及应用 语言学 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
03 | 汉语言文字学 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||
04 | 中国古典文学 文献学 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
05 | 中国古代文学 | 10 | 4 | 0 | 6 | ||||||
06 | 中国现当代文 学 | 12 | 8 | 1 | 5 | ||||||
07 | 中国少数民族 语言文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 | 比较文学与世 界文学 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||
09 | 文艺评论与创 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
130100 | 艺术学理论 | 学硕 | 全日制 | 3 | 01 | 艺术学理论 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
130400 | 美术学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
130500 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | |||
135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 6 | 01 | 环境艺术设计 | 6 | 0 | 0 | 6 |
说明:
1、 专业类型一列请填写学硕或专硕;
2、 学习形式一列请填写全日制或非全日制 3、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内 4、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部 2+2 保研均不占招生专业目录中公布的招生人数