北京理工大学设计与艺术学院 2022年考研拟录取名单(设计学)
发布时间:2022-03-28
130500设计学(北京理工大学良乡校区) | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100072000002894 | 黄辰雨 | 428 | 92 | 440.8 |
2 | 100072000002984 | 刘朝 | 425 | 87.5 | 430 |
3 | 100072000002897 | 裴芳漪 | 421 | 88.57 | 429.74 |
4 | 100072000003037 | 周昂旭 | 414 | 90.67 | 429.74 |
5 | 100072000002891 | 詹子强 | 414 | 90.36 | 429.12 |
6 | 100072000002890 | 史雯 | 400 | 90.5 | 421 |
7 | 100072000003042 | 张正祎 | 378 | 95.86 | 418.52 |
8 | 100072000002947 | 苏希 | 393 | 91.17 | 418.14 |
9 | 100072000002960 | 李秉权 | 419 | 83.17 | 417.74 |
10 | 100072000002907 | 姚晨 | 386 | 92.61 | 416.82 |
11 | 100072000003086 | 冯娜娜 | 383 | 93.33 | 416.46 |
12 | 100072000003088 | 王苏晗 | 393 | 90.17 | 416.14 |
13 | 100072000002935 | 缪徐涛 | 372 | 95.71 | 414.62 |
14 | 100072000002934 | 王卿骅 | 371 | 95.17 | 412.94 |
15 | 100072000002908 | 崔悦洋 | 391 | 88.5 | 411.6 |
16 | 100072000003039 | 邱春熳 | 399 | 85.33 | 410.06 |
17 | 100072000003031 | 王凯歌 | 393 | 86.83 | 409.46 |
18 | 100072000002987 | 陈果 | 389 | 86.43 | 406.26 |
19 | 100072000002988 | 莫萱萱 | 395 | 83.33 | 403.66 |
20 | 100072000002955 | 吴梦婷 | 391 | 84.33 | 403.26 |
21 | 100072000003007 | 陈子洋 | 390 | 84.14 | 402.28 |
22 | 100072000002914 | 汪海纳 | 392 | 83.5 | 402.2 |
23 | 100072000002905 | 周沁原 | 373 | 88.82 | 401.44 |
24 | 100072000003048 | 刘方非 | 376 | 87.5 | 400.6 |
25 | 100072000002941 | 胡婷 | 386 | 83.83 | 399.26 |
26 | 100072000003062 | 赵甜甜 | 374 | 86.5 | 397.4 |
1305J 智能数字表演
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 100072000003004 | 杨欣雨 | 405 | 86.43 | 415.86 |
2 | 100072000002913 | 邢子钰 | 407 | 73.57 | 391.34 |