哈尔滨工程大学机电工程学院2022年考研复试工作办法
发布时间:2022-03-22
一、分专业招生计划及复试分数要求
在满足国家复试线基础上,仍需满足:
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 分数要求 | 招生计划 (不含单考) | 复试人数 | 差额 比例 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 总分不低于317 | 76 | 99 | 130% |
087200 | 设计学 | 全日制 | 总分不低于329 | 11 | 15 | 130% |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分不低于280 | 95(含2龙江工程师学院哈电专项) | 126 | 130% |
085500 | 机械 | 非全日制 | 总分不低于280 | 1 | 0 | 不调剂 |
二、复试
复试采用研招网“招生远程面试系统”为软件平台,采取“双机位”的模式进行面试。主机位建议使用电脑登录,摆放于考生正面;副机位从考生侧后方拍摄,可使用电脑或手机登录。使用“腾讯会议”软件定为备用面试系统,请考生提前做好两套面试系统的测试,如有困难,及时向我院反映(请不具备远程面试条件的考生于 3月23日前联系学院,逾期未联系将视为具备参加网络远程复试条件)。
请具备复试资格的考生提前下载《招生远程面试系统考生操作手册》,学习、熟悉面试系统使用方法,并参与学院安排的测试环节(见下文)。同时提前熟悉测试“腾讯会议”备用软件平台。
(一)资格审查
1.复试前对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2022年硕士研究生招生简章为准,所有参加复试的考生,除须审查准考证(原件照片)、有效身份证(原件正反面照片)外,按考生类别分别审查:
(1)非应届考生
①学历证书(原件照片);
②学位证书(原件照片);
③《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
④在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章,原件照片);
⑤资格审查合格单(含诚信复试承诺书)。
注意:
请非应届考生按照1.准考证、2.身份证、3.学历证书、4.学位证书、5.《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》、6.在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门红色公章原件)、7.资格审查合格单(含诚信复试承诺书)顺序编号排序后合并编辑为1个PDF文档并以“考生编号+姓名”命名后提交。
(2)应届本科生
①学生证(原件内页照片);
②《教育部学籍在线验证报告》;
③本科阶段已学习课程成绩单(带红章原件照片);
④资格审查合格单(含诚信复试承诺书)。
注意:
请应届考生按照1.准考证、2.身份证、3.学生证、4.《教育部学籍在线验证报告》、5.本科阶段已学习课程成绩单(须加盖教务部门公章)、6.资格审查合格单(含诚信复试承诺书)顺序编号排序后合并编辑为1个PDF文档并以“考生编号+姓名”命名后提交。
(3)同等学力考生
除上述第(1)款要求材料外,同等学力考生需提供外语四级证书,其中高职高专考生要求提供与报考硕士研究生专业相近的本科专业主干课8门以上考试合格的成绩单。
(4)大学生士兵计划
除上述第(1)款要求材料外,此类考生另需提供本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
(5)其他注意事项
①身份证丢失的,需由户口所在地派出所出具证明,并于证明书贴本人照片并骑缝加盖公章(照片)。
②缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。
③考生需登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
④确有经费报销需要的考生可领取复试费发票,领取发票的时间及方式另行通知。
2.资格审查安排
资格审查材料提交时间:2022年3月25日10:00前
资格审查材料提交形式:
教育部远程招生面试系统(https://bm.chsi.com.cn/ycms/stu/)。
(二)复试时间安排
1.网络复试视频系统模拟演练时间及安排另行QQ群单独通知。
2.面试
机械工程专业
3月26日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议)。
机械专业
3月27日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议)。
设计学专业
3月28日07:40前进入教育部远程招生面试系统(APP+网页版双系统)指定考场候考(备用腾讯会议)。
(三)复试内容
复试环节均为面试。(需按照附件中考生复试要求做好准备工作)
包括综合素质面试、基础科目考核、本专业理论知识掌握程度测试和外语测试4个环节,每个环节5分钟,合计不少于20分钟。考生需准备中文和外语自我简介(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等)。综合素质面试满分60分、基础科目考核45分,本专业理论知识测试满分45分,外语测试满分50分(听力、口语各占15分,专业外语测试占20分)。
1.综合素质面试内容
考生进行简要自述(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等);面试专家着重考核以下方面内容:
①思想政治素质和品德考核。思想政治素质和品德考核是保证学生质量的重要环节,应当包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容,并加强诚信评判。
②全面考核考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等。
③创新精神、创新能力以及专业志趣。
④本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
⑤事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况。
⑥大学阶段学习情况及成绩。
⑦其他本学科、专业相关的开放性、追问式问题。
⑧举止、表达和礼仪等。
2.基础科目考核内容
机械设计(080200机械工程、085500机械),设计方法学(087200设计学)
3.本专业理论知识测试内容
考核考生对本专业理论知识和应用能力的掌握程度。
4.外语测试内容
考生进行2分钟以内外文自述(包含但不限于报考专业、本科专业、初试分数、爱好等);口语测试、外语听说能力测试(面试专家外文提问,考生作答)、专业外语阅读能力测试等。
5.同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生需加试两门本科阶段主干课程。加试由学院组织,具体时间与方式另行单独通知。加试课程单科满分100分,60分合格,加试课程成绩不计入复试总成绩。
(四)复试成绩计算方法
复试总成绩(200分)=综合素质面试成绩(60分)+基础科目考核(45分)+本专业理论知识测试成绩(45分)+外语测试成绩(50分)。复试总成绩达标线120分。
(五)录取规则
1.考生总成绩计算公式为:
。
总成绩保留2位小数。拟录取考生的名单严格依据总成绩在专业的排名确定,由高向低依次拟录取。
2.机械(085500)专业招生计划中包含2名龙江工程师学院哈电专项名额,可由机械(085500)专业复试合格考生自愿进行申报,根据考生总成绩排序进行确定;若所有复试合格者均放弃该名额,将就该专项招生进行校际调剂。
(六)缴费
1.所有参加复试的考生需在“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”交纳考试费100元/人次。
2.未缴纳考试费的考生无法参加复试,未缴纳考试费产生的后果由考生承担。
(七)体检
新生报到时由校医院进行体检。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。体检不合格者按相关规定处理。
(八)其他说明
1.根据教育部文件规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取。
(1)未按规定时间参加复试的考生视为弃权,不予拟录取;
(2)复试总成绩低于120分者,同等学力考生加试科目中的任何一门考试成绩低于60分者不予拟录取;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者不予拟录取;
(4)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不予拟录取;
(5)应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
2.网络复试要求
复试是研究生招生考试重要组成部分,属于国家级考试,按照研究生招生考试相关保密管理规定,任何人员和机构(学校授权除外)不得对复试过程录音、录像、拍照、截屏或者网络直播,不得传播试题等复试内容,否则将依据相关规定追究相关人员责任。
(1)环境要求
考生自行选择复试场所,要求环境相对安静、独立,光线明亮;复试期间视频背景必须是真实环境,不允许使用虚拟背景、更换视频背景;不允许采用任何方式变声、更改人像;考生复试时需面向墙面(间隔不超过1米);复试采用双机位模式,一台设备从正面拍摄,另一台设备从考生侧后方拍摄,可视范围内不能有任何复试相关参考资料,周围不能有其他人在场。考生复试前需向考官360度旋转摄像头,展示周围环境,考官认可后方可开始面试。
(2)设备及网络要求
笔记本电脑1台(或台式机+外接摄像头和麦克风,建议尽量使用笔记本电脑),预装Windows7以上操作系统(支持Mac);
1-2部智能手机(版本不能过于陈旧,手机电量充足);
网络环境稳定,笔记本电脑应接入有线网络;
建议考生准备2部手机,1部手机用于突发情况下的复试备用;
手机支架等。
(3)软件要求
考生提前下载好复试所需软件客户端(包括备用软件),学习并掌握软件的具体操作流程,提前进行测试是否能正常使用,具体软件详见各院系硕士研究生招生复试通知。
3.经复试合格确定的拟录取考生经学校统一公示后,还需上报国家审核,最终录取结果将以教育部审核通过的拟录取名单为准。
4.录取类别的确定
参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业、定向就业研究生;单独考试等其他在职考生只能录取为定向就业研究生。
5.按照教育部相关文件要求,所有定向就业考生均必须在录取前签订《哈尔滨工程大学定向就业硕士研究生协议书》(一式3份)(见附件),由研究生所在单位、考生、研究生院各执一份,由学院收齐后统一到研招办办理。
6.申请保留资格者,必须填写《哈尔滨工程大学2022年硕士研究生保留入学资格申请表》(见附件),并经所在单位同意后,报送研招办备案。
(九)政审
拟录取名单公示后规定时间内,考生提交政审表(提交原件图片,政审表原件开学时提交,政审表格拟录取名单公示时提供),未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。
(十)资格复查
2022级新生入学三个月内,学校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
(十一)复试结果查询
请参加复试的考生于复试结束2日后至机电工程学院主页招生复试通知栏查询相关复试结果。
三、咨询电话,监督和举报方式
为保证2022年硕士研究生复试工作的公平与公正,特设立举报监督电话:045182569710,邮箱:jdxyjwb@hrbeu.edu.cn。
办公地点:61#3040
未尽事宜请致电机电工程学院教务办公室045182569710或加入QQ群:1003231546(007研究生复试咨询群)进行咨询。
附各类别考生复试名单:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 政治 | 外语 | 科目3 | 科目4 | 总分 |
1 | 102172000070585 | 焦红月 | 080200 | 78 | 71 | 130 | 137 | 416 |
2 | 102172000070298 | 何远松 | 080200 | 82 | 72 | 106 | 137 | 397 |
3 | 102172000070146 | 吴孟轩 | 080200 | 78 | 78 | 95 | 131 | 382 |
4 | 102172000070535 | 吕军 | 080200 | 80 | 55 | 117 | 124 | 376 |
5 | 102172000070497 | 王天乐 | 080200 | 83 | 72 | 113 | 108 | 376 |
6 | 102172000070676 | 黄振国 | 080200 | 79 | 67 | 87 | 139 | 372 |
7 | 102172000070334 | 刘树旺 | 080200 | 80 | 68 | 91 | 132 | 371 |
8 | 102172000070380 | 田超 | 080200 | 76 | 81 | 86 | 126 | 369 |
9 | 102172000070064 | 张毓栋 | 080200 | 84 | 47 | 118 | 120 | 369 |
10 | 102172000070683 | 段绍杰 | 080200 | 86 | 68 | 93 | 120 | 367 |
11 | 102172000070348 | 陈营 | 080200 | 82 | 54 | 92 | 139 | 367 |
12 | 102172000070658 | 吴天昊 | 080200 | 73 | 78 | 95 | 120 | 366 |
13 | 102172000070685 | 赵壑铭 | 080200 | 80 | 72 | 85 | 128 | 365 |
14 | 102172000070134 | 刘依桐 | 080200 | 70 | 66 | 90 | 139 | 365 |
15 | 102172000070488 | 陈朋 | 080200 | 77 | 50 | 112 | 125 | 364 |
16 | 102172000070350 | 张展鹏 | 080200 | 79 | 54 | 99 | 131 | 363 |
17 | 102172000070272 | 李瑛瑄 | 080200 | 71 | 63 | 93 | 136 | 363 |
18 | 102172000070506 | 龙海冬 | 080200 | 72 | 49 | 106 | 136 | 363 |
19 | 102172000070462 | 赵港龙 | 080200 | 76 | 61 | 84 | 139 | 360 |
20 | 102172000070270 | 郭利磊 | 080200 | 73 | 67 | 108 | 110 | 358 |
21 | 102172000070481 | 李昂 | 080200 | 79 | 57 | 98 | 124 | 358 |
22 | 102172000070120 | 王超 | 080200 | 78 | 67 | 82 | 131 | 358 |
23 | 102172000070605 | 王锰 | 080200 | 76 | 62 | 92 | 127 | 357 |
24 | 102172000070575 | 黄悦华 | 080200 | 76 | 67 | 82 | 132 | 357 |
25 | 102172000070366 | 刘德洋 | 080200 | 68 | 57 | 95 | 137 | 357 |
26 | 102172000070044 | 李晓龙 | 080200 | 77 | 65 | 99 | 115 | 356 |
27 | 102172000070168 | 刘骐嘉 | 080200 | 82 | 71 | 64 | 139 | 356 |
28 | 102172000070611 | 岳禹含 | 080200 | 77 | 62 | 81 | 135 | 355 |
29 | 102172000070604 | 宋睿 | 080200 | 73 | 56 | 100 | 125 | 354 |
30 | 102172000070132 | 杨晨 | 080200 | 68 | 57 | 101 | 128 | 354 |
31 | 102172000070330 | 张子恒 | 080200 | 76 | 63 | 88 | 125 | 352 |
32 | 102172000070696 | 封凯元 | 080200 | 77 | 62 | 81 | 130 | 350 |
33 | 102172000070530 | 黄炼 | 080200 | 78 | 68 | 74 | 129 | 349 |
34 | 102172000070331 | 徐逸 | 080200 | 75 | 60 | 85 | 127 | 347 |
35 | 102172000070015 | 赵丰硕 | 080200 | 82 | 57 | 85 | 123 | 347 |
36 | 102172000070429 | 李志朋 | 080200 | 84 | 66 | 80 | 117 | 347 |
37 | 102172000070670 | 陈思 | 080200 | 78 | 56 | 75 | 137 | 346 |
38 | 102172000070598 | 乔广瑞 | 080200 | 73 | 70 | 88 | 115 | 346 |
39 | 102172000070664 | 陆哲铭 | 080200 | 81 | 63 | 82 | 119 | 345 |
40 | 102172000070220 | 程凯笛 | 080200 | 69 | 58 | 79 | 139 | 345 |
41 | 102172000070617 | 王佳宁 | 080200 | 75 | 54 | 82 | 133 | 344 |
42 | 102172000070486 | 王澳 | 080200 | 75 | 51 | 93 | 125 | 344 |
43 | 102172000070679 | 张帅科 | 080200 | 76 | 66 | 81 | 120 | 343 |
44 | 102172000070187 | 兰志远 | 080200 | 69 | 63 | 104 | 107 | 343 |
45 | 102172000070459 | 朱金霄 | 080200 | 74 | 66 | 70 | 133 | 343 |
46 | 102172000070323 | 曲颖 | 080200 | 74 | 68 | 71 | 128 | 341 |
47 | 102172000070591 | 刘国胜 | 080200 | 64 | 64 | 86 | 126 | 340 |
48 | 102172000070695 | 任明爽 | 080200 | 77 | 68 | 65 | 129 | 339 |
49 | 102172000070541 | 叶清松 | 080200 | 64 | 60 | 92 | 123 | 339 |
50 | 102172000070367 | 郭兵 | 080200 | 71 | 57 | 80 | 130 | 338 |
51 | 102172000070072 | 赵元伟 | 080200 | 74 | 64 | 67 | 133 | 338 |
52 | 102172000070630 | 滕聪 | 080200 | 78 | 47 | 76 | 136 | 337 |
53 | 102172000070076 | 田景超 | 080200 | 76 | 52 | 87 | 122 | 337 |
54 | 102172000070612 | 王嘉 | 080200 | 71 | 68 | 58 | 139 | 336 |
55 | 102172000070624 | 刘佳兴 | 080200 | 78 | 51 | 73 | 134 | 336 |
56 | 102172000070439 | 张国强 | 080200 | 76 | 57 | 77 | 126 | 336 |
57 | 102172000070450 | 施庆伟 | 080200 | 73 | 44 | 92 | 126 | 335 |
58 | 102172000070039 | 赵辛亮 | 080200 | 77 | 53 | 77 | 128 | 335 |
59 | 102172000070171 | 吴昊 | 080200 | 70 | 69 | 65 | 131 | 335 |
60 | 102172000070081 | 王永安 | 080200 | 75 | 61 | 86 | 113 | 335 |
61 | 102172000070258 | 董升明 | 080200 | 75 | 58 | 81 | 121 | 335 |
62 | 102172000070436 | 朱明 | 080200 | 81 | 59 | 77 | 117 | 334 |
63 | 102172000070406 | 姜雨辰 | 080200 | 70 | 50 | 93 | 121 | 334 |
64 | 102172000070031 | 赵昭业 | 080200 | 73 | 61 | 78 | 121 | 333 |
65 | 102172000070699 | 苗绪潭 | 080200 | 71 | 57 | 76 | 128 | 332 |
66 | 102172000070157 | 周家旭 | 080200 | 79 | 54 | 69 | 130 | 332 |
67 | 102172000070444 | 耿博 | 080200 | 76 | 51 | 75 | 130 | 332 |
68 | 102172000070412 | 郑亦兵 | 080200 | 74 | 59 | 70 | 129 | 332 |
69 | 102172000070597 | 裴炎义 | 080200 | 70 | 49 | 85 | 127 | 331 |
70 | 102172000070527 | 朱佳乐 | 080200 | 87 | 60 | 67 | 117 | 331 |
71 | 102172000070107 | 李佳佳 | 080200 | 63 | 59 | 73 | 135 | 330 |
72 | 102172000070242 | 赵楠 | 080200 | 80 | 60 | 76 | 114 | 330 |
73 | 102172000070458 | 刘海洋 | 080200 | 81 | 56 | 64 | 127 | 328 |
74 | 102172000070347 | 李炀浩 | 080200 | 76 | 71 | 64 | 117 | 328 |
75 | 102172000070260 | 李烨陶 | 080200 | 74 | 62 | 102 | 90 | 328 |
76 | 102172000070698 | 卢大可 | 080200 | 78 | 59 | 57 | 133 | 327 |
77 | 102172000070693 | 常基业 | 080200 | 73 | 59 | 76 | 119 | 327 |
78 | 102172000070607 | 平卓然 | 080200 | 73 | 50 | 93 | 111 | 327 |
79 | 102172000070349 | 张永滢 | 080200 | 73 | 73 | 89 | 92 | 327 |
80 | 102172000070121 | 向长春 | 080200 | 74 | 57 | 66 | 130 | 327 |
81 | 102172000070424 | 闵凡麟 | 080200 | 72 | 51 | 74 | 130 | 327 |
82 | 102172000070543 | 蒋文君 | 080200 | 75 | 55 | 77 | 119 | 326 |
83 | 102172000070570 | 刘明辉 | 080200 | 75 | 56 | 65 | 130 | 326 |
84 | 102172000070381 | 宫福康 | 080200 | 74 | 56 | 84 | 111 | 325 |
85 | 102172000070193 | 胡逢石 | 080200 | 76 | 59 | 66 | 124 | 325 |
86 | 102172000070264 | 王浩 | 080200 | 75 | 54 | 74 | 121 | 324 |
87 | 102172000070032 | 李嘉琦 | 080200 | 75 | 58 | 79 | 111 | 323 |
88 | 102172000070675 | 李照生 | 080200 | 83 | 59 | 72 | 108 | 322 |
89 | 102172000070147 | 张祥楠 | 080200 | 80 | 63 | 72 | 107 | 322 |
90 | 102172000070148 | 任祉亦 | 080200 | 69 | 55 | 99 | 99 | 322 |
91 | 102172000070680 | 周世龙 | 080200 | 73 | 51 | 81 | 116 | 321 |
92 | 102172000070576 | 闫春龙 | 080200 | 79 | 63 | 78 | 101 | 321 |
93 | 102172000070589 | 廖煌 | 080200 | 72 | 62 | 84 | 103 | 321 |
94 | 102172000070468 | 高乾森 | 080200 | 80 | 52 | 68 | 121 | 321 |
95 | 102172000070646 | 沈文烁 | 080200 | 79 | 59 | 72 | 110 | 320 |
96 | 102172000070588 | 刘晨旭 | 080200 | 74 | 50 | 81 | 114 | 319 |
97 | 102172000070326 | 陶炜禄 | 080200 | 76 | 50 | 82 | 111 | 319 |
98 | 102172000070094 | 高波 | 080200 | 81 | 63 | 74 | 100 | 318 |
99 | 102172000070645 | 孙佳鹏 | 080200 | 62 | 52 | 75 | 128 | 317 |
100 | 102172000070700 | 李敏 | 085500 | 81 | 68 | 115 | 139 | 403 |
101 | 102172000070480 | 单家宝 | 085500 | 87 | 60 | 102 | 135 | 384 |
102 | 102172000070053 | 牛圣斌 | 085500 | 82 | 75 | 88 | 139 | 384 |
103 | 102172000070036 | 曹浩 | 085500 | 72 | 59 | 105 | 138 | 374 |
104 | 102172000070763 | 尤权 | 085500 | 68 | 69 | 106 | 126 | 369 |
105 | 102172000070442 | 黄永琛 | 085500 | 73 | 57 | 100 | 139 | 369 |
106 | 102172000070385 | 王林林 | 085500 | 87 | 54 | 101 | 126 | 368 |
107 | 102172000070383 | 苑玉帅 | 085500 | 78 | 59 | 92 | 134 | 363 |
108 | 102172000070451 | 陈鹏云 | 085500 | 74 | 61 | 99 | 129 | 363 |
109 | 102172000070433 | 王钦浩 | 085500 | 67 | 57 | 102 | 137 | 363 |
110 | 102172000070702 | 孙桐 | 085500 | 76 | 65 | 85 | 136 | 362 |
111 | 102172000070316 | 谢宇航 | 085500 | 75 | 59 | 114 | 114 | 362 |
112 | 102172000070752 | 马欢 | 085500 | 72 | 73 | 96 | 120 | 361 |
113 | 102172000070234 | 代洋洋 | 085500 | 69 | 69 | 89 | 134 | 361 |
114 | 102172000070329 | 杨志成 | 085500 | 81 | 81 | 71 | 126 | 359 |
115 | 102172000070253 | 王威 | 085500 | 75 | 67 | 88 | 128 | 358 |
116 | 102172000070781 | 陈家良 | 085500 | 77 | 53 | 92 | 134 | 356 |
117 | 102172000070344 | 周微 | 085500 | 75 | 64 | 90 | 127 | 356 |
118 | 102172000070109 | 唐荣祥 | 085500 | 67 | 60 | 100 | 126 | 353 |
119 | 102172000070045 | 靳函林 | 085500 | 76 | 58 | 89 | 129 | 352 |
120 | 102172000070499 | 王心哲 | 085500 | 75 | 62 | 90 | 125 | 352 |
121 | 102172000070303 | 杨勇 | 085500 | 74 | 48 | 101 | 129 | 352 |
122 | 102172000070787 | 张樵 | 085500 | 72 | 49 | 99 | 129 | 349 |
123 | 102172000070062 | 郝阴兴 | 085500 | 74 | 53 | 100 | 121 | 348 |
124 | 102172000070012 | 张国财 | 085500 | 79 | 69 | 84 | 115 | 347 |
125 | 102172000070377 | 黄鹏杰 | 085500 | 79 | 50 | 81 | 136 | 346 |
126 | 102172000070067 | 王萌 | 085500 | 73 | 76 | 67 | 129 | 345 |
127 | 102172000070020 | 张翰文 | 085500 | 74 | 62 | 79 | 130 | 345 |
128 | 102172000070443 | 陈向阳 | 085500 | 80 | 55 | 73 | 136 | 344 |
129 | 102172000070021 | 肖子涵 | 085500 | 71 | 58 | 76 | 139 | 344 |
130 | 102172000070363 | 刘长润 | 085500 | 67 | 57 | 81 | 138 | 343 |
131 | 102172000070371 | 屈云山 | 085500 | 68 | 55 | 83 | 137 | 343 |
132 | 102172000070117 | 何久鑫 | 085500 | 80 | 63 | 82 | 117 | 342 |
133 | 102172000070252 | 唐超越 | 085500 | 76 | 53 | 86 | 126 | 341 |
134 | 102172000070783 | 高辰航 | 085500 | 80 | 68 | 63 | 129 | 340 |
135 | 102172000070320 | 张智衡 | 085500 | 71 | 56 | 87 | 126 | 340 |
136 | 102172000070201 | 黄琛洋 | 085500 | 84 | 54 | 66 | 135 | 339 |
137 | 102172000070525 | 莫家奇 | 085500 | 77 | 52 | 97 | 113 | 339 |
138 | 102172000070718 | 汪测 | 085500 | 63 | 67 | 71 | 136 | 337 |
139 | 102172000070232 | 祖富强 | 085500 | 66 | 65 | 85 | 121 | 337 |
140 | 102172000070254 | 张鹏一 | 085500 | 78 | 42 | 89 | 128 | 337 |
141 | 102172000070729 | 栗晨龙 | 085500 | 69 | 69 | 78 | 119 | 335 |
142 | 102172000070465 | 司新峰 | 085500 | 72 | 66 | 62 | 135 | 335 |
143 | 102172000070280 | 王庆 | 085500 | 78 | 50 | 76 | 131 | 335 |
144 | 102172000070016 | 闫少聪 | 085500 | 77 | 59 | 60 | 139 | 335 |
145 | 102172000070419 | 仲昭晟 | 085500 | 61 | 57 | 90 | 125 | 333 |
146 | 102172000070513 | 董克宁 | 085500 | 77 | 70 | 94 | 91 | 332 |
147 | 102172000070078 | 杨泽坤 | 085500 | 76 | 52 | 65 | 139 | 332 |
148 | 102172000070757 | 张岩 | 085500 | 79 | 50 | 73 | 129 | 331 |
149 | 102172000070356 | 王兴宇 | 085500 | 77 | 63 | 69 | 120 | 329 |
150 | 102172000070382 | 宫浩源 | 085500 | 73 | 52 | 82 | 122 | 329 |
151 | 102172000070749 | 袁野 | 085500 | 71 | 60 | 80 | 117 | 328 |
152 | 102172000070095 | 汪慧 | 085500 | 77 | 62 | 88 | 100 | 327 |
153 | 102172000070398 | 周猛 | 085500 | 76 | 65 | 77 | 109 | 327 |
154 | 102172000070767 | 王瑞峰 | 085500 | 77 | 61 | 84 | 104 | 326 |
155 | 102172000070703 | 王紫瑜 | 085500 | 66 | 60 | 92 | 108 | 326 |
156 | 102172000070418 | 王青元 | 085500 | 67 | 55 | 76 | 127 | 325 |
157 | 102172000070178 | 李瑞 | 085500 | 72 | 54 | 92 | 106 | 324 |
158 | 102172000070769 | 徐天赐 | 085500 | 71 | 54 | 69 | 129 | 323 |
159 | 102172000070529 | 龚杰 | 085500 | 71 | 50 | 89 | 113 | 323 |
160 | 102172000070136 | 侯翔宇 | 085500 | 76 | 50 | 59 | 138 | 323 |
161 | 102172000070740 | 霍欣瑀 | 085500 | 75 | 54 | 68 | 125 | 322 |
162 | 102172000070046 | 李景瑞 | 085500 | 77 | 54 | 77 | 114 | 322 |
163 | 102172000070774 | 孙启鹏 | 085500 | 77 | 45 | 68 | 131 | 321 |
164 | 102172000070770 | 孙昭鹏 | 085500 | 70 | 58 | 66 | 127 | 321 |
165 | 102172000070085 | 张国欣 | 085500 | 76 | 58 | 75 | 112 | 321 |
166 | 102172000070407 | 王继龙 | 085500 | 82 | 55 | 71 | 113 | 321 |
167 | 102172000070305 | 张赞 | 085500 | 67 | 56 | 88 | 110 | 321 |
168 | 102172000070724 | 齐佳伟 | 085500 | 65 | 55 | 84 | 115 | 319 |
169 | 102172000070764 | 郭家润 | 085500 | 75 | 64 | 71 | 108 | 318 |
170 | 102172000070747 | 朱宏炎 | 085500 | 79 | 42 | 87 | 110 | 318 |
171 | 102172000070098 | 段金池 | 085500 | 74 | 48 | 73 | 123 | 318 |
172 | 102172000070452 | 张弛 | 085500 | 70 | 60 | 74 | 113 | 317 |
173 | 102172000070353 | 郭晓雨 | 085500 | 79 | 66 | 60 | 112 | 317 |
174 | 102172000070358 | 李佳友 | 085500 | 63 | 47 | 95 | 112 | 317 |
175 | 102172000070397 | 姚琪桐 | 085500 | 67 | 46 | 96 | 108 | 317 |
176 | 102172000070182 | 颜嘉壮 | 085500 | 77 | 44 | 78 | 117 | 316 |
177 | 102172000070262 | 海鸿松 | 085500 | 72 | 41 | 86 | 117 | 316 |
178 | 102172000070795 | 高天丰 | 085500 | 71 | 58 | 66 | 119 | 314 |
179 | 102172000070351 | 谷朝昀 | 085500 | 73 | 48 | 72 | 121 | 314 |
180 | 102172000070084 | 邱鹏岳 | 085500 | 65 | 55 | 83 | 110 | 313 |
181 | 102172000070355 | 张振 | 085500 | 79 | 57 | 59 | 118 | 313 |
182 | 102172000070151 | 王佳奇 | 085500 | 72 | 57 | 66 | 117 | 312 |
183 | 102172000070434 | 杨奇 | 085500 | 77 | 51 | 77 | 107 | 312 |
184 | 102172000070250 | 赵金亮 | 085500 | 68 | 52 | 71 | 120 | 311 |
185 | 102172000070739 | 李政泽 | 085500 | 67 | 55 | 74 | 114 | 310 |
186 | 102172000070230 | 马铭泽 | 085500 | 67 | 66 | 65 | 112 | 310 |
187 | 102172000070751 | 张旭 | 085500 | 76 | 39 | 81 | 113 | 309 |
188 | 102172000070772 | 赵若曦 | 085500 | 70 | 57 | 66 | 115 | 308 |
189 | 102172000070775 | 韩宇龙 | 085500 | 68 | 57 | 60 | 123 | 308 |
190 | 102172000070229 | 周伯 | 085500 | 68 | 48 | 70 | 122 | 308 |
191 | 102172000070212 | 王伟 | 085500 | 69 | 50 | 77 | 112 | 308 |
192 | 102172000070287 | 周煜俊 | 085500 | 72 | 54 | 68 | 113 | 307 |
193 | 102172000070440 | 黄帅 | 085500 | 79 | 47 | 68 | 113 | 307 |
194 | 102172000070313 | 周林 | 085500 | 73 | 52 | 62 | 120 | 307 |
195 | 102172000070792 | 张博 | 085500 | 71 | 59 | 75 | 101 | 306 |
196 | 102172000070711 | 谢经宇 | 085500 | 81 | 57 | 59 | 108 | 305 |
197 | 102172000070362 | 杨继阔 | 085500 | 70 | 43 | 75 | 117 | 305 |
198 | 102172000070004 | 王云鹏 | 085500 | 75 | 59 | 75 | 96 | 305 |
199 | 102172000070746 | 靳宝鑫 | 085500 | 80 | 41 | 57 | 125 | 303 |
200 | 102172000070568 | 朱艳梅 | 085500 | 58 | 61 | 65 | 119 | 303 |
201 | 102172000070034 | 李泽阳 | 085500 | 63 | 52 | 69 | 119 | 303 |
202 | 102172000070055 | 李天华 | 085500 | 72 | 47 | 92 | 92 | 303 |
