鲁迅美术学院2022年考研招生人数
发布时间:2022-03-29
美术学(130400) | 9 | 42 | 51 |
名称 | 推免 | 计划 | 规模 |
01中国画研究 | 1 | 2 | 3 |
02书法研究 | 1 | 2 | 3 |
03文物保护与修复 | 2 | 2 | |
04版画研究 | 1 | 1 | 2 |
05油画研究 | 1 | 7 | 8 |
06水彩画研究 | 1 | 2 | 3 |
07造型艺术研究 | 0 | 0 | |
08雕塑研究 | 2 | 3 | 5 |
09公共艺术设计研究 | 0 | 0 | |
10摄影 | 1 | 2 | 3 |
11影视摄影与制作 | 1 | 3 | 4 |
12当代艺术研究 | 4 | 4 | |
13中国美术史 | 5 | 5 | |
14中国美术观念与风格演变史 | 1 | 1 | |
15绘画美学理论研究 | 2 | 2 | |
16现当代美术研究 | 2 | 2 | |
17外国美术史 | 2 | 2 | |
18中国书画鉴定研究 | 2 | 2 |
17 | 51 | 68 | |
名称 | 推免 | 计划 | 规模 |
19环境艺术设计研究 | 2 | 2 | |
20城市景观设计研究 | 1 | 6 | 7 |
21建筑艺术设计研究 | 2 | 2 | |
22展示空间设计研究 | 3 | 3 | |
23染织艺术设计研究 | 1 | 2 | 3 |
24服装设计研究 | 1 | 3 | 4 |
25产品设计研究 | 3 | 3 | 6 |
26架上连环画语汇研究 | 0 | 0 | |
27视觉传达设计研究 | 2 | 4 | 6 |
28动画(动态叙事)研究 | 2 | 7 | 9 |
29动画(静态叙事)研究 | 1 | 3 | 4 |
30工艺美术研究 | 2 | 2 | 4 |
31数字媒体艺术研究 | 3 | 3 | 6 |
32软装饰设计与材料工艺研究 | 1 | 1 | 2 |
33当代艺术软材料应用研究 | 0 | 0 | |
34设计史与设计理论 | 2 | 2 | |
35设计研究与策划 | 2 | 2 | |
36设计管理与品牌营销策划 | 2 | 2 | |
37中国设计史论研究 | 2 | 2 | |
38绿色设计理论与管理 | 2 | 2 |
0 | 9 | 9 | |
名称 | 推免 | 计划 | 规模 |
39文化产业 | 2 | 2 | |
40艺术理论 | 4 | 4 | |
41艺术管理研究 | 2 | 2 | |
42艺术教育研究 | 1 | 1 |
57 | |
名称 | 规模 |
01中国画研究 | 2 |
02书法研究 | 4 |
03文物保护与修复 | 2 |
04版画研究 | 6 |
05油画研究 | 10 |
06水彩画研究 | 6 |
07造型艺术研究 | 2 |
08雕塑研究 | 4 |
09公共艺术设计研究 | 2 |
10摄影 | 8 |
11影视摄影与制作 | 5 |
12当代艺术研究 | 6 |
艺术设计(135108) | 183 |
名称 | 规模 |
13环境艺术设计研究 | 12 |
14城市景观设计研究 | 16 |
15建筑艺术设计研究 | 3 |
16展示空间设计研究 | 3 |
17染织艺术设计研究 | 6 |
18服装设计研究 | 8 |
19产品设计研究 | 8 |
20架上连环画语汇研究 | 1 |
21视觉传达设计研究 | 30 |
22动画(动态叙事)研究 | 30 |
23动画(静态叙事)研究 | 14 |
24工艺美术研究 | 17 |
25数字媒体艺术研究 | 30 |
26软装饰设计与材料工艺研究 | 2 |
27当代艺术软材料应用研究 | 3 |
4 | |
名称 | 规模 |
28架上连环画语汇研究 | 3 |
29视觉传达设计研究 | 0 |
30动画(动态叙事)研究 | 0 |
31动画(静态叙事)研究 | 0 |
32工艺美术研究 | 0 |
33数字媒体艺术研究 | 0 |
34软装饰设计与材料工艺研究 | 0 |
35当代艺术软材料应用研究 | 1 |