建筑与艺术学院2022年研究生拟录取名单(二)
发布时间:2022-03-31
学院按照《合肥工业大学2022年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》要求,对符合我校要求的一志愿考生进行复试,现将已完成复试的拟录取结果公示如下:
拟录取专业代码及名称:085100建筑学 | ||||||
序号 | 准 考 证 号(填写15位) | 姓 名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 |
1 | 103592210007949 | 罗明宇 | 407 | 127.57 | 82.49 | 是 |
2 | 103592210007988 | 程玉红 | 393 | 127.00 | 80.42 | 是 |
3 | 103592210008028 | 李萌 | 385 | 127.00 | 79.30 | 是 |
4 | 103592210008018 | 张玮豪 | 395 | 118.43 | 78.99 | 是 |
5 | 103592210007920 | 韦天宝 | 391 | 121.14 | 78.97 | 是 |
6 | 103592210008042 | 赵玉叶 | 387 | 122.29 | 78.64 | 是 |
7 | 103592210008136 | 丁文艳 | 365 | 126.00 | 76.30 | 是 |
8 | 103592210008118 | 张韫 | 373 | 119.71 | 76.16 | 是 |
9 | 103592210008047 | 张昕 | 370 | 121.43 | 76.09 | 是 |
10 | 103592210008160 | 穆牛群 | 371 | 120.57 | 76.05 | 是 |
11 | 103592210008012 | 贾成静 | 363 | 123.14 | 75.45 | 是 |
12 | 103592210008031 | 吴诗蝶 | 372 | 115.71 | 75.22 | 是 |
13 | 103592210008093 | 叶清 | 360 | 123.86 | 75.17 | 是 |
14 | 103592210008109 | 方露 | 361 | 123.14 | 75.17 | 是 |
15 | 103592210008078 | 耿潇涵 | 363 | 121.57 | 75.13 | 是 |
16 | 103592210008092 | 张文聪 | 355 | 125.29 | 74.76 | 是 |
17 | 103592210008155 | 薛玮璐 | 358 | 122.57 | 74.63 | 是 |
18 | 103592210008001 | 罗明 | 364 | 117.43 | 74.45 | 是 |
19 | 103592210008036 | 黎德成 | 355 | 123.00 | 74.30 | 是 |
20 | 103592210007985 | 邹友菡 | 357 | 120.14 | 74.01 | 是 |
21 | 103592210007967 | 陆俊威 | 355 | 121.00 | 73.90 | 是 |
22 | 103592210008107 | 王鹏昆 | 358 | 118.86 | 73.89 | 是 |
23 | 103592210008003 | 王旋 | 356 | 119.71 | 73.78 | 是 |
24 | 103592210008080 | 费凡 | 363 | 114.29 | 73.68 | 是 |
25 | 103592210007987 | 张汝康 | 354 | 119.43 | 73.45 | 是 |
26 | 103592210008065 | 胡延根 | 351 | 120.57 | 73.25 | 是 |
27 | 103592210008140 | 李义松 | 338 | 128.57 | 73.03 | 是 |
28 | 103592210007998 | 熊子璇 | 346 | 122.71 | 72.98 | 是 |
29 | 103592210008117 | 余可颖 | 345 | 122.29 | 72.76 | 是 |
30 | 103592210008048 | 杜翔 | 349 | 117.86 | 72.43 | 是 |
31 | 103592210007978 | 薛玉珩 | 342 | 122.43 | 72.37 | 是 |
32 | 103592210008108 | 徐程远 | 338 | 124.57 | 72.23 | 是 |
33 | 103592210008086 | 刘佳 | 348 | 116.29 | 71.98 | 是 |
34 | 103592210007970 | 吴奇 | 354 | 112.00 | 71.96 | 是 |
35 | 103592210008090 | 赵泽宇 | 346 | 117.29 | 71.90 | 是 |
36 | 103592210007956 | 陈亦逸 | 343 | 118.29 | 71.68 | 是 |
37 | 103592210008011 | 施志豪 | 347 | 114.57 | 71.49 | 是 |
38 | 103592210008069 | 孙茹 | 341 | 118.29 | 71.40 | 是 |
39 | 103592210008067 | 叶晨 | 344 | 115.29 | 71.22 | 是 |
40 | 103592210008055 | 柳穹含 | 342 | 116.43 | 71.17 | 是 |
41 | 103592210008128 | 周文晰 | 335 | 120.57 | 71.01 | 是 |
42 | 103592210008035 | 李一凡 | 336 | 119.71 | 70.98 | 是 |
43 | 103592210008041 | 张金钊 | 336 | 116.14 | 70.27 | 是 |
44 | 103592210007958 | 罗燕青 | 327 | 122.43 | 70.27 | 是 |
联系电话:0551-63831691 监督电话:0551-63831693
建筑与艺术学院
2022年3月31日