艺术学院2022年考研一志愿考生复试名单
发布时间:2022-03-21
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 外国语 成绩 | 业务课1成绩 | 政治理论成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 107302121015105 | 米致蓉 | 音乐 | 声乐 | 74 | 137 | 77 | 133 | 421 | |
2 | 107302121015117 | 高雯静 | 音乐 | 声乐 | 56 | 145 | 82 | 129 | 412 | |
3 | 107302121015073 | 李欣 | 音乐 | 声乐 | 54 | 133 | 80 | 142 | 409 | |
4 | 107302121015083 | 雷双杰 | 音乐 | 声乐 | 68 | 126 | 76 | 132 | 402 | |
5 | 107302121015100 | 马俊楠 | 音乐 | 声乐 | 62 | 129 | 70 | 136 | 397 | |
6 | 107302121015113 | 杜燕君 | 音乐 | 声乐 | 51 | 134 | 73 | 123 | 381 | |
7 | 107302121015111 | 王敬 | 音乐 | 声乐 | 42 | 122 | 69 | 137 | 370 | |
8 | 107302121015079 | 郭浩 | 音乐 | 声乐 | 68 | 95 | 80 | 119 | 362 | |
9 | 107302121015107 | 贾琦 | 音乐 | 声乐 | 66 | 107 | 73 | 113 | 359 | |
10 | 107302121015077 | 武金橙 | 音乐 | 键盘乐(钢琴、手风琴) | 42 | 116 | 68 | 142 | 368 | |
11 | 107302121015063 | 薛涵予 | 音乐 | 键盘乐(钢琴、手风琴) | 69 | 104 | 65 | 123 | 361 | |
12 | 107302121015075 | 张滢 | 音乐 | 键盘乐(钢琴、手风琴) | 42 | 133 | 70 | 113 | 358 | |
13 | 107302121015156 | 焦从轩 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 57 | 142 | 64 | 143 | 406 | |
14 | 107302121015171 | 丁怡 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 47 | 133 | 74 | 144 | 398 | |
15 | 107302121015146 | 杨丝芸 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 60 | 115 | 70 | 142 | 387 | |
16 | 107302121015173 | 冯紫云 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 60 | 126 | 74 | 123 | 383 | |
17 | 107302121015122 | 陈洁 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 68 | 114 | 66 | 131 | 379 | |
18 | 107302121015167 | 白雪 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 54 | 125 | 73 | 125 | 377 | |
19 | 107302121015128 | 侯蓉丽 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 65 | 98 | 71 | 139 | 373 | |
20 | 107302121015141 | 郝婉婷 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 74 | 91 | 73 | 134 | 372 | |
21 | 107302121015148 | 王宇孟杰 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 59 | 107 | 71 | 134 | 371 | |
22 | 107302121015132 | 唐奥冉 | 艺术设计 | 敦煌艺术创新设计 | 61 | 112 | 62 | 135 | 370 | |
23 | 107302121015147 | 周雨桐 | 艺术设计 | 敦煌艺术创新设计 | 67 | 91 | 66 | 145 | 369 | |
24 | 107302121015177 | 孙亮玉 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 60 | 113 | 70 | 126 | 369 | |
25 | 107302121015153 | 金宇 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 55 | 103 | 65 | 138 | 361 | 少数民族骨干计划 |
26 | 107302121015124 | 李翊菲 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 44 | 115 | 69 | 132 | 360 | |
27 | 107302121015136 | 周海楠 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 58 | 104 | 73 | 122 | 357 | |
注:复试时间请随时关注艺术学院官网信息。 |