华南农业大学2022年考研复试分数线
发布时间:2022-03-26
根据国家公布的硕士生招生考试初试成绩基本要求及我校生源情况,经研究决定,我校2022年硕士生招生考试复试分数线划定如下:
一、各专业复试分数线(不含退役士兵专项计划)
华南农业大学2022年硕士生招生考试复试分数线(学术学位类)
报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
马克思主义中国化研究[030503] | 375 | 46 | 69 |
植物学[071001] | 325 | 39 | 59 |
生物化学与分子生物学[071010] | 305 | 39 | 59 |
果树学[090201] | 275 | 33 | 50 |
蔬菜学[090202] | 285 | 33 | 50 |
茶学[090203] | 300 | 33 | 50 |
植物病理学[090401] | 305 | 33 | 50 |
农业昆虫与害虫防治[090402] | 325 | 33 | 50 |
农药学[090403] | 275 | 33 | 50 |
动物遗传育种与繁殖[090501] | 290 | 33 | 50 |
动物营养与饲料科学[090502] | 315 | 33 | 50 |
基础兽医学[090601] | 325 | 50 | 50 |
预防兽医学[090602] | 295 | 50 | 50 |
临床兽医学[090603] | 265 | 43 | 50 |
食品学院071005微生物学、083200食品科学与工程专业由学院按照不低于1:1.2的差额比例,在达到国家线(A类)基础上,按照考生初试成绩总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
其他专业按照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中A类考生分数线。 |
华南农业大学2022年硕士生招生考试复试分数线(专业学位类)
报考学科门类(专业)、专项计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
社会工作[035200] | 350 | 46 | 69 |
翻译[055100] | 375 | 56 | 84 |
计算机技术[085404] | 295 | 38 | 57 |
生物技术与工程[086001] | 325 | 38 | 57 |
农业管理[095137] | 320 | 43 | 80 |
农村发展[095138] | 320 | 43 | 80 |
兽医[095200] | 325 | 50 | 50 |
风景园林[095300](园林植物与城市绿化方向) | 295 | 33 | 50 |
风景园林[095300](风景园林规划与设计方向) | 330 | 33 | 50 |
林业[095400] | 315 | 33 | 50 |
会计[125300] | 225 | 50 | 100 |
工业工程与管理[125603] | 195 | 47 | 94 |
单独考试专项计划 | 345 | 43 | 90 |
食品学院095135食品加工与安全;艺术学院135105广播电视、135108艺术设计;电子工程学院095136农业工程与信息技术,由学院按照不低于1:1.2的差额比例,在达到国家线(A类)基础上,按照考生初试成绩总分从高到低自主确定进入复试考生名单。 | |||
其他专业按照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中A类考生分数线。 |
二、“退役大学生士兵”专项计划复试考生名单确定原则
1.所有“退役大学生士兵”专项计划考生初试成绩总分加10分;
2.加分后满足我校各专业复试分数线总分要求的考生进入复试;或加分后可以按总分排序进入复试。