北京师范大学未来设计学院2022年考研拟录取名单公示(第一批)
发布时间:2022-04-07
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 卢言欢 | 100272998430137 | 401 | 272.00 | 673.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 刘佳威 | 100272998430074 | 395 | 269.80 | 664.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 任川 | 100272998430104 | 402 | 257.00 | 659.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 李晨 | 100272998430018 | 386 | 271.60 | 657.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 吴雨润 | 100272998430045 | 402 | 251.80 | 653.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 张书婷 | 100272998430093 | 392 | 260.60 | 652.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 赵旭 | 100272998430091 | 395 | 257.00 | 652.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 李金霓 | 100272998430082 | 376 | 271.20 | 647.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 王健 | 100272998430023 | 374 | 270.60 | 644.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 赵艺创 | 100272998430059 | 374 | 269.60 | 643.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 崔博扬 | 100272998430032 | 392 | 251.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 黄舜 | 100272998430246 | 379 | 262.80 | 641.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 钟远明 | 100272998430245 | 389 | 249.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 易至捷 | 100272998430267 | 375 | 262.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 杨舒涵 | 100272998430054 | 377 | 259.80 | 636.80 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 叶冠杰 | 100272998430170 | 367 | 268.00 | 635.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 霍树雨 | 100272998430089 | 366 | 268.20 | 634.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 姜珊 | 100272998430064 | 379 | 253.00 | 632.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 英若彤 | 100272998430015 | 365 | 266.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 赖鹏涛 | 100272998430193 | 353 | 274.20 | 627.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 刘洋 | 100272998430259 | 361 | 264.00 | 625.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 王子欢 | 100272998430058 | 354 | 271.00 | 625.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 杜宛林 | 100272998430039 | 375 | 248.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 刘泽枫 | 100272998430106 | 350 | 273.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 张怡茗 | 100272998430138 | 357 | 265.00 | 622.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 尹博 | 100272998430046 | 370 | 250.40 | 620.40 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 许泽锴 | 100272998430010 | 356 | 264.00 | 620.00 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 李鑫宇 | 100272998430008 | 355 | 263.20 | 618.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 安瑷雯 | 100272998430236 | 355 | 263.20 | 618.20 | |
全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 周燕妮 | 100272998430100 | 375 | 242.00 | 617.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 史媛媛 | 100272999430281 | 350 | 275.60 | 625.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 杨艺 | 100272999430273 | 349 | 266.00 | 615.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 潘颖 | 100272999430301 | 347 | 266.40 | 613.40 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 余奕奕 | 100272999430322 | 338 | 268.60 | 606.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 黄远滨 | 100272999430357 | 363 | 235.00 | 598.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 王莹 | 100272999430344 | 341 | 242.20 | 583.20 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 伍崚铮 | 100272998430144 | 364 | 273.00 | 291.20 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 冯曰阳 | 100272998430078 | 370 | 266.00 | 286.80 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 刘佳洁 | 100272218290246 | 377 | 262.00 | 285.00 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 刘翠茹 | 100272998291014 | 370 | 257.00 | 279.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 李芳 | 100272998430017 | 362 | 259.00 | 279.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 肖楚悦 | 100272998430071 | 368 | 255.00 | 277.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 史聪格 | 100272998430031 | 376 | 248.00 | 273.60 | |
非全日制 | 珠海 | 135108艺术设计 | 路佳欣 | 100272998430053 | 387 | 230.00 | 261.40 |
北京师范大学未来设计学院2022年考研拟录取名单公示(第一批)