东北师范大学美术学院2022年考研复试名单
发布时间:2022-03-29
东北师范大学美术学院2022年硕士研究生
复试名单
专业(方向) | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 | 备注 | ||||
成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 成绩4 | 总分 | |||||
学科教学(美术) | 1 | 张雪怡 | 102002210813753 | 70 | 78 | 124 | 141 | 413 | |
学科教学(美术) | 2 | 薛斐 | 102002210813760 | 73 | 69 | 119 | 144 | 405 | |
学科教学(美术) | 3 | 张释文 | 102002210813789 | 72 | 83 | 116 | 129 | 400 | |
学科教学(美术) | 4 | 朱茼 | 102002210813715 | 71 | 61 | 121 | 145 | 398 | |
学科教学(美术) | 5 | 常馨心 | 102002210813773 | 80 | 52 | 124 | 138 | 394 | |
学科教学(美术) | 6 | 郭琪 | 102002210813772 | 77 | 66 | 104 | 144 | 391 | |
学科教学(美术) | 7 | 王梓豪 | 102002210813776 | 77 | 78 | 106 | 125 | 386 | |
学科教学(美术) | 8 | 宋怡凡 | 102002210813790 | 81 | 52 | 101 | 146 | 380 | |
学科教学(美术) | 9 | 王艺涵 | 102002210813748 | 76 | 61 | 99 | 143 | 379 | |
学科教学(美术) | 10 | 顾芮嘉 | 102002210813751 | 64 | 58 | 117 | 137 | 376 | |
学科教学(美术) | 11 | 黄皓霞 | 102002210813740 | 78 | 57 | 109 | 129 | 373 | |
学科教学(美术) | 12 | 郭佳晴 | 102002210813738 | 69 | 57 | 104 | 141 | 371 | |
学科教学(美术) | 13 | 谷欣株 | 102002210813793 | 77 | 54 | 113 | 126 | 370 | |
学科教学(美术) | 14 | 高昕冉 | 102002210813743 | 72 | 62 | 112 | 119 | 365 | |
学科教学(美术) | 15 | 赵心爽 | 102002210813781 | 75 | 55 | 109 | 125 | 364 | |
学科教学(美术) | 16 | 王毅 | 102002210813712 | 76 | 65 | 113 | 97 | 351 | |
艺术学理论 | 17 | 阚浩翔 | 102002210813798 | 70 | 43 | 136 | 131 | 380 | |
艺术学理论 | 18 | 杨晨旭 | 102002210813799 | 71 | 46 | 127 | 122 | 366 | |
美术历史及理论 | 19 | 李欣 | 102002210813827 | 79 | 67 | 132 | 140 | 418 | |
美术历史及理论 | 20 | 宋名利 | 102002210813842 | 77 | 56 | 126 | 141 | 400 | |
美术历史及理论 | 21 | 王瑜 | 102002210813834 | 69 | 53 | 133 | 139 | 394 | |
美术历史及理论 | 22 | 王宇琪 | 102002210813811 | 74 | 43 | 128 | 139 | 384 | |
美术历史及理论 | 23 | 张萌 | 102002210813832 | 64 | 49 | 129 | 135 | 377 | |
美术学(绘画) | 24 | 张智恒 | 102002210813853 | 74 | 63 | 133 | 132 | 402 | |
美术学(中国画) | 25 | 徐嘉仪 | 102002210813861 | 72 | 50 | 127 | 146 | 395 | |
设计历史及理论 | 26 | 崔赫然 | 102002210813877 | 71 | 68 | 124 | 134 | 397 | |
设计历史及理论 | 27 | 王一达 | 102002210813876 | 70 | 65 | 126 | 135 | 396 | |
设计学(视觉) | 28 | 刘昕宇 | 102002210813884 | 73 | 40 | 123 | 145 | 381 | |
美术(油画) | 29 | 胡择一 | 102002210814002 | 81 | 58 | 136 | 134 | 409 | |
美术(油画) | 30 | 牛大维 | 102002210813913 | 74 | 56 | 133 | 146 | 409 | |
美术(油画) | 31 | 李鸿博 | 102002210813928 | 71 | 61 | 129 | 142 | 403 | |
美术(油画) | 32 | 乔杰 | 102002210814006 | 73 | 64 | 138 | 127 | 402 | |
美术(油画) | 33 | 李金珊 | 102002210813938 | 74 | 49 | 130 | 145 | 398 | |
美术(油画) | 34 | 徐艺嘉 | 102002210814008 | 71 | 48 | 130 | 148 | 397 | |
美术(油画) | 35 | 刘泽明 | 102002210813960 | 65 | 55 | 134 | 143 | 397 | |
美术(油画) | 36 | 王钰博 | 102002210813944 | 73 | 65 | 124 | 131 | 393 | |
美术(油画) | 37 | 孟凡锟 | 102002210813946 | 79 | 69 | 115 | 129 | 392 | |
美术(油画) | 38 | 孙小乔 | 102002210813989 | 73 | 68 | 123 | 127 | 391 | |
美术(油画) | 39 | 武岩 | 102002210813934 | 64 | 43 | 135 | 146 | 388 | |
美术(油画) | 40 | 李嘉琪 | 102002210813972 | 80 | 58 | 127 | 116 | 381 | |
美术(油画) | 41 | 李无极 | 102002210813939 | 79 | 66 | 130 | 106 | 381 | |
美术(油画) | 42 | 赵明杨 | 102002210813943 | 77 | 51 | 125 | 120 | 373 | |
美术(油画) | 43 | 王若冰 | 102002210813935 | 70 | 43 | 133 | 127 | 373 | |
美术(油画) | 44 | 李浩然 | 102002210813968 | 67 | 58 | 125 | 123 | 373 | |
美术(油画) | 45 | 褚楚 | 102002210813947 | 70 | 59 | 124 | 119 | 372 | |
美术(油画) | 46 | 孔江文泽 | 102002210813997 | 74 | 52 | 116 | 127 | 369 | |
美术(油画) | 47 | 段崇骏 | 102002210813955 | 67 | 50 | 125 | 127 | 369 | |
美术(油画) | 48 | 代赫 | 102002210813958 | 75 | 53 | 95 | 145 | 368 | |
美术(油画) | 49 | 杨璐 | 102002210814000 | 75 | 51 | 134 | 107 | 367 | |
美术(油画) | 50 | 刘欣茹 | 102002210813998 | 70 | 53 | 138 | 106 | 367 | |
美术(版画) | 51 | 赵玉 | 102002210814019 | 73 | 68 | 125 | 140 | 406 | |
美术(版画) | 52 | 陈云晓 | 102002210814022 | 71 | 65 | 130 | 140 | 406 | |
美术(版画) | 53 | 张钰崧 | 102002210814020 | 67 | 42 | 125 | 142 | 376 | |
美术(水彩画) | 54 | 李雨浓 | 102002210814083 | 67 | 61 | 137 | 147 | 412 | |
美术(水彩画) | 55 | 侯迈 | 102002210814075 | 74 | 59 | 131 | 134 | 398 | |
美术(水彩画) | 56 | 姚悦 | 102002210814078 | 72 | 63 | 132 | 130 | 397 | |
美术(水彩画) | 57 | 王硕硕 | 102002210814063 | 79 | 42 | 132 | 142 | 395 | |
美术(水彩画) | 58 | 李冬宁 | 102002210814049 | 79 | 64 | 129 | 121 | 393 | |
美术(水彩画) | 59 | 初子欣 | 102002210814089 | 70 | 55 | 119 | 146 | 390 | |
美术(水彩画) | 60 | 廖雨晴 | 102002210814087 | 69 | 73 | 121 | 117 | 380 | |
美术(水彩画) | 61 | 刘璐 | 102002210814047 | 66 | 65 | 108 | 135 | 374 | |
美术(水彩画) | 62 | 王美淳 | 102002210814073 | 69 | 47 | 113 | 144 | 373 | |
美术(水彩画) | 63 | 张超凡 | 102002210814037 | 74 | 43 | 124 | 129 | 370 | |
美术(水彩画) | 64 | 朱天篪 | 102002210814046 | 70 | 57 | 126 | 116 | 369 | |
美术(水彩画) | 65 | 赵子昀 | 102002210814082 | 67 | 54 | 116 | 132 | 369 | |
美术(水彩画) | 66 | 董畅达 | 102002210814086 | 61 | 41 | 122 | 145 | 369 | |
美术(水彩画) | 67 | 杜姜 | 102002210814041 | 74 | 52 | 93 | 147 | 366 | |
美术(水彩画) | 68 | 南春姬 | 102002210814059 | 68 | 47 | 127 | 124 | 366 | |
美术(水彩画) | 69 | 徐敏嘉慧 | 102002210814027 | 73 | 53 | 124 | 113 | 363 | |
美术(中国画) | 70 | 梁明阳 | 102002210814125 | 82 | 75 | 136 | 141 | 434 | |
美术(中国画) | 71 | 高维娅 | 102002210814164 | 83 | 67 | 127 | 144 | 421 | |
美术(中国画) | 72 | 王廉仲 | 102002210814174 | 81 | 64 | 112 | 142 | 399 | |
美术(中国画) | 73 | 张可 | 102002210814154 | 80 | 50 | 129 | 139 | 398 | |
美术(中国画) | 74 | 任赫谊 | 102002210814172 | 68 | 43 | 142 | 142 | 395 | |
美术(中国画) | 75 | 周玉茹 | 102002210814139 | 83 | 49 | 132 | 127 | 391 | |
美术(中国画) | 76 | 于佳宁 | 102002210814149 | 74 | 53 | 127 | 135 | 389 | |
美术(中国画) | 77 | 王童 | 102002210814165 | 73 | 57 | 113 | 143 | 386 | |
美术(中国画) | 78 | 毕皓歌 | 102002210814145 | 72 | 42 | 126 | 145 | 385 | |
美术(中国画) | 79 | 喻永泰 | 102002210814137 | 71 | 50 | 129 | 133 | 383 | |
美术(中国画) | 80 | 林子杨 | 102002210814119 | 75 | 59 | 116 | 131 | 381 | |
美术(中国画) | 81 | 赵健楠 | 102002210814168 | 74 | 46 | 123 | 138 | 381 | |
美术(中国画) | 82 | 周航羽 | 102002210814105 | 75 | 53 | 111 | 141 | 380 | |
美术(中国画) | 83 | 赵倩倩 | 102002210814166 | 75 | 52 | 113 | 140 | 380 | |
美术(中国画) | 84 | 李芸 | 102002210814134 | 71 | 41 | 124 | 144 | 380 | |
美术(中国画) | 85 | 相星宇 | 102002210814152 | 63 | 70 | 108 | 136 | 377 | |
美术(中国画) | 86 | 陆文畅 | 102002210814141 | 65 | 53 | 119 | 139 | 376 | |
美术(中国画) | 87 | 武家晨 | 102002210814095 | 72 | 44 | 122 | 135 | 373 | |
美术(中国画) | 88 | 黄一真 | 102002210814157 | 69 | 52 | 119 | 129 | 369 | |
美术(中国画) | 89 | 齐懿 | 102002210814171 | 65 | 43 | 116 | 144 | 368 | |
美术(中国画) | 90 | 汪云帆 | 102002210814142 | 70 | 42 | 121 | 134 | 367 | |
美术(中国画) | 91 | 穆翠红 | 102002210814118 | 79 | 44 | 110 | 132 | 365 | |
美术(中国画) | 92 | 卢晓莹 | 102002210814158 | 70 | 49 | 126 | 120 | 365 | |
美术(中国画) | 93 | 乔颖 | 102002210814156 | 69 | 54 | 113 | 129 | 365 | |
美术(中国画) | 94 | 王潇艺 | 102002210814173 | 67 | 59 | 120 | 119 | 365 | |
美术(雕塑) | 95 | 田丰 | 102002210814191 | 76 | 60 | 126 | 145 | 407 | |
美术(雕塑) | 96 | 王轩 | 102002210814194 | 78 | 59 | 127 | 140 | 404 | |
美术(雕塑) | 97 | 王思远 | 102002210814199 | 68 | 55 | 124 | 140 | 387 | |
美术(雕塑) | 98 | 李海伟 | 102002210814192 | 69 | 50 | 123 | 141 | 383 | |
艺术设计(视觉) | 99 | 李泠晓 | 102002210814230 | 81 | 51 | 130 | 145 | 407 | |
艺术设计(视觉) | 100 | 林俊材 | 102002210814249 | 76 | 80 | 115 | 125 | 396 | |
艺术设计(视觉) | 101 | 刘冰倩 | 102002210814278 | 77 | 60 | 121 | 134 | 392 | |
艺术设计(视觉) | 102 | 宋睿 | 102002210814216 | 65 | 63 | 123 | 137 | 388 | |
艺术设计(视觉) | 103 | 崔鑫垚 | 102002210814370 | 78 | 61 | 111 | 132 | 382 | |
艺术设计(视觉) | 104 | 魏来 | 102002210814250 | 70 | 54 | 117 | 141 | 382 | |
艺术设计(视觉) | 105 | 周星龙 | 102002210814339 | 67 | 44 | 127 | 142 | 380 | |
艺术设计(视觉) | 106 | 杨一丁 | 102002210814378 | 72 | 66 | 121 | 118 | 377 | |
艺术设计(视觉) | 107 | 宋雨蒙 | 102002210814377 | 82 | 74 | 116 | 104 | 376 | |
艺术设计(视觉) | 108 | 赵婉彤 | 102002210814239 | 79 | 52 | 105 | 140 | 376 | |
艺术设计(视觉) | 109 | 牛亚杰 | 102002210814256 | 66 | 58 | 117 | 134 | 375 | |
艺术设计(视觉) | 110 | 郭艳蓉 | 102002210814298 | 70 | 63 | 132 | 106 | 371 | |
艺术设计(视觉) | 111 | 赵文倩 | 102002210814384 | 74 | 59 | 125 | 112 | 370 | |
艺术设计(视觉) | 112 | 孟子康 | 102002210814284 | 63 | 58 | 110 | 139 | 370 | |
艺术设计(视觉) | 113 | 曹诗雨 | 102002210814290 | 71 | 66 | 118 | 112 | 367 | |
艺术设计(视觉) | 114 | 江欣洁 | 102002210814271 | 69 | 59 | 117 | 119 | 364 | |
艺术设计(视觉) | 115 | 聂鑫童 | 102002210814355 | 71 | 59 | 120 | 112 | 362 | |
艺术设计(视觉) | 116 | 梁雨菲 | 102002210814383 | 66 | 60 | 111 | 124 | 361 | |
艺术设计(环艺) | 117 | 阮俊皓 | 102002210814415 | 68 | 43 | 136 | 147 | 394 | |
艺术设计(环艺) | 118 | 刘小萌 | 102002210814474 | 69 | 55 | 126 | 143 | 393 | |
艺术设计(环艺) | 119 | 张锦瑶 | 102002210814489 | 80 | 80 | 128 | 103 | 391 | |
艺术设计(环艺) | 120 | 张威 | 102002210814414 | 76 | 55 | 126 | 124 | 381 | |
艺术设计(环艺) | 121 | 金鑫宇 | 102002210814502 | 75 | 64 | 120 | 122 | 381 | |
艺术设计(环艺) | 122 | 王双龙 | 102002210814441 | 78 | 66 | 108 | 127 | 379 | |
艺术设计(环艺) | 123 | 李昕宇 | 102002210814475 | 73 | 52 | 115 | 128 | 368 | |
艺术设计(环艺) | 124 | 田浥 | 102002210814469 | 76 | 50 | 112 | 129 | 367 | |
艺术设计(环艺) | 125 | 刘慧林 | 102002210814434 | 74 | 63 | 108 | 117 | 362 | |
艺术设计(环艺) | 126 | 徐铭濡 | 102002210814473 | 66 | 53 | 111 | 131 | 361 | |
艺术设计(动画) | 127 | 王子豪 | 102002210814548 | 74 | 58 | 107 | 146 | 385 | |
艺术设计(动画) | 128 | 姚晔 | 102002210814550 | 72 | 76 | 105 | 130 | 383 | |
艺术设计(动画) | 129 | 詹婕 | 102002210814553 | 72 | 56 | 100 | 145 | 373 | |
艺术设计(服装) | 130 | 李奇帅 | 102002210814580 | 69 | 56 | 123 | 148 | 396 | |
艺术设计(服装) | 131 | 朱怡霖 | 102002210814582 | 71 | 52 | 127 | 143 | 393 | |
艺术设计(服装) | 132 | 李佳懿 | 102002210814577 | 75 | 40 | 122 | 146 | 383 | |
艺术设计(服装) | 133 | 马瑜骏 | 102002210814581 | 68 | 57 | 111 | 142 | 378 | |
学科教学(美术) | 134 | 李若楠 | 102002210813696 | 74 | 60 | 114 | 139 | 387 | 少民计划 |
美术(版画) | 135 | 孙晓硕 | 102002210814015 | 69 | 46 | 135 | 143 | 393 | 士兵计划 |
美术(水彩画) | 136 | 付孟旭 | 102002210814048 | 69 | 43 | 125 | 146 | 383 | 士兵计划 |
注:如教育部下达的可享受加分照顾政策考生名单后期调整,将对此复试名单做相应调整,并及时在本单位网站予以公布。