湖南工业大学包装设计艺术学院2022年考研录取名单
发布时间:2022-04-15
学院名称(加盖公章): | |||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否 录取 | 拟录取类别(学术型或 专业型) | 备注 | |||
专业 面试成绩 (100分) | 综合面试成绩 (100分) | 外国语口语、听力(100分) | 复试 总成绩 (300分) | ||||||||||
1 | 张水玲 | 115352431600609 | 设计学 | 设计学 | 409 | 88 | 88.75 | 81 | 257.75 | 84.04 | 是 | 学术 | 一志愿 |
2 | 杨环宇 | 115352431300573 | 设计学 | 设计学 | 393 | 86.25 | 87 | 84 | 257.25 | 81.66 | 是 | 学术 | 一志愿 |
3 | 江昕蓉 | 115352431300588 | 设计学 | 设计学 | 389 | 85.5 | 85.25 | 82 | 252.75 | 80.67 | 是 | 学术 | 一志愿 |
4 | 黄倩 | 115352431300583 | 设计学 | 设计学 | 386 | 87.75 | 87.75 | 90 | 265.5 | 81.53 | 是 | 学术 | 一志愿 |
5 | 谭顺顺 | 115352432500637 | 设计学 | 设计学 | 384 | 88.25 | 89.5 | 85 | 262.75 | 81.41 | 是 | 学术 | 一志愿 |
6 | 孙敏 | 115352431300591 | 设计学 | 设计学 | 382 | 87.5 | 88 | 86 | 261.5 | 80.84 | 是 | 学术 | 一志愿 |
7 | 张铠波 | 115352412000655 | 设计学 | 设计学 | 373 | 87 | 87.5 | 84 | 258.5 | 79.48 | 是 | 学术 | 一志愿 |
8 | 巴特尔 | 115352431600603 | 设计学 | 设计学 | 370 | 88 | 88.25 | 83 | 259.25 | 79.39 | 是 | 学术 | 一志愿 |
9 | 彭菁羽 | 115352531100663 | 设计学 | 设计学 | 370 | 86.5 | 88.5 | 91 | 266 | 79.51 | 是 | 学术 | 一志愿 |
10 | 谷欣蕊 | 115352432700642 | 设计学 | 设计学 | 368 | 87.25 | 88.5 | 86 | 261.75 | 79.19 | 是 | 学术 | 一志愿 |
11 | 黄彬蓉 | 115352423700657 | 设计学 | 设计学 | 361 | 90.25 | 89.75 | 85 | 265 | 79.08 | 是 | 学术 | 一志愿 |
12 | 王 玥 | 102552220003588 | 设计学 | 设计学 | 378 | 82 | 79.5 | 78 | 239 | 77.59 | 是 | 学术型 | 调剂 |
13 | 庄刘丽 | 103382210001163 | 设计学 | 设计学 | 369 | 85.5 | 84 | 79 | 248.5 | 77.93 | 是 | 学术型 | 调剂 |
14 | 叶灵杰 | 103352000920963 | 设计学 | 设计学 | 365 | 80.5 | 80.25 | 78 | 238.75 | 75.84 | 是 | 学术型 | 调剂 |
15 | 盛砺冰 | 102952210310469 | 设计学 | 设计学 | 363 | 88.75 | 90 | 92 | 270.75 | 79.41 | 是 | 学术型 | 调剂 |
16 | 吴昕霓 | 102702000016504 | 设计学 | 设计学 | 362 | 92 | 92.75 | 91 | 275.75 | 80.3 | 是 | 学术型 | 调剂 |
17 | 谭雅予 | 102472440320100 | 设计学 | 设计学 | 380 | 84 | 82 | 90 | 256 | 79.2 | 是 | 学术型 | 调剂 |
18 | 马燕卓 | 105002007113656 | 设计学 | 设计学 | 366 | 83 | 83.25 | 78 | 244.25 | 76.91 | 是 | 学术型 | 调剂 |
19 | 黄 璨 | 105422430819105 | 设计学 | 设计学 | 363 | 81.5 | 80 | 88 | 249.5 | 76.26 | 是 | 学术型 | 调剂 |
20 | 冯婉婷 | 105862345600820 | 设计学 | 设计学 | 370 | 85.25 | 85 | 83 | 253.25 | 83.35 | 是 | 学术型 | 调剂 |
21 | 黄纯纯 | 103372210008059 | 设计学 | 设计学 | 367 | 84.75 | 86.25 | 87 | 258 | 78.28 | 是 | 学术型 | 调剂 |
22 | 董 娜 | 102472116109341 | 设计学 | 设计学 | 378 | 84.25 | 86 | 85 | 255.25 | 79.36 | 是 | 学术型 | 调剂 |
23 | 张 晨 | 102552220008334 | 设计学 | 设计学 | 385 | 84.75 | 85 | 82 | 251.75 | 80 | 是 | 学术型 | 调剂 |
24 | 黄 盼 | 106132130500018 | 设计学 | 设计学 | 361 | 89.5 | 90.5 | 86 | 266 | 79.1 | 是 | 学术型 | 调剂 |
25 | 廖丹丹 | 103862101714933 | 设计学 | 设计学 | 361 | 81.75 | 83 | 80 | 244.75 | 76.12 | 是 | 学术型 | 调剂 |
26 | 纪蕴纭 | 102552220010307 | 设计学 | 设计学 | 361 | 79 | 79 | 78 | 236 | 74.87 | 是 | 学术型 | 调剂 |
27 | 张华雨 | 104272371603219 | 设计学 | 设计学 | 364 | 80.75 | 80.25 | 78 | 239 | 75.77 | 是 | 学术型 | 调剂 |
28 | 黄浩伦 | 101782000100135 | 设计学 | 设计学 | 371 | 81.75 | 82.25 | 75 | 239 | 77.38 | 是 | 学术型 | 调剂 |
29 | 梁玉枝 | 105862345600640 | 设计学 | 设计学 | 366 | 85.75 | 84.75 | 76 | 246.5 | 77.58 | 是 | 学术型 | 调剂 |
30 | 顾子怡 | 102802220004824 | 设计学 | 设计学 | 364 | 83.5 | 85 | 77 | 245.5 | 76.98 | 是 | 学术型 | 调剂 |
31 | 贺鸣萱 | 115352431602347 | 艺术设计 | 艺术设计 | 407 | 84.25 | 88 | 91 | 263.25 | 83.45 | 是 | 专业 | 一志愿 |
32 | 龙佳丽 | 115352431602383 | 艺术设计 | 艺术设计 | 394 | 87 | 87 | 88 | 262 | 82.13 | 是 | 专业 | 一志愿 |
33 | 朱礼萍 | 115352431602373 | 艺术设计 | 艺术设计 | 389 | 86.75 | 84.75 | 85 | 256.5 | 80.99 | 是 | 专业 | 一志愿 |
34 | 李虹 | 115352431302268 | 艺术设计 | 艺术设计 | 387 | 89.25 | 85.75 | 84 | 259 | 81.35 | 是 | 专业 | 一志愿 |
35 | 牟亚菲 | 115352430902282 | 艺术设计 | 艺术设计 | 387 | 89.25 | 88.25 | 90 | 267.5 | 82.03 | 是 | 专业 | 一志愿 |
36 | 刘暄 | 115352432202496 | 艺术设计 | 艺术设计 | 384 | 87.25 | 86.75 | 89 | 263 | 80.99 | 是 | 专业 | 一志愿 |
37 | 甘雨星 | 115352431602437 | 艺术设计 | 艺术设计 | 384 | 90.25 | 89.25 | 90 | 269.5 | 82.02 | 是 | 专业 | 一志愿 |
38 | 方吉祥 | 115352431302247 | 艺术设计 | 艺术设计 | 383 | 90.75 | 90.25 | 89 | 270 | 82.1 | 是 | 专业 | 一志愿 |
39 | 毛柳亚 | 115352410402632 | 艺术设计 | 艺术设计 | 383 | 90.25 | 89.25 | 92 | 271.5 | 82 | 是 | 专业 | 一志愿 |
40 | 刘依玲 | 115352520502702 | 艺术设计 | 艺术设计 | 382 | 87.5 | 88 | 86 | 261.5 | 80.84 | 是 | 专业 | 一志愿 |
41 | 苏慧瑶 | 115352431802462 | 艺术设计 | 艺术设计 | 381 | 85.75 | 85.75 | 84 | 255.5 | 79.93 | 是 | 专业 | 一志愿 |
42 | 黄鑫 | 115352431602337 | 艺术设计 | 艺术设计 | 380 | 87.75 | 87.75 | 90 | 265.5 | 80.81 | 是 | 专业 | 一志愿 |
43 | 张冰冰 | 115352431602443 | 艺术设计 | 艺术设计 | 381 | 87 | 86.25 | 88 | 261.25 | 80.46 | 是 | 专业 | 一志愿 |
44 | 刘丝韵 | 115352431302253 | 艺术设计 | 艺术设计 | 381 | 90.25 | 89.5 | 96 | 275.75 | 82 | 是 | 专业 | 一志愿 |
45 | 刘裳 | 115352431502301 | 艺术设计 | 艺术设计 | 379 | 85 | 83.5 | 87 | 255.5 | 79.36 | 是 | 专业 | 一志愿 |
46 | 孙婷婷 | 115352411702647 | 艺术设计 | 艺术设计 | 379 | 86 | 84.75 | 83 | 253.75 | 79.54 | 是 | 专业 | 一志愿 |
47 | 白煜冉 | 115352431302214 | 艺术设计 | 艺术设计 | 378 | 92.5 | 90.25 | 96 | 278.75 | 82.2 | 是 | 专业 | 一志愿 |
48 | 苏鹏宇 | 115352414602654 | 艺术设计 | 艺术设计 | 375 | 89.25 | 87.75 | 89 | 266 | 80.46 | 是 | 专业 | 一志愿 |
49 | 钱真真 | 115352416802660 | 艺术设计 | 艺术设计 | 375 | 86.25 | 87.25 | 86 | 259.5 | 79.64 | 是 | 专业 | 一志愿 |
50 | 朱冠同 | 115352431702452 | 艺术设计 | 艺术设计 | 374 | 89 | 90 | 89 | 268 | 80.63 | 是 | 专业 | 一志愿 |
51 | 匡星羽 | 115352431502310 | 艺术设计 | 艺术设计 | 374 | 85.25 | 86.5 | 90 | 261.75 | 79.41 | 是 | 专业 | 一志愿 |
52 | 李铭元 | 115352430902283 | 艺术设计 | 艺术设计 | 374 | 89.75 | 90.25 | 92 | 272 | 80.97 | 是 | 专业 | 一志愿 |
53 | 叶钰雯 | 115352431302216 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 83.75 | 84.75 | 91 | 259.5 | 78.77 | 是 | 专业 | 一志愿 |
54 | 许洁 | 115352431302210 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 87.75 | 88.5 | 92 | 268.25 | 80.19 | 是 | 专业 | 一志愿 |
55 | 周聿戈 | 115352431602365 | 艺术设计 | 艺术设计 | 372 | 88.5 | 90 | 91 | 269.5 | 80.39 | 是 | 专业 | 一志愿 |
56 | 吕尤 | 115352431602330 | 艺术设计 | 艺术设计 | 372 | 87.25 | 86.75 | 82 | 256 | 79.7 | 是 | 专业 | 一志愿 |
57 | 樊建文 | 115352640102715 | 艺术设计 | 艺术设计 | 372 | 87 | 88 | 92 | 267 | 79.84 | 是 | 专业 | 一志愿 |
58 | 黄航 | 115352431502306 | 艺术设计 | 艺术设计 | 372 | 85.5 | 85.25 | 90 | 260.75 | 79.03 | 是 | 专业 | 一志愿 |
59 | 谭娟萍 | 115352431602379 | 艺术设计 | 艺术设计 | 371 | 85.25 | 85.5 | 90 | 260.75 | 78.9 | 是 | 专业 | 一志愿 |
60 | 崔龄丹 | 115352431302251 | 艺术设计 | 艺术设计 | 371 | 87 | 86.75 | 92 | 265.75 | 79.53 | 是 | 专业 | 一志愿 |
61 | 苏兴东 | 115352431302225 | 艺术设计 | 艺术设计 | 370 | 85.75 | 84.5 | 89 | 259.25 | 78.68 | 是 | 专业 | 一志愿 |
62 | 颜馨 | 115352431602335 | 艺术设计 | 艺术设计 | 370 | 86.75 | 87.25 | 92 | 266 | 79.43 | 是 | 专业 | 一志愿 |
63 | 王帆 | 115352532002707 | 艺术设计 | 艺术设计 | 369 | 86.5 | 86.25 | 92 | 264.75 | 79.12 | 是 | 专业 | 一志愿 |
64 | 曾雅琪 | 115352431602343 | 艺术设计 | 艺术设计 | 367 | 85.25 | 86 | 88 | 259.25 | 78.39 | 是 | 专业 | 一志愿 |
65 | 孙静 | 115352360302603 | 艺术设计 | 艺术设计 | 367 | 81.25 | 81.5 | 83 | 245.75 | 76.66 | 是 | 专业 | 一志愿 |
66 | 包钰婷 | 115352441002675 | 艺术设计 | 艺术设计 | 366 | 85 | 86.25 | 89 | 260.25 | 77.91 | 是 | 专业 | 一志愿 |
67 | 易忆卉 | 115352431602402 | 艺术设计 | 艺术设计 | 365 | 87.25 | 87.25 | 85 | 259.5 | 78.66 | 是 | 专业 | 一志愿 |
68 | 周金岩 | 115352431602371 | 艺术设计 | 艺术设计 | 364 | 85 | 84 | 87 | 256 | 77.63 | 是 | 专业 | 一志愿 |
69 | 李向英 | 115352431302207 | 艺术设计 | 艺术设计 | 364 | 88.25 | 88.25 | 89 | 265.5 | 79.02 | 是 | 专业 | 一志愿 |
70 | 李僖 | 115352431302246 | 艺术设计 | 艺术设计 | 363 | 88.5 | 89.25 | 88 | 265.75 | 79.05 | 是 | 专业 | 一志愿 |
71 | 赵新月 | 115352512002692 | 艺术设计 | 艺术设计 | 363 | 88 | 87.5 | 87 | 262.5 | 78.64 | 是 | 专业 | 一志愿 |
72 | 周闰思 | 115352360402605 | 艺术设计 | 艺术设计 | 362 | 89 | 88.75 | 87 | 264.75 | 78.9 | 是 | 专业 | 一志愿 |
73 | 夏婷婷 | 104592411280317 | 艺术设计 | 艺术设计 | 400 | 86 | 85.5 | 87 | 258.5 | 82.38 | 是 | 专业型 | 调剂 |
74 | 张 婧 | 105862345601673 | 艺术设计 | 艺术设计 | 390 | 84 | 84.5 | 85 | 253.5 | 80.53 | 是 | 专业型 | 调剂 |
75 | 程天玥 | 105332410516566 | 艺术设计 | 艺术设计 | 376 | 86.5 | 85.5 | 86 | 258 | 79.55 | 是 | 专业型 | 调剂 |
76 | 段 娜 | 104752135108258 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 85.75 | 86.75 | 87 | 259.5 | 79.27 | 是 | 专业型 | 调剂 |
77 | 武倬宇 | 101782000501118 | 艺术设计 | 艺术设计 | 372 | 85.5 | 86 | 85 | 256.5 | 78.89 | 是 | 专业型 | 调剂 |
78 | 邓雨婷 | 103382210008204 | 艺术设计 | 艺术设计 | 365 | 86 | 86.5 | 87 | 259.5 | 78.33 | 是 | 专业型 | 调剂 |
79 | 熊坤军 | 115352432101946 | 艺术设计 | 艺术设计 | 364 | 88.25 | 87.5 | 86 | 261.75 | 78.76 | 是 | 专业型 | 调剂 |
80 | 赵 瑾 | 102552220006395 | 艺术设计 | 艺术设计 | 397 | 84.25 | 85 | 86 | 255.25 | 81.54 | 是 | 专业型 | 调剂 |
81 | 周 慧 | 103372210001415 | 艺术设计 | 艺术设计 | 392 | 84.5 | 85 | 83 | 252.5 | 80.84 | 是 | 专业型 | 调剂 |
82 | 尹丽萍 | 117992217010891 | 艺术设计 | 艺术设计 | 380 | 84.5 | 86.25 | 91 | 261.75 | 79.99 | 是 | 专业型 | 调剂 |
83 | 李成琳 | 103632008100305 | 艺术设计 | 艺术设计 | 379 | 85.5 | 87 | 92 | 264.5 | 80.23 | 是 | 专业型 | 调剂 |
84 | 张 露 | 104032135100238 | 艺术设计 | 艺术设计 | 376 | 86 | 86.25 | 86 | 258.25 | 79.56 | 是 | 专业型 | 调剂 |
85 | 王欣怡 | 102852210812982 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 89.25 | 87.5 | 89 | 265.75 | 80.19 | 是 | 专业型 | 调剂 |
86 | 赖佳棋 | 105862345601713 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 88.5 | 90 | 90 | 268.5 | 80.46 | 是 | 专业型 | 调剂 |
87 | 李瑞敏 | 103902360703872 | 艺术设计 | 艺术设计 | 404 | 83.75 | 85 | 85 | 253.75 | 82.23 | 是 | 专业型 | 调剂 |
88 | 陈瑞娜 | 103372210012488 | 艺术设计 | 艺术设计 | 402 | 86.25 | 87.5 | 88 | 261.75 | 83.02 | 是 | 专业型 | 调剂 |
89 | 吴枫晴 | 105862345601690 | 艺术设计 | 艺术设计 | 399 | 84.25 | 85.5 | 84 | 253.75 | 81.76 | 是 | 专业型 | 调剂 |
90 | 顾雪黎 | 103382210003503 | 艺术设计 | 艺术设计 | 379 | 84.5 | 85.5 | 85 | 255 | 79.46 | 是 | 专业型 | 调剂 |
91 | 陈雅琦 | 104452202205811 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 84.75 | 86 | 87 | 257.75 | 78.96 | 是 | 专业型 | 调剂 |
92 | 葛冰冰 | 103382210008133 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 85 | 84.5 | 86 | 255.5 | 78.74 | 是 | 专业型 | 调剂 |
93 | 钟奥星 | 105422431237747 | 艺术设计 | 艺术设计 | 370 | 85.25 | 85.5 | 87 | 257.75 | 78.63 | 是 | 专业型 | 调剂 |
94 | 马雪寒 | 104312580001775 | 艺术设计 | 艺术设计 | 408 | 88.25 | 88.25 | 88 | 264.5 | 84.25 | 是 | 专业型 | 调剂 |
95 | 刘 洋 | 105742000012259 | 艺术设计 | 艺术设计 | 398 | 78.5 | 78.5 | 71 | 228 | 78.79 | 是 | 专业型 | 调剂 |
96 | 李崇漪 | 105862345601699 | 艺术设计 | 艺术设计 | 388 | 85.25 | 87.5 | 86 | 258.75 | 81.04 | 是 | 专业型 | 调剂 |
97 | 周 静 | 104972200335217 | 艺术设计 | 艺术设计 | 380 | 83.25 | 83.75 | 81 | 248 | 78.86 | 是 | 专业型 | 调剂 |
98 | 宋芳美 | 117992217010800 | 艺术设计 | 艺术设计 | 380 | 82.5 | 83 | 82 | 247.5 | 78.65 | 是 | 专业型 | 调剂 |
99 | 杨雨欣 | 110792135101354 | 艺术设计 | 艺术设计 | 380 | 81.75 | 83.25 | 80 | 245 | 78.89 | 是 | 专业型 | 调剂 |
100 | 姚承君 | 110782123418252 | 艺术设计 | 艺术设计 | 377 | 84.25 | 85.25 | 81 | 250.5 | 78.93 | 是 | 专业型 | 调剂 |
101 | 程光亮 | 105322370120074 | 艺术设计 | 艺术设计 | 374 | 86.5 | 87 | 86 | 259.5 | 79.53 | 是 | 专业型 | 调剂 |
102 | 彭诗琦 | 104952000002152 | 艺术设计 | 艺术设计 | 373 | 82.5 | 83.5 | 82 | 248 | 77.89 | 是 | 专业型 | 调剂 |
103 | 黄 瑶 | 105342500207025 | 艺术设计 | 艺术设计 | 372 | 81 | 82.25 | 81 | 244.25 | 77.23 | 是 | 专业型 | 调剂 |
104 | 冷 月 | 105322431519994 | 艺术设计 | 艺术设计 | 371 | 86.25 | 86.5 | 82 | 254.75 | 78.85 | 是 | 专业型 | 调剂 |
105 | 王国庆 | 102922211003744 | 艺术设计 | 艺术设计 | 400 | 86 | 86 | 81 | 253 | 82.15 | 是 | 专业型 | 调剂 |
106 | 李 盈 | 104312580002043 | 艺术设计 | 艺术设计 | 398 | 84.5 | 83.25 | 84 | 251.75 | 81.35 | 是 | 专业型 | 调剂 |
107 | 杨 鑫 | 103572000005692 | 艺术设计 | 艺术设计 | 385 | 89.75 | 89 | 90 | 268.75 | 82 | 是 | 专业型 | 调剂 |
108 | 周姗彦 | 102952210304186 | 艺术设计 | 艺术设计 | 380 | 73.5 | 72.25 | 77 | 222.75 | 74.99 | 是 | 专业型 | 调剂 |
109 | 黄 浩 | 104882340304674 | 艺术设计 | 艺术设计 | 379 | 88 | 88.5 | 83 | 259.5 | 80.51 | 是 | 专业型 | 调剂 |
110 | 谭启轲 | 103382210006383 | 艺术设计 | 艺术设计 | 376 | 86 | 86.25 | 86 | 258.25 | 79.56 | 是 | 专业型 | 调剂 |
111 | 梁 静 | 105342432106983 | 艺术设计 | 艺术设计 | 375 | 84.25 | 84.75 | 83 | 252 | 78.71 | 是 | 专业型 | 调剂 |
112 | 沈 瑶 | 105862345601826 | 艺术设计 | 艺术设计 | 371 | 85 | 85 | 83 | 253 | 78.42 | 是 | 专业型 | 调剂 |
113 | 张晓洁 | 105422431237361 | 艺术设计 | 艺术设计 | 370 | 84.75 | 84.75 | 84 | 253.5 | 78.26 | 是 | 专业型 | 调剂 |
114 | 谷彤彤 | 103862101715481 | 艺术设计 | 艺术设计 | 395 | 84.25 | 84.5 | 75 | 243.75 | 80.68 | 是 | 专业型 | 调剂 |
115 | 章思翼 | 103372210005476 | 艺术设计 | 艺术设计 | 390 | 83.25 | 82.75 | 85 | 251 | 80.11 | 是 | 专业型 | 调剂 |
116 | 周语瞳 | 104912130403981 | 艺术设计 | 艺术设计 | 389 | 87.5 | 89.5 | 95 | 272 | 82.36 | 是 | 专业型 | 调剂 |
117 | 刘嫚嫚 | 101452000017245 | 艺术设计 | 艺术设计 | 389 | 84 | 84.75 | 83 | 251.75 | 80.34 | 是 | 专业型 | 调剂 |
118 | 华 雪 | 101452000014751 | 艺术设计 | 艺术设计 | 384 | 86.75 | 88.25 | 94 | 269 | 81.37 | 是 | 专业型 | 调剂 |
119 | 张 鹏 | 103382210004937 | 艺术设计 | 艺术设计 | 379 | 85.75 | 85 | 86 | 257.5 | 79.68 | 是 | 专业型 | 调剂 |
120 | 邓睿劼 | 105422412038198 | 艺术设计 | 艺术设计 | 375 | 86.5 | 86 | 88 | 260.5 | 79.6 | 是 | 专业型 | 调剂 |
121 | 姚林涵 | 104632211505155 | 艺术设计 | 艺术设计 | 374 | 86.25 | 87.25 | 85 | 258.5 | 79.47 | 是 | 专业型 | 调剂 |
122 | 王雨琪 | 102862141106910 | 艺术设计 | 艺术设计 | 370 | 86.75 | 84.25 | 90 | 261 | 78.89 | 是 | 专业型 | 调剂 |
123 | 翟宁宁 | 100042410811309 | 艺术设计 | 艺术设计 | 383 | 68.5 | 69 | 75 | 212.5 | 73.76 | 是 | 专业型 | 调剂 |
湖南工业大学包装设计艺术学院2022年考研录取名单