天津师范大学美术与设计学院2023年考研复试分数线及招生人数
发布时间:2023-03-30
1、复试分数线
设计学130500,362,40,60;
艺术设计135108,376,40,60;
2、招生专业及招生人数
专业代码及专业名称 | 研究方向 | 招生人数 |
130400美术学(全日制) | 中国画研究与创作 | 2 |
西画研究与创作 | 3 | |
130500 设计学(全日制) | 时尚文化与服装产业 | 2 |
视觉与数字媒体设计 | 2 | |
环境设计与城市艺术 | 1 | |
135107 美术 (全日制) | 中国画艺术与创作 | 11 |
西画艺术与创作 | 11 | |
美术教育与实践 | 13 | |
135108 艺术设计(全日制) | 时尚设计与创意策划 | 11 |
视觉与数字媒体设计 | 13(含推免1人) | |
环境艺术设计 | 11(含推免1人) |
天津师范大学美术与设计学院2023年考研复试分数线及招生人数