华东理工大学艺术设计与传媒学院2023年考研录取名单
发布时间:2023-03-28
编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取系所 | 录取专业 | 录取学习方式 | 考试方式 | 录取状态 |
1 | 102513000011527 | 徐义辉 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
2 | 102513000011625 | 姜宇鑫 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
3 | 102513000008006 | 王小可 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
4 | 102513000011211 | 王凯旋 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
5 | 102513000008709 | 夏梦菡 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
6 | 102513000014383 | 鲁晚霞 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
7 | 102513000011528 | 王文琦 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
8 | 102513000011615 | 赵泽名 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
9 | 102513000005094 | 杜文静 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
10 | 102513000000064 | 巨祯 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
11 | 102513000011212 | 程欢欢 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
12 | 102513000005679 | 赵晨婕 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
13 | 102513000008882 | 岑翼位 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
14 | 102513000005356 | 王淑贤 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
15 | 102513000000032 | 陈鹤恬 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
16 | 102513000013322 | 胡琪 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
17 | 102513000000059 | 肖恒 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
18 | 102513000004831 | 张梦素 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
19 | 102513000009906 | 金凯祥 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
20 | 102513000011896 | 龚金程 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
21 | 102513000012070 | 赵晓萱 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
22 | 102513000007583 | 梁江豪 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
23 | 102513000011208 | 杨雨璇 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
24 | 102513000013379 | 刘海 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
25 | 102513000006601 | 彭淑妍 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
26 | 102513000012156 | 郭晋侠 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
27 | 102513000005031 | 王子涵 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 085500 机械 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
28 | 102513000000075 | 褚晟杰 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
29 | 102513000014179 | 张珈瑜 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
30 | 102513000011201 | 郭昱涵 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
31 | 102513000000071 | 叶常青 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
32 | 102513000014064 | 韦伊妮 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
33 | 102513000011516 | 于亚宁 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
34 | 102513000000070 | 吴绯阳 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
35 | 102513000000074 | 窦艺帆 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
36 | 102513000000072 | 王晨 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
37 | 102513000000078 | 马靖 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
38 | 102513000006580 | 冯玉娇 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
39 | 102513000008000 | 盛翼萱 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
40 | 102513000010626 | 景宁心 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
41 | 102513000012262 | 谭舒云 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
42 | 102513000013621 | 唐咏馨 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
43 | 102513000000069 | 李谢天 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
44 | 102513000005730 | 张琳琳 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
45 | 102513000010535 | 郑巧巧 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
46 | 102513000000076 | 王庚 | 男 | 艺术设计与传媒学院 | 095300 风景园林 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
47 | 102513000000010 | 廉文昕 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 130500 设计学 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
48 | 102513000000012 | 胡璞玉 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 130500 设计学 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
49 | 102513000014632 | 苏玉 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 1305J1 景观规划设计 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
50 | 102513000011200 | 翟雨薇 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 1305J1 景观规划设计 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
51 | 102513000000001 | 陈慧怡 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 1305J1 景观规划设计 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
52 | 102513000009817 | 金婉婷 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 1305J1 景观规划设计 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
53 | 102513000000003 | 张露 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 1305J1 景观规划设计 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
54 | 102513000009584 | 孔令璇 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 1305J1 景观规划设计 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
55 | 102513000014923 | 张雅斓 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 135100 艺术 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
56 | 102513000000087 | 黄雅琳 | 女 | 艺术设计与传媒学院 | 135100 艺术 | 全日制 | 全国统考 | 拟录取 |
1102513000005621于澳女艺术设计与传媒学院085500 机械全日制全国统考拟录取