目标院校 / School

天津师范大学美术与设计学院2023年考研录取名单

发布时间:2023-04-07

专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 其他备注说明  
135108 艺术设计 胡珈玮  100653002502125  419  84.78  84.19 全日制  
135108 艺术设计 张舒欣  100653002502155  393  89.65  83.02 全日制  
135108 艺术设计 刘紫涵  100653005902137  400  85.58  82.23 全日制  
135108 艺术设计 蒋金玉  100653005602104  397  86.15  82.10 全日制  
135108 艺术设计 李卓伊岚  100653009402151  383  88.98  81.55 全日制  
135108 艺术设计 刘益群  100653005402134  393  85.60  81.40 全日制  
135108 艺术设计 曹畅  100653006602157  391  86.08  81.35 全日制 

135108 艺术设计 张佳欣  100653007902143  376  89.85  81.06 全日制  
135108 艺术设计 孔德冉  100653012702191  392  84.68  80.91 全日制  
135108 艺术设计 薛子娴  100653002502132  378  88.27  80.67 全日制  
135108 艺术设计 郭雅楠  100653007702105  379  86.78  80.19 全日制  
135108 艺术设计 秦鑫宇  100653013002131  382  85.05  79.86 全日制  
135108 艺术设计 石子卉  100653007302193  384  84.43  79.85 全日制  
130500 设计学 武倩楠  100653000902161  364  85.33  77.81 全日制  
135108 艺术设计 陈帆  100653002502115  392  91.35  83.58 全日制  
135108 艺术设计 郭高云  100653002502111  394  90.68  83.55 全日制  
135108 艺术设计 支苑鹏  100653002502112  386  88.10  81.56 全日制  
135108 艺术设计 刘书言  100653002502116  375  88.48  80.39 全日制  
130500 设计学 杜春晓  100653009402186  371  86.08  78.95 全日制  
135108 艺术设计 黄茜  100653012302195  387  83.27  79.75 全日制  
135108 艺术设计 石绍弘  100653011902124  373  84.35  78.50 全日制  
135108 艺术设计 楚文杰  100653002502161  373  81.48  77.35 全日制  
135108 艺术设计 陈永正  100653010802141  376  80.33  77.25 全日制  
130400 美术学 熊梦甜  100653012802105  390  86.77  81.51 全日制  
130400 美术学 张焯越  100653003002195  363  76.20  74.04 全日制  
135107 美术 高诗怡  100653002802149  421  92.18  87.39 全日制 

135107 美术 孟成龙  100653011802111  392  86.77  81.75 全日制  
135107 美术 徐韶苒  100653011802124  372  89.07  80.27 全日制  
135107 美术 张一丹  100653002802152  368  89.68  80.03 全日制  
130400 美术学 王蓝一  100653003002196  373  85.98  79.15 全日制  
135107 美术 林乔  100653009902161  430  90.43  87.77 全日制  
135107 美术 邓晗  100653002802162  410  85.88  83.55 全日制  
135107 美术 刘双江  100653013402165  390  91.07  83.23 全日制  
135107 美术 季晓月  100653002802159  391  88.65  82.38 全日制  
135107 美术 孙琪琪  100653002802169  382  89.00  81.44 全日制  
135107 美术 颜艳  100653002802161  382  88.80  81.36 全日制  
135107 美术 郭子硕  100653003902103  383  88.43  81.33 全日制  
135107 美术 李晓楠  100653007502197  399  83.15  81.14 全日制  
135107 美术 张曦  100653005602108  390  85.55  81.02 全日制  
135107 美术 祁欣然  100653002802185  389  85.58  80.91 全日制  
135107 美术 宋子轩  100653007702136  397  82.98  80.83 全日制  
135107 美术 韩晨晴  100653005402137  382  86.45  80.42 全日制  
135107 美术 高岚  100653006602159  408  78.38  80.31 全日制  
135107 美术 林诗洋  100653013902142  338  70.90  68.92 全日制 退役大学生计划  
135107 美术 张子元  100653005202172  421  92.30  87.44 全日制  

135107 美术 王晨阳  100653010802142  374  91.70  81.56 全日制  
135107 美术 张璇  100653002802143  386  87.40  81.28 全日制  
135107 美术 李浩欣  100653007502124  372  87.75  79.74 全日制  
135107 美术 薛丹  100653008302165  362  87.68  78.51 全日制  
135107 美术 李雪靖  100653012502103  367  85.98  78.43 全日制  
135107 美术 樊晨阳  100653004802169  391  76.05  77.34 全日制  
135107 美术 张慧慧  100653004002170  368  82.80  77.28 全日制  
135107 美术 王原缘  100653007302163  391  75.90  77.28 全日制  
135107 美术 田旭  100653014002139  375  66.70  71.68 全日制


在线报名
返回顶部

18911516590

北京市昌平区沙河沙阳路18号昊月园区

邮箱:vane360@126.com

合作伙伴

小红书风标 抖音风标 风标哔哩哔哩 风标知乎
微博风标 手绘淘宝店 设计考研史论