广州美术学院2024年保研录取名单
发布时间:2023-10-17
各位考生:
根据《广州美术学院2024年接收校外优秀应届毕业生免试攻读硕士学位研究生办法》、《广州美术学院2024年接收校外优秀应届毕业生免试攻读硕士学位研究生复试工作安排》,综合审查考生的报名资料、复试成绩、体检结果、思想政治品德考核情况,拟录取15名校外推免生为我校2024年硕士研究生,并报教育部审核,最终录取结果以教育部录取检查审核通过为准。拟录取名单公示如下:
序号 | 招生类型 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业院校 | 拟录取院系所 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 复试成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 推荐类型 |
1 | 硕士 | 105864103860004 | 朱子涵 | 男 | 福州大学 | 绘画艺术学院(油画系) | 美术与书法 | 油画艺术06 | 88.60 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
2 | 硕士 | 105864105600003 | 练荣川 | 男 | 汕头大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 | 84.40 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
3 | 硕士 | 105864103890005 | 黄凌华 | 男 | 福建农林大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计学 | 环境设计与理论研究 | 86.80 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
4 | 硕士 | 105864105420006 | 祝卢尧 | 男 | 湖南师范大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 | 84.60 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
5 | 硕士 | 105864103310011 | 关艺轩 | 男 | 南京艺术学院 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 | 85.20 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
6 | 硕士 | 105864100580001 | 周冰婕 | 女 | 天津工业大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 | 86.29 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
7 | 硕士 | 105864103850007 | 陈休含 | 女 | 华侨大学 | 工业设计学院 | 设计学 | 工业设计与理论研究04 | 85.29 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
8 | 硕士 | 105864105340010 | 范柳烨 | 女 | 湖南科技大学 | 工业设计学院 | 设计学 | 工业设计与理论研究04 | 87.71 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
9 | 硕士 | 105864105740013 | 龚琪蒽 | 女 | 华南师范大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 | 87.57 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
10 | 硕士 | 105864116460015 | 周怡彤 | 女 | 宁波大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 | 91.14 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
11 | 硕士 | 105864100470002 | 杨明悦 | 女 | 中央美术学院 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 数字媒体与影视动画设计08 | 89.00 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
12 | 硕士 | 105864102990012 | 姜风 | 男 | 江苏大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计学 | 数字媒体与影视动画设计理论研究08 | 87.75 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
13 | 硕士 | 105864101780014 | 李娟 | 女 | 鲁迅美术学院 | 艺术与人文学院 | 艺术学 | 美术历史与理论 | 86.75 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
14 | 硕士 | 105864105120008 | 苏晓雅 | 女 | 湖北大学 | 美术教育学院 | 美术与书法 | 美术教育实践 | 87.00 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
15 | 硕士 | 105864110780009 | 廖梁薇 | 女 | 广州大学 | 美术教育学院 | 美术与书法 | 美术教育实践 | 88.00 | 非定向 | 全日制 | 普通 |
公示时间:2023年10月17日-10月30日(10个工作日),如有异议,请于2023年10月30日16:00前以书面形式向学校纪检监察室、招生考试中心反映。
纪检监察室联系电话:(020)39325774,
招生考试中心联系电话:(020)39362077。
(请于工作日 9:00-12:00,14:30-16:30来电反映)