厦门大学艺术学院2024年考研复试分数线及招生人数
发布时间:2024-03-22
一、招生计划
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 普通计划 | 推免生数 | 统考名额 | 少民骨干计划 | 士兵计划 |
071音乐系 | 130100 | 艺术学 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
071音乐系 | 135200 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 |
071音乐系 | 135200 | 音乐 | 专业学位 | 非全日制 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
072美术系 | 130100 | 艺术学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
072美术系 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 |
072美术系 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 非全日制 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
073设计系 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 |
073设计系 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 非全日制 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
二、复试分数线
各专业依照招生计划数采取差额形式(1:2比例)进入复试。合格生源比例不足的专业,按实际合格生源数组织复试。
各专业复试分数线
院系所 | 专业代码(方向) | 专业名称(方向) | 政治(综合) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
071音乐系 | 130100 | 艺术学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 |
071音乐系 | 135200 | 音乐(全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 |
071音乐系 | 135200 | 音乐(非全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
072美术系 | 130100 | 艺术学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 377 |
072美术系 | 135600 | 美术与书法(全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 368 |
072美术系 | 135600 | 美术与书法(非全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
073设计系 | 135700 | 设计(全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 366 |
073设计系 | 135700 | 设计(非全日制) | 40 | 40 | 60 | 60 | 378 |
厦门大学艺术学院2024年考研复试分数线及招生人数