上海交通大学设计学院2024年考研复试成绩公示
发布时间:2024-03-28
考生编号 | 姓名 | 复试专业代码和名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
102484122420321 | 寿利航 | 085100建筑 | 408 | 181.0 | 589.0 | 是 | |
102484122418546 | 周衡丽 | 085100建筑 | 404 | 182.8 | 586.8 | 是 | |
102484122421145 | 杨哲 | 085100建筑 | 401 | 183.0 | 584.0 | 是 | |
102484122416600 | 赵威 | 085100建筑 | 418 | 161.4 | 579.4 | 是 | |
102484122415965 | 吴诗珂 | 085100建筑 | 398 | 168.0 | 566.0 | 是 | |
102484122416597 | 刘淑婷 | 085100建筑 | 392 | 173.4 | 565.4 | 是 | |
102484122415037 | 葛志洋 | 085100建筑 | 403 | 160.6 | 563.6 | 是 | |
102484122401515 | 赵钰璇 | 085100建筑 | 388 | 173.0 | 561.0 | 是 | |
102484122411150 | 许更晨 | 085100建筑 | 391 | 167.6 | 558.6 | 是 | |
102484122412356 | 冒佳洋 | 085100建筑 | 387 | 161.4 | 548.4 | 是 | |
102484122401529 | 李晓乐 | 085100建筑 | 379 | 165.2 | 544.2 | 是 | |
102484122421303 | 张溢铄 | 085100建筑 | 386 | 151.6 | 537.6 | 否 | |
102484122411754 | 王世龙 | 085100建筑 | 388 | 145.4 | 533.4 | 否 | |
102484122412819 | 张维予 | 085100建筑 | 383 | 148.0 | 531.0 | 否 | |
102484122416750 | 苏腾飞 | 085100建筑 | 378 | 151.6 | 529.6 | 否 | |
102484122418931 | 刁雯 | 085100建筑 | 379 | 150.2 | 529.2 | 否 | |
102484122421184 | 黄诗怡 | 085100建筑 | 375 | 144.6 | 519.6 | 否 | |
102484122410039 | 朱悦嘉 | 085500机械(IIDE) | 437 | 173.0 | 610.0 | 是 | |
102484122401446 | 孙乐涵 | 085500机械(IIDE) | 414 | 183.0 | 597.0 | 是 | |
102484122412312 | 赵捷 | 085500机械(IIDE) | 411 | 182.0 | 593.0 | 是 | |
102484122420511 | 杨梦婕 | 085500机械(IIDE) | 401 | 181.0 | 582.0 | 是 | |
102484122411785 | 刘雨欣 | 085500机械(IIDE) | 405 | 169.6 | 574.6 | 是 | |
102484122417999 | 伍可凡 | 085500机械(IIDE) | 416 | 155.0 | 571.0 | 是 | |
102484122412317 | 王培 | 085500机械(IIDE) | 406 | 163.0 | 569.0 | 是 | |
102484122415918 | 孙新行 | 085500机械(IIDE) | 393 | 174.8 | 567.8 | 是 | |
102484122401452 | 徐建华 | 085500机械(IIDE) | 391 | 176.0 | 567.0 | 是 | |
102484122411249 | 白瑞峰 | 085500机械(IIDE) | 398 | 168.8 | 566.8 | 是 | 少民骨干 |
102484122401448 | 宋冀宇 | 085500机械(IIDE) | 405 | 160.0 | 565.0 | 是 | |
102484122418342 | 刘傲雪 | 085500机械(IIDE) | 401 | 164.0 | 565.0 | 是 | |
102484122410049 | 唐子睿 | 085500机械(IIDE) | 398 | 162.0 | 560.0 | 是 | |
102484122417770 | 李森森 | 085500机械(IIDE) | 399 | 161.0 | 560.0 | 是 | |
102484122410891 | 李晓玥 | 085500机械(IIDE) | 386 | 172.0 | 558.0 | 是 | |
102484122401453 | 王宇轩 | 085500机械(IIDE) | 403 | 154.4 | 557.4 | 是 | |
102484122413380 | 黄娴静 | 085500机械(IIDE) | 386 | 165.6 | 551.6 | 是 | |
102484122414197 | 周小莉 | 085500机械(IIDE) | 387 | 159.0 | 546.0 | 是 | |
102484122415646 | 魏圆 | 085500机械(IIDE) | 387 | 158.0 | 545.0 | 是 | |
102484122416389 | 郭思璇 | 085500机械(IIDE) | 391 | 140.0 | 531.0 | 是 | |
102484122401445 | 谢梦涵 | 085500机械(IIDE) | 392 | 136.8 | 528.8 | 是 | |
102484122410091 | 李欣萌 | 085500机械(IIDE) | 392 | 136.0 | 528.0 | 是 | |
102484122411548 | 崔笑凡 | 085500机械(IIDE) | 393 | 134.0 | 527.0 | 是 | |
102484122401440 | 杨雨晨 | 085500机械(IIDE) | 390 | 135.0 | 525.0 | 是 | |
102484122413333 | 刘浩瀚 | 085500机械(IIDE) | 405 | 114.0 | 519.0 | 否 | |
102484122401436 | 徐春琳 | 085500机械(IIDE) | 399 | 117.0 | 516.0 | 否 | |
102484122410038 | 杨婧伊 | 085500机械(IIDE) | 395 | 118.0 | 513.0 | 否 | |
102484122420491 | 张诗雨 | 085500机械(IIDE) | 391 | 119.0 | 510.0 | 否 | |
102484122412804 | 居笑宇 | 085500机械(IIDE) | 391 | 116.0 | 507.0 | 否 | |
102484122414628 | 项旻烨 | 085500机械(IIDE) | 388 | 115.0 | 503.0 | 否 | |
102484122414773 | 单文捷 | 086200风景园林 | 392 | 178.2 | 570.2 | 是 | |
102484122415765 | 徐琮茹 | 086200风景园林 | 385 | 180.2 | 565.2 | 是 | |
102484122412806 | 徐睿鑫 | 086200风景园林 | 386 | 174.0 | 560.0 | 是 | |
102484122415353 | 查昕 | 086200风景园林 | 387 | 163.0 | 550.0 | 是 | |
102484122420407 | 杨宇轩 | 086200风景园林 | 379 | 170.4 | 549.4 | 是 | |
102484122412323 | 陈明慧 | 086200风景园林 | 369 | 176.6 | 545.6 | 是 | |
102484122416745 | 林思栩 | 086200风景园林 | 374 | 169.8 | 543.8 | 是 | |
102484122417036 | 荀洪韬 | 086200风景园林 | 371 | 172.2 | 543.2 | 是 | |
102484122420538 | 黄艳 | 086200风景园林 | 369 | 173.4 | 542.4 | 是 | |
102484122412326 | 李罄娴 | 086200风景园林 | 374 | 167.0 | 541.0 | 是 | |
102484122401501 | 蒋婧之 | 086200风景园林 | 366 | 174.4 | 540.4 | 是 | |
102484122415032 | 李欣妍 | 086200风景园林 | 361 | 178.4 | 539.4 | 是 | |
102484122412330 | 崔雨盈 | 086200风景园林 | 370 | 166.0 | 536.0 | 是 | |
102484122417074 | 于辛源 | 086200风景园林 | 370 | 162.8 | 532.8 | 是 | |
102484122415135 | 洪阳 | 086200风景园林 | 364 | 168.2 | 532.2 | 是 | |
102484122411646 | 李泓滢 | 086200风景园林 | 365 | 165.8 | 530.8 | 是 | |
102484122417037 | 侯晓宇 | 086200风景园林 | 354 | 175.0 | 529.0 | 是 | |
102484122417467 | 王家淳 | 086200风景园林 | 361 | 166.4 | 527.4 | 否 | |
102484122421953 | 张翌笛 | 086200风景园林 | 354 | 171.6 | 525.6 | 否 | |
102484122420406 | 董启玄 | 086200风景园林 | 359 | 165.6 | 524.6 | 否 | |
102484122410218 | 王嘉仪 | 086200风景园林 | 361 | 163.4 | 524.4 | 否 | |
102484122417420 | 邱如冰 | 086200风景园林 | 356 | 167.0 | 523.0 | 否 | |
102484122412329 | 黄雨秋 | 086200风景园林 | 353 | 164.8 | 517.8 | 否 | |
102484122412808 | 张冰如 | 086200风景园林 | 352 | 159.2 | 511.2 | 否 | |
102484122401418 | 金松儒 | 135700设计 | 419 | 167.4 | 586.4 | 是 | |
102484122401433 | 涂沛然 | 135700设计 | 409 | 164.8 | 573.8 | 是 | |
102484122414194 | 盛亦芃 | 135700设计 | 421 | 145.8 | 566.8 | 是 | |
102484122401428 | 党扬 | 135700设计 | 372 | 182.6 | 554.6 | 是 | |
102484122401415 | 王文涛 | 135700设计 | 367 | 180.0 | 547.0 | 是 | |
102484122401416 | 任安 | 135700设计 | 376 | 168.2 | 544.2 | 是 | |
102484122401434 | 孙荣臻 | 135700设计 | 390 | 151.0 | 541.0 | 是 | |
102484122401431 | 李青 | 135700设计 | 382 | 142.2 | 524.2 | 是 | |
102484122412803 | 王笑 | 135700设计 | 363 | 134.4 | 497.4 | 是 | |
102484122413784 | 胡寒煜 | 135700设计 | 375 | 106.0 | 481.0 | 否 | |
102484122401427 | 吴昳斐 | 135700设计 | 389 | 0.0 | 389.0 | 否 |
注:
1.最终录取以我校研招网公示名单为准。
2.报考我院并被录取考生又通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消录取资格。
3.报考我院未被录取通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意调出。