上海交通大学设计学院2024年博士研究生招生复试成绩公示(第一批)
发布时间:2024-01-09
设计学院2024年博士研究生招生复试成绩(第一批)
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取导师 | 拟入学季节 |
102484X12400563 | 陈彦涵 | 081300建筑学 | 全日制 | 275 | 是 | 王林 | 春季入学 |
102484X12400555 | 余辉 | 081300建筑学 | 全日制 | 274 | 是 | 张会波 | 春季入学 |
102484X12400566 | 秦云鹏 | 081300建筑学 | 全日制 | 271 | 是 | 陆邵明 | 春季入学 |
102484X12400560 | 张旭东 | 081300建筑学 | 全日制 | 271 | 是 | 连之伟 | 秋季入学 |
102484X12400561 | 赵扬玲 | 081300建筑学 | 全日制 | 270 | 是 | 车生泉 | 春季入学 |
102484X12400565 | 郭瑞琪 | 081300建筑学 | 全日制 | 270 | 是 | 兰丽 | 秋季入学 |
102484X12400559 | 闫朝新 | 081300建筑学 | 全日制 | 269 | 是 | 阮昕 | 秋季入学 |
102484X12400564 | 韩超 | 081300建筑学 | 全日制 | 266 | 是 | 张子琪 | 春季入学 |
102484X12400556 | 江晨铭 | 081300建筑学 | 全日制 | 265 | 是 | 阮昕 | 春季入学 |
102484X12400558 | 潘柏瑀 | 081300建筑学 | 全日制 | 265 | 是 | 刘杰 | 春季入学 |
102484X12400557 | 钱文琪 | 081300建筑学 | 全日制 | 265 | 是 | 赖达祎 | 秋季入学 |
102484X12400567 | 孙羽奇 | 081300建筑学 | 全日制 | 249 | 否 | 陆邵明 | |
102484X12400568 | 马家清 | 081300建筑学 | 全日制 | 247 | 否 | 刘杰 | |
102484X12400569 | 王飞祥 | 081300建筑学 | 全日制 | 239 | 否 | 兰丽 | |
102484X12400562 | 吕英慧 | 081300建筑学 | 全日制 | 0 | 否 | 张子琪 | |
102484X12400573 | 闫星云 | 140300设计学 | 全日制 | 276 | 是 | 胡洁 | 秋季入学 |
102484X12400571 | 黄雪君 | 140300设计学 | 全日制 | 276 | 是 | 张荻 | 秋季入学 |
102484X12400575 | 孙策 | 140300设计学 | 全日制 | 274 | 是 | 于冰沁 | 春季入学 |
102484X12400576 | 黄子洛 | 140300设计学 | 全日制 | 271 | 是 | 汤晓敏 | 秋季入学 |
102484X12400572 | 焦鑫宇 | 140300设计学 | 全日制 | 270 | 是 | 康宏樟 | 秋季入学 |
102484X12400581 | 尹超 | 140300设计学 | 全日制 | 268 | 是 | 王云 | 春季入学 |
102484X12400570 | 任康鑫 | 140300设计学 | 全日制 | 267 | 是 | 高庚员 | 秋季入学 |
102484X12400579 | 杨朋 | 140300设计学 | 全日制 | 267 | 是 | 谈欣洋 | 春季入学 |
102484X12400583 | 丁佳俊 | 140300设计学 | 全日制 | 263 | 是 | 刘钊 | 春季入学 |
102484X12400578 | 刘畹婷 | 140300设计学 | 全日制 | 235 | 否 | 汤晓敏 | |
102484X12400582 | 周洁 | 140300设计学 | 全日制 | 234 | 否 | 张荻 | |
102484X12400580 | 周含芝 | 140300设计学 | 全日制 | 234 | 否 | 王云 | |
102484X12400577 | 李晨昊 | 140300设计学 | 全日制 | 218 | 否 | 谈欣洋 | |
102484X12400574 | 蔡鑫 | 140300设计学 | 全日制 | 0 | 否 | 李虎林 |
注:最终录取以我校研招网公示名单为准。