山东艺术学院设计学院2025年考研复试名单公布
发布时间:2025-03-21
周岩 | 49 | 40 | 145 | 142 | 376 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
张淑靖 | 64 | 49 | 140 | 139 | 392 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
黄蕊 | 58 | 44 | 142 | 142 | 386 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
傅煜婷 | 54 | 40 | 141 | 141 | 376 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
卫文雨 | 52 | 42 | 137 | 140 | 371 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
万佳佳 | 47 | 40 | 140 | 143 | 370 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
陈爽 | 59 | 40 | 136 | 134 | 369 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
孙晴 | 55 | 38 | 135 | 137 | 365 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
刘婧文 | 51 | 48 | 143 | 144 | 386 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
刘佳怡 | 53 | 47 | 144 | 143 | 387 | 设计史论研究 | 艺术学 | 设计学院 | 全日制 |
张瑞芳 | 59 | 44 | 138 | 131 | 372 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
薛雅轩 | 51 | 47 | 137 | 140 | 375 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
张雨洁 | 63 | 64 | 142 | 143 | 412 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
李晓菲 | 57 | 42 | 140 | 141 | 380 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
张兆楠 | 48 | 37 | 145 | 145 | 375 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
林安琪 | 50 | 37 | 135 | 138 | 360 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
周妍 | 49 | 52 | 129 | 135 | 365 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
洪鑫 | 50 | 44 | 137 | 139 | 370 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
袁晓艺 | 55 | 37 | 138 | 132 | 362 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
李虹缘 | 60 | 48 | 134 | 138 | 380 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
陈玉瑶 | 42 | 52 | 144 | 135 | 373 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
胡雪儿 | 59 | 61 | 135 | 130 | 385 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
张瑞 | 55 | 41 | 136 | 136 | 368 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
周梦龙 | 53 | 46 | 141 | 138 | 378 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
王默涵 | 54 | 56 | 141 | 141 | 392 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
杨玉青 | 60 | 53 | 141 | 143 | 397 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
周欣宁 | 55 | 49 | 145 | 139 | 388 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
宋梓超 | 54 | 53 | 141 | 135 | 383 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
张广阔 | 56 | 60 | 143 | 137 | 396 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
商香宁 | 50 | 52 | 134 | 121 | 357 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
侯柳任 | 60 | 50 | 143 | 135 | 388 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
徐莹 | 55 | 51 | 144 | 138 | 388 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
孙源萍 | 58 | 52 | 141 | 138 | 389 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘梓敬 | 52 | 53 | 141 | 136 | 382 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
尹艺晓 | 61 | 60 | 142 | 141 | 404 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
祝萌萌 | 50 | 43 | 132 | 133 | 358 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
隋昕霖 | 51 | 45 | 135 | 138 | 369 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘华杰 | 56 | 46 | 137 | 131 | 370 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
马瑞泽 | 55 | 54 | 141 | 136 | 386 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
路畅 | 57 | 51 | 132 | 135 | 375 | 视觉传达设计 | 设计 | 设计学院 | 非全日制 |
张启阳 | 48 | 42 | 137 | 134 | 361 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
王晓晨 | 42 | 44 | 139 | 143 | 368 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
潘晴 | 56 | 56 | 144 | 140 | 396 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
王淑娴 | 51 | 45 | 134 | 135 | 365 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
杜鹏飞 | 52 | 45 | 139 | 137 | 373 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
郑宗佳 | 56 | 58 | 141 | 134 | 389 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
王伟 | 53 | 44 | 139 | 134 | 370 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘高绮 | 50 | 41 | 142 | 139 | 372 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
鲁鸿源 | 43 | 47 | 139 | 132 | 361 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
李业杰 | 48 | 56 | 133 | 136 | 373 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
尹浩 | 60 | 46 | 135 | 141 | 382 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
陆维晨 | 59 | 41 | 137 | 137 | 374 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
李硕 | 55 | 42 | 142 | 140 | 379 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
杨林广 | 48 | 32 | 142 | 137 | 359 | 环境设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
赵立轩 | 53 | 48 | 142 | 142 | 385 | 产品设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘骏飏 | 59 | 50 | 144 | 144 | 397 | 产品设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘佳慧 | 57 | 40 | 130 | 141 | 368 | 产品设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
韦晓婷 | 51 | 50 | 136 | 132 | 369 | 产品设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
武荷沁 | 53 | 40 | 135 | 134 | 362 | 产品设计 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
陈舒骏 | 58 | 47 | 138 | 140 | 383 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
康唯佳 | 59 | 47 | 139 | 140 | 385 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
曹宇 | 57 | 55 | 135 | 133 | 380 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
袁英帅 | 51 | 60 | 144 | 140 | 395 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
张天行 | 54 | 41 | 136 | 139 | 370 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘宜嘉 | 58 | 63 | 142 | 142 | 405 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
曹偌芊 | 50 | 37 | 133 | 134 | 354 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
左思涵 | 55 | 43 | 131 | 133 | 362 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
张涛 | 63 | 39 | 134 | 132 | 368 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
曾涛 | 59 | 41 | 143 | 134 | 377 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
周明月 | 60 | 49 | 142 | 132 | 383 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
吕衍常 | 57 | 48 | 138 | 136 | 379 | 陶瓷艺术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
吕香琪 | 56 | 57 | 134 | 134 | 381 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
林歆瑜 | 48 | 37 | 144 | 144 | 373 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘丫丫 | 55 | 56 | 139 | 133 | 383 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
杨薛靖 | 56 | 39 | 135 | 130 | 360 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
郭怡君 | 53 | 40 | 140 | 130 | 363 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
李芯燕 | 62 | 45 | 136 | 137 | 380 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘子源 | 57 | 48 | 130 | 136 | 371 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘云杰 | 56 | 47 | 139 | 136 | 378 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
李思琦 | 62 | 41 | 136 | 139 | 378 | 工艺美术 | 设计 | 设计学院 | 全日制 |
刘笑尘 | 52 | 43 | 137 | 137 | 369 | 视觉传达设计理论研究 | 设计学 | 设计学院 | 全日制 |
付新宇 | 55 | 45 | 141 | 143 | 384 | 产品设计理论研究 | 设计学 | 设计学院 | 全日制 |
姚欣然 | 56 | 42 | 142 | 141 | 381 | 产品设计理论研究 | 设计学 | 设计学院 | 全日制 |
孙云佳 | 55 | 53 | 140 | 142 | 390 | 现代手工艺术创作理论研究 | 设计学 | 设计学院 | 全日制 |
下一篇:没有了